477Total au 12/01/2021 :
dont
429Licences "Compétition" :
36Licences "Découverte" :
12Licences scolaires :
QUALIFICATIONS CHAMPIONNATS DE FRANCE
VOICI UN POINT DE SITUATION SUR LES QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE AVANT LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL QUI DÉLIVRERA LES DERNIÈRES PLACES.
LA FÉDÉ DONNE COMME DATE BUTOIR, AUX COMITÉS, LE 16 FÉVRIER, VOUS POURREZ VOUS INSCRIRE À PARTIR DU 17 FÉVRIER (théoriquement)
CHAMPIONNATS DE France ÉLITES | |||||
FICHIER ENVOYÉ à la Fédé le 21 janvier 2020 | |||||
1016414 | BAIL Dominique | S | 3B | V33 | |
1065091 | BRACQUART Muriel | S | 4C | V10 | |
1026261 | LEPOIVRE Jacques | D | 4C | V24 | |
2667212 | MATHIEN Patrick | V | 4A | V33 | |
2323843 | NOIR Pascal | S | 4B | V29 | |
1770476 | PERENNEZ Marie-France | D | 4B | V07 | |
2237042 | RENSON Marie-Hélène | V | 3B | V32 | |
2513925 | VITTECOQ Dominique | V | 4B | V27 | |
QUOTA: 15 | |||||
Reste 1 réponse à recevoir + 6 places qui seront affectées au Championnat Régional du 1er mars. | |||||
CHAMPIONNATS DE France VERMEILS/DIAMANTS | |||||
FICHIER ENVOYÉ à la Fédé le 29 janvier 2020 | |||||
2156098 | ARNAUD Solange | V | 3A | V20 | |
1002966 | BERBEL Francine | D | 6A | V02 | |
2312902 | CHAMBREUIL Paule | D | 4A | V10 | |
1191912 | CHENOZ Marie-Jeanne | D | 4B | V21 | |
2231314 | GUICHOT Michèle | D | 4B | V19 | |
1104558 | LAUVERJAT Brigitte | D | 5A | V07 | |
2323865 | LEFEVRE Maryse | D | 4A | V33 | |
1026261 | LEPOIVRE Jacques | D | 4C | V24 | |
2238799 | MELNOTTE Catherine | V | 4C | V07 | |
1770476 | PERENNEZ Marie-France | D | 4B | V07 | |
1005053 | TIMBERT Évelyne | V | 5A | V03 | |
2182755 | ZAGAR Dany | D | 3A | V07 | |
QUOTA: 19 | |||||
Reste 2 réponses à recevoir + 5 places qui seront affectées au Championnat Régional du 1er mars. | |||||
CHAMPIONNATS DE France PROMOTION | |||||
FICHIER ENVOYÉ à la Fédé le 29 janvier 2020 | |||||
1253185 | ARNAUD Claude | D | 5B | V29 | |
1013062 | BELLANGER Christelle | S | 6A | V03 | |
1007742 | GIRAUDON Monique | S | 6A | V07 | |
2343457 | MARTIN Suzy | V | 5A | V21 | |
1005143 | VILLAUDY Annick | V | 5B | V11 | |
QUOTA: 12 | |||||
Reste 1 réponse à recevoir + 6 places qui seront affectées au Championnat Régional du 1er mars. |
Poster un nouveau commentaire
Site web développé par Thomas Olejarz - Webdesign www.PimentRouge.fr