477Total au 12/01/2021 :
dont
429Licences "Compétition" :
36Licences "Découverte" :
12Licences scolaires :
CHAMPIONNAT REGIONAL 2020
Victoire d'Hervé MOLLARD devant Michel PUCHEAULT et Gérard BAILLY.
Résultats Multiplex (sous réserve)
Résultats centre de Mennecy (fichier envoyé à la Fédé)
Résultats du Championnat Régional (uniquement le Comité V)
Qualifiés Championnats de France
(les personnes ci-dessous ont 5 jours pour confirmer leur participation par mail à rvsimon@live.fr)
Championnat de France Promotion (série 5, 6 et 7) Vichy les 16 et 17 mai 2020
1185281 | AULLO Martine | V | 5A | V27 | 1er S5 |
1253803 | DELANGUE Josette | V | 5A | V33 | 2eme S5 |
1281015 | RABUT Françoise | D | 5B | V24 | 3eme S5 |
1100676 | DUPLAN Colette | D | 5A | V30 | 4eme S5 |
1511048 | MAURICHERE Perrine | J | 5B | VJ10 | 5eme S5 |
1011639 | LAVASTE Nathan | P | 6A | VJ10 | 1er S6 |
Championnat de France Vermeils et Diamants Vichy les 19 et 20 mai 2020
3330622 | DELUGIAN Gérard | V | 4A | V33 | 1er VerDiam |
2801011 | SIMON Hervé | V | 3B | V11 | 2eme VerDiam |
1252022 | GUILLON Chantal | V | 4D | V33 | 3eme VerDiam |
1185281 | AULLO Martine | V | 5A | V27 | 4eme VerDiam |
2185739 | DUMONT Gérard | D | 3A | V19 | 5eme VerDiam |
1004972 | BOUYAUX Valérie | V | 4B | V33 | 6eme VerDiam |
Championnat de France Toutes Catégories Vichy les 23 et 24 mai 2020
2336411 | KERBIRIOU Jean-Luc | S | 2B | V00 | 1er S2 |
1009989 | BRICHANT Christophe | S | 3B | V36 | 1er S3 |
2697278 | POINTIS Sophie | S | 3B | V09 | 2eme S3 |
2061248 | ARABEYRE Guy | S | 4B | V03 | 1er S4 (AB) |
3330622 | DELUGIAN Gérard | V | 4A | V33 | 2eme S4 (AB) |
1252022 | GUILLON Chantal | V | 4D | V33 | 1er S4 (CD) |
Site web développé par Thomas Olejarz - Webdesign www.PimentRouge.fr