IMPRIMER

Partie du 24/03/24 - Qualification Interclubs 2024 P1 (avec le suivi des scores au coup par coup)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. EETEQJU
2. J+EOONIA QUÊTÉE H4 42
3. OO+AETPI JAÏNE G9 38
4. AOOP+XFD ÉTIQUETÉE H1 48
5. DOOP+DSL FAXA 10D 36
6. DDLOOP+O ÉTIQUETÉES H1 34
7. DLOOP+EC ODE 8F 18
8. DL+EIYNR OPONCE 12D 26
9. D+LIAP?Z NITRYLE 2F 38
10. SEEMSAA PÉDALI(E)Z L1 114
11. NLKEOIH AMASSÉE 14D 77
12. ELN+NUUL HOKI 15A 54
13. NN+ROIRA LUZULE 8J 45
14. -SWANMAG PAIR 1L 18
15. -UBVNGHE ASANA M1 37
16. -MVNABNM EUH 15H 31
17. ABMNN+OI VAMP E9 20
18. M+IRUDET ABONNI 1A 29
19. D+CTNGLE BITUMER B1 24
20. DG+RURRT CULENT 4A 22
21. -GRBEOEW DUT 9M 15
22. BGOR+SFG ÉWÉE 6E 33
23. -SGTVGS? BOF K4 32
G(A)GS 8A 28
859