IMPRIMER

Partie du 24/03/24 - Qualification Interclubs 2024 P3 (avec le suivi des scores au coup par coup)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. UBOYTSS
2. SU+RZENT TOBYS H4 34
3. JORHALA SURNOTEZ 5D 118
4. AJLOR+IT BAH 6H 31
5. ILR+CEWA JOTA 4A 42
6. AEIL+AAG CROW B2 30
7. AAL+AEKT RÉAGI 3B 19
8. AAELT+IG KATA I3 25
9. FUSLVIX GALETAIS 8A 80
10. FLUV+IO? XIS* 2F 63
11. EDLRVRE ÉVOLU(T)IF D8 84
12. LPILEIU DÉLIVRER 14A 78
13. EQDEREM RIPAILLEUR F5 66
14. Q+MUAAEM MERDÉE 1G 36
15. EU+USHAB MAQAM I11 35
16. ABU+SNN? HUMES 15G 38
17. ABN+UTNE UN(I)FS 15A 38
18. N+NRECOD ENTUBA 2J 29
19. ITSIOEN CADONNER O1 158
20. EINT+EOE ISO 6A 23
21. EEEIN+FP MITON G1 18
22. EP FAINÉE 12H 26
PUÉE 12C 6
1077