Partie du 12/10/25 - Qualifications S4 2025-2026 P3
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | YURULTE | |||
2. | TUU+EPST | LYRE | H5 | 26 |
3. | U+NZNIEA | PUTTES | 9C | 26 |
4. | QUEMOHP | ANNULIEZ | 5D | 118 |
5. | -RDNAXEE | PHOQUE | C9 | 36 |
6. | DADIOIS | EXONDERA | 11A | 86 |
7. | DI+RMGNE | DOSAI | 15A | 40 |
8. | DI+IIREF | GERMEN | 14B | 31 |
9. | I+POOTGN | ÃDIFIER | A6 | 36 |
10. | GNOOP+EA | NITRA | D11 | 30 |
11. | EO+OFRKI | POGNA | 4A | 28 |
12. | FOR+ASCI | KOINÃ | F2 | 45 |
13. | AC+TEOUW | FRISKO | 2B | 36 |
14. | ACEOT+S? | WU | 8D | 44 |
15. | ATNJETB | ESTOCA(D)E | 8H | 86 |
16. | B+SBUUIL | JACTENT | L6 | 32 |
17. | LU+ASELE | BIBUS | I10 | 29 |
18. | CLLH?AR | (D)ALLEUSE | N8 | 68 |
19. | MVEAEMV | ARCH(E)LLE | O1 | 98 |
20. | AMMV | ÃVE | M12 | 27 |
VA | K10 | 19 | ||
941 |