IMPRIMER

Partie du 16/01/26 - Les Pavillons sous bois

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. EELRTEL
2. R+AN?DAC ÉTELLE* H3 14
3. VUODEA? DRACÉNA(S) 5D 90
4. NFRSITA DÉVOUA(I) 2H 94
5. WIDTAEC FRISANTE 8A 86
6. CEIT+NNR DAW 1M 43
7. RGUAVIL CANTINER E7 70
8. IZESLNI VIRGULAI C7 84
9. SSEUEBM AZILIENS J5 89
10. EMS+MASB BUSE 15A 34
11. B+RIOHTA SEMÂMES 3C 27
12. HO+ENEXG LABRIT 8J 33
13. GNOX+OFI HÉLEZ 6F 44
14. FGNOO+IE XI K10 37
15. IO+PTJUE FONGE L11 26
16. EIP+MYAR JOUTE 15H 36
17. EMPY+HTO JOUTERAI 15H 45
18. HMY+LOUE PÉGOT 14J 46
19. HLMOU+QP RYE 14E 32
20. HLM+KEUO QUIPO N6 32
21. EMU+ES KHÔL 2A 36
22. EMU NIFES 11J 23
ME 3M 18
1039