Partie du 04/03/26 - Neuilly-Plaisance (joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?URNELB | |||
| 2. | ?+TAETMB | LUBERoN | H2 | 72 |
| 3. | ?+ILSREG | EMBÃTAnT | 5E | 90 |
| 4. | ?+EATIUH | GRELInS | M3 | 80 |
| 5. | ?+XAESVD | HEUrTAI | L7 | 80 |
| 6. | ?+YIUNZN | DéSAVEUX | 3B | 112 |
| 7. | ?+KWAOIA | ENNUYIeZ | E5 | 100 |
| 8. | O?+UIFMA | KAWAIIs | 13G | 88 |
| 9. | ?+SFUOOM | MOUFtAI | 14B | 83 |
| 10. | ?+EPEAIT | MOUFTOnS | 11H | 72 |
| 11. | ?+UCELLE | ÃPISTAtE | O8 | 140 |
| 12. | ?+SEDERA | ÃCUeLLÃE | 15H | 89 |
| 13. | ?+SDGOIJ | DÃRAYéES | 9A | 79 |
| 14. | D+?ACHRI | J(U)DOGIS | A7 | 48 |
| 15. | PLQOVR | DÃCHIR(E)RA | C2 | 65 |
| 16. | LOPRV | QI | 6B | 25 |
| OVULA | J9 | 16 | ||
| 1239 |