IMPRIMER

Partie du 02/03/26 - Les Pavillons sous bois

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. CASENDL
2. PRNETCE CLANDÉS H4 76
3. RESKFAU RECÈPENT 9E 68
4. K+AGMANS REFLUAS 5E 40
5. GM+ITAAU KANAS 10B 42
6. TU+NAYST AGAMI 8A 30
7. -BOTZENE YUANS 6J 69
8. MIELUEO BÉTONNEZ M1 90
9. EILMU+PD ZOÉ 8M 36
10. LRIIUQE DÉPLUMAI A2 65
11. -NOTATSF QUEER 2J 56
12. FT+EILIH OSANT O1 31
13. EFILT+AR HIA 6F 32
14. RELEXIO REFLÉTAI J8 71
15. OR+I?RJB LEXIE B1 51
16. BR+OMEIU JO(U)IR C2 64
17. ?GTEVWO BIMOTEUR 13F 76
18. GTV+ISDE WO(K)E* 12L 50
19. DT+HTLUV VIGIES 15G 33
20. HTU VELDT O11 27
EUH L2 24
1031