Partie du 06/03/26 - Neuilly-Plaisance (joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?OAHGME | |||
| 2. | ?+DAOSUE | cHÃMAGE | H3 | 80 |
| 3. | ?+RSIUIJ | DÃnOUAS | 10B | 78 |
| 4. | ?+EQBSTE | JOUIRaIS | 5G | 78 |
| 5. | ?+METRXE | BECQuETS | 3F | 104 |
| 6. | ?+RTAFUE | EXTRÃMEs | C6 | 106 |
| 7. | ?+TOLIKR | bEAUFORT | E5 | 90 |
| 8. | ILORT?+P | FaKE | 9E | 47 |
| 9. | ?+EYLOVR | ALTIPORt | L5 | 70 |
| 10. | L?+NAHNE | VOYèRE* | B2 | 53 |
| 11. | ?+ARELNW | INHALENt | J5 | 64 |
| 12. | ELR?+IDO | IWAN | 8L | 39 |
| 13. | ?+OSICPU | LAIDEROn | N7 | 74 |
| 14. | ?DEESMI | C(R)OUPIS | 15H | 99 |
| 15. | DS?+LEUA | MÃgIE | A5 | 32 |
| 16. | AL+AVEZI | D(R)UES | 2J | 30 |
| 17. | AAIV+FIN | LEZ | 1M | 41 |
| 18. | AV+L | FIENTAI | 12A | 28 |
| ALLEZ | 1K | 21 | ||
| 1134 |