Partie du 21/04/26 - Le Perreux
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | BIOLEDC | |||
| 2. | DO+HETOB | CIBLE | H4 | 24 |
| 3. | OT+EISJR | HEBDO | 9G | 28 |
| 4. | R+EMAUVO | JOBISTE | 6F | 34 |
| 5. | RXEUOGI | ÃMOUVRA | 10A | 72 |
| 6. | OR+MNESA | EXIGUÃ | A10 | 51 |
| 7. | IEREQNM | CORNÃMES | 4H | 74 |
| 8. | EEMR+TAO | QINS | O1 | 33 |
| 9. | AOR+FR?E | ÃMET | 5K | 25 |
| 10. | ERYUZNA | REFOR(M)AI | 2H | 86 |
| 11. | UY+FEIKI | ZONERA | C9 | 50 |
| 12. | FIIU+OIW | DYKE | J9 | 43 |
| 13. | FIOU+RSE | KIWI | 11J | 44 |
| 14. | ALHVUSD | SERFOUI | 15C | 99 |
| 15. | UV+A?TSG | DHALS | 8K | 42 |
| 16. | G+EALUCN | S(A)UVÃT | 13J | 40 |
| 17. | U+ILLEPP | ENGLACÃE | 12C | 28 |
| 18. | LLPU+TAN | PIE | G2 | 31 |
| 19. | LLN+ESAU | PUTTA | O11 | 24 |
| 20. | ALLN+DTT | Ã(M)ÃMES | M1 | 29 |
| TANT | 14L | 19 | ||
| 876 |