IMPRIMER

Partie du 22/04/26 - Melun

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. ROAMNNL
2. N+MEIBVN NORMAL H4 16
3. BMN+TEEY ENVI 10H 23
4. EMN+M?EQ BYTE L7 33
5. ENQ+VASL MY(O)ME 8K 45
6. Q+IESEFS ENVOLAS 5E 40
7. Q+AAPUWD FESSIER 6B 31
8. ADQU+ELB WAP 3G 36
9. DL+ZETIG BAQUE 4J 34
10. DGT+IEAT LIEZ O1 103
11. G+OIDUTE MÉDITÂT N8 26
12. IKRRSOT DÉGOÛTAI 13H 72
13. -EARAUTO FRISKO B6 38
14. GECAN?S AOÛTERA 14B 71
15. ITHOPAS (E)NCAGES 15G 93
16. IO+ERXRD SPATH 12B 39
17. ORR+OFEU DIXIE 8A 48
18. OO+IUNJC FERREUX C2 43
19. CIO+HENU JURON 4A 43
20. EIO+RLL CHENU N2 37
OUÏE M3 24
895