Joueur Club Licence C Ap 15/4 27/3 19/3 4/3 6/2 16/1 2/1 17/12 10/12 5/12 21/11 13/11 28/10 12/10 1/10 16/9 12/9 1/9 Av Pts Pc1 Pc2 Pc3 PP4
DELAFORGE Arnaud V33 2570036 S 1A 22 22 22 21 22 22 20 22 22 22 22 22 19 28 28 29 29 29 1A 41014 73.46 99.84 100 10647
CARO Bernard V20 1920561 V 1A 26 25 25 25 30 29 27 26 27 27 27 27 25 30 31 30 32 32 1A 69874 70.66 99.93 99.92 20872
COUSTILLAS Christian V07 2219205 S 1A 36 35 35 35 39 40 38 39 39 39 39 39 42 40 40 40 40 40 1A 22752 64.58 98.79 86.65 8209
MOLLARD Hervé V33 1381374 V 1A 42 41 41 41 43 39 34 35 33 34 33 33 28 34 35 34 34 34 1A 44784 58.26 99.59 100 13827
DORE Arnaud V20 2801189 S 1A 49 49 49 49 53 55 53 55 57 57 57 56 62 52 51 51 51 51 1A 39334 50.88 100 97.34 10169
AGBANGLASSI Emile V33 8015010 S 1A 52 52 51 52 56 48 54 56 50 50 50 50 41 41 41 41 41 41 1A 22548 49.64 93.84 97.71 10261
GUEREL Jérôme V07 1004717 E 1B 67 67 67 67 70 70 64 66 66 66 66 66 43 80 81 81 81   1A 21102 44.73 99.97 100 5009
TSHIPAMA Noé V33 8030245 S 1B 79 79 79 79 118 337 7379                       1B 6309 37.64 74.43 72.03 5043
ASTRESSES Pascal V07 2073197 S 1B 83 89 88 89 89 89 85 88 90 88 88 88 94 95 95 96 94 92 1B 33094 34.84 89.82 99.66 8779
HAYOUN Lionel V20 2298984 S 1B 90 86 85 84 81 80 75 79 87 85 85 84 89 112 110 111 112 111 1B 34762 32.22 94.21 100 9828
PUCHEAULT Michel V20 1910707 V 1B 100 101 102 103 103 101 98 101 102 100 98 100 85 93 92 94 95 93 1B 34639 25.19 93.23 99.8 10683
TAPSOBA Athanase V07 8920036 S 1B 113 111 113 112 107 118 111 115 124 126 123 123 191 171 171 173 174 169 2A 23087 22.47 86.67 99.02 12003
BAILLY Gérard V11 2171239 V 1B 161 166 166 165 177 175 176 186 187 187 185 185 173 173 174 177 178 174 2A 54343 8.19 75.28 97.36 17956
PERES Michel V33 1391033 V 1B 215 215 216 216 218 239 132 136 137 137 134 134 121 102 102 107 106 107 1B 10757 9.8 57.1 76.08 8333
CHOMICKI Tony V20 2076533 V 1B 859 860 860 852 838 2005 2039 2087 2067 1984 1978 1977 1987 2024 2015 2028 2026 2050 1B 4280 4.9 16.5 19 2243
DIENG Samba-Laobe V07 1005953 S 2A 158 159 160 160 155 153 152 156 157 166 164 163 170 174 175 176 176 171 2A 46232 9.9 75.87 98.74 16686
JACQUEMIN Rémi V36 2782662 S 2A 191 193 193 192 197 191 187 196 192 191 189 187 176 181 186 195 204 219 2A 16755 3.27 64.46 90.84 4936
GASTAL Laurent V11 1010311 S 2A 193 192 194 195 196 193 182 191 189 188 186 186 175 150 149 150 150 149 2A 25149 8.91 62.82 98.89 8553
DELILLE Jean-Marie V17 2077426 D 2A 245 246 247 245 246 260 255 264 261 260 260 261 292 301 298 300 299 302 2A 9862 8.14 48.02 48.28 3694
GRATIOULET Michel V07 1017696 V 2B 296 297 298 301 307 290 281 290 284 286 290 290 278 300 292 289 289 292 2B 81490 0.31 36.14 88.13 29305
OLAMA Vincent V07 1110484 S 2B 321 332 334 376       365 367 364 346 345 327 351 354 354 353 356 2B 4399 0 30.73 38.67 3438
SCHLAEFLIN Bruno V07 2239743 S 2B 326 138 327 327 325 316 305 139 142 142 137 137 5659 394 392 394 393 394 2B 3021 13.83 30.34 31.06 1096
POULAIN Stéphane V05 2309804 S 2B 329 349 351 351 345 321 582 603 603 604 600 600 665 743 739 747 761 775 2B 6651 0.67 29.95 56.51 3001
DESPONT Laurent V07 1069446 S 2B 336 335 338 336 334 785 2204 2255 2244 2134 2114 2113 2119 2229 2209 2217 2214 2208 3B 5444 0 28.42 39.52 4117
PILLARD Jean-Michel V21 1520083 V 2B 356 357 359 353 365 360 354 364 366 363 362 364 310 307 305 309 308 307 2B 37491 0.24 25.93 85.52 15232
DAHAN Guy V07 2000619 V 2B 358 358 360 359 352 377 362 373 377 373 380 381 800 325 326 325 324 327 2B 7988 0.8 25.37 41.04 5554
SIMON Hervé V01 2801011 V 2B 376 376 377 378 374 368 357 368 365 362 361 363 337 312 309 311 310 311 2B 23079 0 22.38 65.46 5788
TCHEBE Rodrigue Stéphanne D05 8020176 S 2B 377 377 378 872 864 2100 2141 2194 2284 2204 2223 2220 2227 2277 2266 2276 2273 2197 2B 4688 3.99 22.14 29.2 4202
DIRINGER Philippe V01 1921211 R 2B 380 381 382 382 632 666 652 673 671 671 664 660 696 431 430 430 429 431 2B 19336 0.07 21.87 47.18 8194
GEREAU Jean-Pierre V07 1910674 D 2B 481 474 475 492 438 433 437 413 412 411 406 406 378 434 448 452 457 457 2B 38700 0 16.56 64.59 11715
BIRON Guy V33 2001427 D 2B 694 689 690 687 681 693 684 703 719 720 712 712 841 921 2901 2912 2909 2408 2B 7285 0 11.73 33.94 2463
PEROUX Patrick V33 2695123 S 2B 916 908 910 901 897 2191 2213 935 948 942 968 967 919 402 400 400 399 404 2B 3917 1.55 8.51 15.52 2378
BOIS Stéphane V21 2084343 S 2B 5580 5924 6064 6056 6019 6081 6065 6270 6324 6301 6520 6519 6541 6165 6175 6196 6197 6328 2B 1816 0.11 2.05 4.61 875
EPINGARD Nicole V39 1923916 D 2B 7630 7615 7551 7540 7505 7385 7349 7660 7489 7462 7373 7373 7392 7781 7836 7870 7869 7829 2B 491 0 0 0 66
GRÜN Isabelle V10 1004145 S 3A 428 424 427 424 423 421 412 475 470 469 472 471 473 458 470 481 493 517 3A 26145 0 8.18 85.94 8938
DOUKHAN Guy V20 1910044 D 3A 432 430 432 429 431 420 414 477 471 470 471 470 411 422 420 420 417 418 2B 42900 0 12.47 80 14362
BOUDJENANE Rachid V07 2594701 S 3A 464 456 458 456 450 440 435 486 483 483 482 481 450 472 484 492 502 485 3A 36984 0.42 11.25 68.56 13160
ARNAUD Solange V20 2156098 V 3A 496 498 500 493 504 497 490 531 531 528 523 522 488 496 498 510 519 576 3A 48931 0 3.66 62.24 15265
BONILLI Bénédicte V33 2313179 V 3A 513 509 510 509 499 473 461 501 497 497 487 486 472 482 494 497 507 567 3A 39367 0.02 3.49 58.68 12856
BRIGANDAT Martine V29 2323944 V 3A 524 523 524 519 507 560 560 582 577 576 580 579 557 589 613 625 627 651 3A 38391 0.04 6.92 57.1 13389
NIANG Boubacar V39 1106185 S 3A 544 542 542 547 546 499 488 525 504 505 499 498 701 687 686 694 720 733 3A 17609 0 10.13 53.52 9541
BRICHANT Christophe V02 1009989 V 3A 554 575 577 582 572 548 564 586 602 603 607 606 564 562 569 575 578 509 3A 45814 0 5.14 51.68 15605
AUZANNEAU Thierry V10 2317309 V 3B 577 577 580 584 555 583 593 614 628 629 603 602 577 606 603 599 601 627 3A 25693 0 4.01 48.49 10750
FERDINAND Willy V09 1013325 S 3B 583 580 581 565 549 547 540 563 562 562 599 599 590 630 644 646 644 666 3A 41710 0.13 6.75 48.04 15424
POINTIS Sophie V09 2697278 S 3B 589 585 586 581 578 541 542 565 560 561 556 556 604 595 624 616 618 644 3A 26070 0 2.26 47.39 6988
LUCE Rosita V36 2595052 V 3B 590 600 602 601 617 598 589 607 598 593 579 583 572 652 660 666 668 683 3A 45376 0.12 6.78 47.36 17037
RENSON Marie-Hélène V32 2237042 V 3B 599 597 598 603 592 570 546 569 564 537 561 561 532 537 541 548 549 502 3A 36900 0 6.16 46.44 13584
PRINEAU Patrick V33 1111325 V 3B 635 632 633 628 623 608 746 765 657 654 648 648 606 641 643 644 646 673 3A 3031 0 16.16 41.29 1874
CORNU Dominique V07 2239776 V 3B 650 649 650 646 634 638 619 641 646 623 626 627 599 617 618 635 636 658 3B 36188 0 1.49 39.38 13149
LARONZE Catherine V07 1116421 V 3B 652 636 638 642 606 590 603 624 624 626 618 616 587 613 604 614 612 635 3A 74510 0.02 3.52 39.32 23008
LEPRINCE François V29 1012027 S 3B 664 676 679 674 670 710 781 797 806 789 732 732 692 692 675 691 690 703 3B 32706 0 4.52 37.24 10808
ZAGAR Dany V07 2182755 D 3B 683 670 670 666 644 646 623 645 655 650 643 643 615 669 673 677 678 692 3B 44286 0 0.11 34.72 16355
ARABEYRE Guy V03 2061248 V 3B 699 703 706 700 690 662 662 682 684 689 675 674 673 742 773 782 781 790 3B 31880 0 2.41 33.35 11404
HAQUIN Irène V33 2313203 D 3B 714 692 696 683 667 700 689 708 728 709 691 691 713 752 807 815 816 824 3B 48649 0 3.25 31.71 18442
SCATTON Jean-Pierre V07 2184819 V 3B 744 742 740 732 755 703 702 721 721 722 696 703 756 839 853 875 875 878 3B 29511 0 0.51 28.86 8296
GENT Sylvain V27 1032166 S 3B 747 745 746 739 728 788 785 802 818 808 807 806 781 751 752 759 759 772 3B 16229 0 0.55 28.36 5141
CELESTE Jean-Marc V39 2225658 S 3B 749 766 767 768 788 793 737 756 733 708 774 774 887 930 924 953 918 924 4A 19166 0 2.27 28.24 9484
TOURNAY Laurence V20 1910696 V 3B 758 755 755         740 738 738 731 731 698 727 727 733 732 545 2B 5738 0 7.67 27.2 2125
GUIGUI Eliette V33 2076488 D 3B 853 852 855 846 823 834 868 888 883 877 938 936 1064 914 909 900 899 900 3B 28943 0 0 19.38 10962
PETIT Pascal V07 2329172 V 3B 2855 7026 6976 6961 6920 7765 7717 8082 7887 7859 7787 7787 7797 7747 7798 7832 7832 7489 3B 1170 0 0 0 1301
DUTEY Stéphane V33 2323966 S 3B 2949 2860 2564 2551 2495 2441 2455 2509 2488 2416 2374 2373 2392 2518 2505 2511 2510 2480 3B 2035 0 0 0 1177
VITTECOQ Daniel V27 2513914 D 3B 6700 6601 6552 6533 6500 6375 6360 6585 6413 6386 6327 6321 6361 6782 6810 6832 6829 3230 3B 926 0 0 0 369
KANDARDJIAN Sylvia V11 1009265 S 3B 7572 7485 7420 7401 7355 7253 7216 7509 7336 7308 7234 7235 7257 7636 7682 7712 7713 6841 3B 513 0 0 0 185
CHARLEMAGNE Michel V10 1940003 R 3B 8707 8612 8523 8510 8475 8362 8302 8766 8606 8577 8479 8482 8503 8781 8893 8961 8969 8975 3B 181 0 0 0 7
RETEL Pierre-Yves V17 2077417 D 3B 9720 9638 9543 9518 9478 9316 9252 9970 9807 9776 9675 9675 9720 9859 10027 10152 10174 9861 3B 41 0 0 0 29
NOEL Jean-Pierre V24 1770991 D 4A 809 814 816 803 773 757 843 806 805 799 828 825 814 838 842 843 850 854 3B 25018 0 0.29 22.56 8177
TAMBY Maeva V20 1018962 S 4A 816 818 819 805 938 906 1193 933 931 1292 1235 1233 1278 1384 1371 1390 1390 1459 4B 28019 0 0.12 22.3 8353
NYARKO-BADOHU Téno V33 1012106 S 4A 833 829 831 818 806 1788 835 854 857 853 840 838 810 830 831 880 854 554 3B 4295 0 13.7 21.29 4495
PAYET Gilles V11 2174719 S 4A 858 857 859 851 837 827 827 846 850 848 834 831 808 826 824 829 828 841 3B 15034 0 0 19.08 3921
BOUVIER Frédéric V07 2159446 S 4A 876 904 904 878 876 1120 844 862 875 838 862 861 867 928 900 947 945 949 4A 25145 0 1.04 17.92 9756
BAIL Dominique V33 1016414 V 4A 910 902 903 896 891 1585 1615 1674 1663 1701 1830 1829 1821 1936 1934 1947 1946 1836 4B 7102 0 7.48 15.81 5799
BOUAZIZ David V01 1021276 V 4A 920 927 930 948 934 1003 1001 984 994 978 984 982 951 1190 1184 1005 1001 995 4B 39556 0 0.03 15.12 13412
NGUYEN Maï V07 1252373 D 4A 980 974 974 976 974 944 952 1075 1074 1067 1057 1053 1042 1061 1064 1080 1087 1081 4A 47508 0 0 6.4 15108
CAMUS Gioconde V33 1092028 D 4A 997 992 992 991 987 975 975 1092 1090 1079 1070 1067 1034 1045 1043 1064 1072 1070 4A 41770 0 0 7.68 13546
ITTEL Thierry V17 1015638 S 4A 1058 1064 1065 1068 1069 1080 1073 1177 1178 1187 1238 1237 1252 1254 1238 1249 1252 1274 4A 33211 0 1.67 9.74 11196
PAUGET Catherine V07 1022614 V 4A 1086 1088 1077 1076 1083 1061 1059 1165 1160 1173 1157 1155 1126 1121 1137 1139 1146 1165 4A 34086 0 0 3.95 10470
GUILCHER Cathy V24 1771018 V 4A 1110 1106 1096 1102 1128 1121 1084 1023 1022 1011 1211 1207 1162 1176 1166 1184 1190 1162 4A 19119 0 0.09 11.8 9964
VIALATTE Jérôme V07 1060781 S 4A 1116 1099 1099 1097 1065 1034 1033 1139 1131 1128 1108 1106 1109 1140 1143 1151 1157 1149 4A 38472 0 0 4.19 9834
CAVAILLOLE Alain V36 1016113 V 4A 1137 1132 1101 1110 1096 1110 1102 1202 1193 1200 1185 1182 1132 1177 1167 1186 1192 1193 4A 27767 0 0.21 7.19 9551
FOURDRAIN Chantal V37 1105197 D 4A 1139 1115 1125 1121 1118 1067 1065 1170 1169 1160 1189 1187 1184 1199 1195 1224 1229 1217 4A 28407 0 0.02 2.64 9541
GUIGNARD Claudine V36 1122083 D 4A 1140 1123 1111 1141 1142 1101 1082 1184 1177 1179 1198 1196 1143 1182 1173 1191 1197 1184 4A 24234 0 0.73 11.41 9531
MACÉ Nicole V24 2684949 D 4A 1151 1159 1170 1184 1183 1163 1159 1248 1271 1271 1261 1263 1209 1179 1169 1188 1194 1228 4A 22816 0 1.17 12.62 9215
LE YAOUANQ Marie-Hélène V09 1015403 V 4A 1156 1168 1171 1182 1187 1196 1166 1255 1249 1257 1260 1259 1236 1252 1276 1296 1299 1367 4B 30600 0 0 2.87 9100
SACHS Arlette V33 2001045 D 4A 1173 1175 1184 1181 1172 1124 1125 1220 1211 1182 1171 1168 1124 1172 1163 1187 1193 1167 3B 26304 0 0 4.1 8924
NAKATANI Nathalie V07 1017054 S 4A 1185 1166 1148 1161 1129 1139 1144 1237 1241 1224 1201 1199 1219 1245 1228 1247 1258 1345 4B 32494 0 0.01 1.44 8781
RAMEL Josiane V29 2627313 D 4A 1189 1199 1173 1169 1178 1155 1178 1267 1255 1241 1205 1203 1154 1204 1198 1220 1225 1203 4A 24970 0 0 0.69 8694
MUNAN Nicole V07 1114456 D 4B 1214 1215 1209 1218 1218 1207 1169 1258 1269 1266 1296 1294 1270 1255 1316 1325 1330 1342 4A 21295 0 0 3.61 8304
CHAMBRE Sylvaine V36 1016946 S 4B 1223 1210 1195 1207 1194 1250 1197 1283 1284 1264 1273 1272 1251 1271 1255 1287 1290 1395 4B 23220 0 0 6.42 8157
CHAMBREUIL Paule V10 2312902 D 4B 1238 1212 1215 1221 1174 1132 1139 1234 1231 1236 1190 1188 1181 1195 1188 1209 1215 1223 4A 30866 0 0.01 0.45 7959
MELNOTTE Yann V07 2275521 D 4B 1260 1253 1258 1255 1288 1222 1201 1288 1283 1273 1262 1261 1263 1243 1259 1257 1259 1270 4A 21033 0 0 3.57 7641
DUMONT Gérard V19 2185739 R 4B 1265 1301 1318 1310 1334 1249 1287 1367 1362 1300 1300 1298 1298 1262 1247 1268 1272 1224 4A 21857 0 0.01 1.65 7604
COQUARD Danielle V07 1010117 D 4B 1297 1276 1285 1281 1236 1215 1239 1323 1316 1296 1334 1332 1302 1380 1425 1436 1451 1429 4B 31664 0 0.32 2.17 7322
BOUYAUX Valérie V24 1004972 D 4B 1304 1333 1381 1427 1384 1297 1329 1403 1410 1400 1422 1421 1413 1423 1414 1429 1432 1372 4A 32212 0 0 0.04 7266
VILLAUDY Annick V01 1005143 D 4B 1343 1309 1310 1329 1371 1320 1348 1421 1436 1428 1379 1377 1323 1282 1269 1289 1292 1322 4A 22546 0 0.01 1.95 6861
DELUGIAN Gérard V33 3330622 V 4B 1344 1307 1333 1326 1299 1185 1215 1301 1308 1302 1347 1340 1341 1285 1272 1283 1287 1275 4A 27804 0 0.01 1.15 6857
ASTRESSES Catherine V39 1171879 S 4B 1360 1332 1267 1260 1201 1146 1177 1266 1253 1251 1250 1252 1233 1251 1233 1256 1260 1318 4B 28109 0 0 0.84 6711
PAUCHARD Jean-Louis V33 1003729 V 4B 1416 1465 1407 1402 1428 826 797 816 820 812 930 928 830 854 856 858 858 866 4A 6354 0 3.75 11.64 6333
DI MASCIO Lavinia V29 1118507 D 4B 1423 1447 1401 1395 1354 1432 1473 1537 1526 1540 1581 1580 1536 1520 1512 1525 1530 1448 4A 10969 0 0.06 8.55 6275
DELESSARD Catherine V33 1085093 D 4B 1443 1406 1380 1362 1300 869 892 913 923 892 1000 999 961 1009 997 1003 1004 1006 4B 13891 0 1.93 7.74 6083
WEULERSSE Marie-Laure V30 1104211 D 4B 1459 1440 1440 1451 1494 1407 1406 1474 1517 1483 1447 1446 1459 1476 1538 1552 1554 1587 4B 27599 0 0 3.81 5970
LATOURTE Marie-Agnès V09 1015395 V 4B 1467 1469 1461 1457 1484 1383 1363 1435 1431 1384 1361 1360 1329 1399 1384 1406 1410 1460 4B 18706 0 0 0.75 5913
REGNIER Marie-France V24 1170509 V 4B 1469 1455 1426 1418 1395 1312 1347 1420 1405 1396 1366 1368 1432 1455 1465 1470 1474 1525 4B 28192 0 0 0.16 5908
GRANDCOIN Marie-Noëlle V21 1006929 V 4B 1471 1458 1467 1463 1500 1602 1592 1651 1657 1693 1697 1696 1586 1607 1598 1612 1614 1622 4B 15837 0 0 3.81 5893
AUBERT Marie-Hélène V01 1085761 V 4B 1488 1451 1513 1508 1473 1475 1520 1582 1616 1638 1688 1686 1738 1596 1588 1599 1602 1441 4A 18182 0 0.1 1.67 5754
POTIER Colette V30 2329565 R 4B 1489 1489 1477 1481 1457 1382 1414 1482 1499 1462 1445 1444 1448 1433 1470 1481 1485 1473 4B 30541 0 0 0 5745
BIGORIE Sophie D02 1138652 V 4B 1530 1509 1519 1514 1534 1421 1457 1522 1512 1538 1503 1502 1512 1573 1563 1581 1585 1627 4B 14188 0 0 0.38 5437
HUET Marie-Geneviève V10 2312891 D 4B 1624 1580 1567 1574 1542 1530 1556 1617 1649 1596 1663 1659 1597 1613 1604 1616 1618 1649 4B 25751 0 0 0.01 4893
ALBARELLI Christiane V24 2550711 V 4B 1630 1592 1596 1592 1593 1552 1582 1640 1621 1572 1585 1583 1529 1487 1531 1519 1523 1490 4B 33335 0 0 0.02 4845
DEMOTTAIS Jean-Marc V07 2297941 V 4C 1637 1658 1650 1648 1604 1554 1589 1648 1639 1636 1582 1581 1585 1628 1653 1595 1598 1625 4B 23057 0 0 0 4815
ALLOUCHE Nathalie V19 2667365 S 4C 1641 1646 1672 1668 1624 1589 1568 1628 1632 1668 1604 1602 1677 1660 1652 1664 1666 1563 4B 13673 0 0 4.76 4798
SEMENOFF Marie-Thérèse V03 1014413 D 4C 1671 1715 1782 1763 1697 1716 1683                       4B 18188 0 0 0.39 4628
DELATTRE Geneviève V37 2667645 D 4C 1682 1644 1676 1673 1723 1693 1670 1729 1740 1761 1749 1747 1770 1716 1791 1818 1822 1830 4B 26917 0 0 0.01 4575
MANDOUX André V23 1001033 V 4C 1707 1665 1690 1715 1758 1855 1877 1931 1978 1919 2170 2170 2176 2177 2160 2166 2164 2385 4D 19434 0 0.02 0.2 4416
LÉPINAY Vincent V11 1099098 S 4C 1740 1791 1729 1724 1679 1600 1634 1692 1685 1755 1630 1627 1625 1668 1663 1671 982 992 4A 10461 0 0.06 3.92 4268
OKENGWA MPEGERE Gloire V29 8030608 S 4C 1754 1858 1797 1793 1735 1898 1932 1985 1972 2148 2031 2031 2033 2037 2031 2036 2036 2233 4D 7190 0 0.09 9.43 4203
DELUGIAN Christiane V33 3330633 V 4C 1767 1729 1777 1767 1718 1587 1614 1673 1720 1740 1898 1902 1800 1730 1719 1715 1715 1788 4B 17144 0 0.02 0.84 4139
CASTIEN Geneviève V07 2237015 R 4C 1782 1815 1897 1882 1823 1857 1901 1955 1945 1908 1849 1846 1813 1812 1794 1784 1786 1759 4B 24018 0 0 0.42 4091
KOELTZ Roselyne V07 1119855 D 4C 1838 1781 1722 1741 1669 1650 1686 1743 1760 1691 1674 1673 1691 1745 1795 1801 1812 1843 4B 24708 0 0 0.04 3835
BELLANGER Christelle V24 1013062 S 4C 1891 1904 1824 1847 1789 1715 1761 1817 1821 1909 1904 1903 2055 2147 2327 2321 2318 2416 4D 19370 0 0 0.01 3667
NOIR Pascal V29 2323843 V 4C 1901 1913 1830 1823 1767 1688 1711 1769 1753 1837 1717 1716 1711 1746 1739 1747 1747 1705 4B 12397 0 0 0 3636
PAGE Elisabeth V22 2686231 D 4C 1921 1862 1946 1941 1883 1864 1908 1963 1994 2034 2189 2187 2368 2178 2161 2168 2166 2076 4C 10195 0 0.01 2.96 3564
GUICHOT Michèle V19 2231314 D 4C 1961 1970 2029 2023 1963 2021 2048 2099 2171 2146 2149 2148 2151 1958 1916 1928 1926 1907 4B 10062 0 0 0 3417
MCDONAGH Dany V07 1016653 V 4C 1963 2058 2136 2182 2148 2404 2227 2278 2316 2239 2171 2171 2245 2044 2035 2045 2043 2186 4C 25135 0 0 0 3414
MELNOTTE Catherine V07 2238799 V 4C 1974 1918 1882 1869 1801 1808 1846 1899 1882 1801 1795 1794 1732 1685 1720 1697 1697 1711 4B 16653 0 0 0 3373
AULLO Martine V27 1185281 V 4C 1982 2017 1966 1957 1897 1876 1806 1861 1854 1784 1691 1689 1633 1674 1666 1678 1679 1721 4B 9116 0 0 0.09 3339
REVEL Rosine V19 1004200 V 4C 2009 2098 2177 2285 2227 2234 2125 2176 2187 2196 2191 2190 2196 2157 2143 2145 2146 2130 4C 23020 0 0 0.03 3240
DIALLO Youssouf V07 1167571 S 4C 2010 2135 1939 1926 1874 1748 1794 981 751 730 714 715 677 601 607 612 615 638 3A 6146 0 0.46 11.7 3233
MALAIZÉ Marie-Hélène V03 1021187 R 4C 2023 2115 2223 2205 2152 2242 2169 2220 2212 2121 1976 1986 1827 1891 1886 1895 1889 2004 4C 15991 0 0 0 3199
DER APÉLIAN Fabienne V22 1007734 V 4D 2123 2111 2167 2196 2144 2110 2148 2201 2229 2312 2531 2530 2805 2698 2602 2610 2609 2524 4C 12721 0 0 0.01 2893
ROKO Inès Mafoya V33 8015388 S 4D 2145 2271 2343 2329 2670 6891 2687 2743 2720 2677 2645 2642 2665 2692 2684 2718 2702 2872 5A 2617 0 6.33 12.69 2821
LEPOIVRE Jacques V24 1026261 D 4D 2150 2153 2218 2202 2082 1957 1995 2044 2028 1995 2080 2079 2103 2065 2051 2059 2056 2046 4C 23921 0 0 0.01 2814
MARTINEZ Martine Elise V17 1005132 V 4D 2162 2107 2102 2090 2048 1913 1951 2003 1985 2001 2058 2065 1871 1915 1908 1924 1921 2021 4C 6461 0 2.35 7.34 2782
GUILLON Chantal V33 1252022 V 4D 2188 2216 2138 2153 2111 2122 2031 2080 2115 2119 2107 2106 2146 2238 2222 2240 2237 2241 4C 9273 0 0 0.1 2689
VESNEYAN Claire V27 2298688 V 4D 2218 2220 2214 2200 2155 2050 1953 2005 1987 1910 1803 1807 1805 1868 1864 1871 1871 1953 4C 7779 0 0 0 2608
CHARON Jacques V33 1690885 D 4D 2221 2171 2197 2183 2260 2365 2387 2439 2418 2398 2845 2843 2503 2610 2603 2629 2627 2486 4C 4295 0 5.03 8.58 2595
BARSI Catherine V19 1154115 D 4D 2243 2301 2321 2305 2245 2161 2126 2178 2148 2067 1979 1978 2172 2092 2079 2086 2085 2011 4C 9429 0 0 0 2552
MORIN Evelyne V24 1040895 D 4D 2255 2263 2304 2287 2340 2304 2321 2373 2403 2426 2392 2392 2454 2435 2548 2557 2564 2403 4C 9812 0 0 1.38 2518
MERCIER Ornella V01 1045206 D 4D 2273 2213 2274 2318 2261 2093 1959 2010 2032 2083 2072 2073 2032 1972 1968 1977 1976 2025 4C 11523 0 0 0 2486
ROUX Christine V36 2261794 V 4D 2276 2215 2237 2223 2169 2301 2152 2191 2164 2085 1997 1998 2022 1869 1865 1872 1872 1908 4C 8268 0 0.14 0.35 2480
MATHIEN Patrick V33 2667212 V 4D 2278 2502 2273 2264 2202 2146 2184 2235 2208 2120 2104 2103 2099 2213 2193 2225 2221 1883 4B 3978 0 0 1.61 2472
MAURICE Annick V11 1026744 S 4D 2291 2233 2109 2098 2053 1997 2028 2077 2058 1990 1860 1859 1853 1959 1954 1966 1965 1975 4C 8565 0 0 3.44 2442
RAIMBAULT Jacques V20 1940388 V 4D 2298 2666 2287 2276 2213 2159 2194 2245 2219 2133 2112 2111 2115 2228 2207 2215 2212 2253 4C 3097 0 0 0 2424
TIMBERT Évelyne V03 1005053 D 4D 2304 2250 2355 2348 2297 2263 2295 2346 2410 2337 2372 2379 2394 2390 2378 2391 2393 2402 4C 17670 0 0 0.02 2410
AZEMA Serge V33 1008514 V 4D 2322 2498 2396 2384 2372 2185 2193 2244 2291 2373 2287 2287 2325 2344 2339 2347 2345 2460 4D 7451 0 0 0.07 2367
DELANGUE Josette V29 1253803 V 4D 2327 2335 2300 2286 2321 2449 2201 2252 2224 2299 2060 2057 2062 2107 2092 2100 2097 2194 4C 6060 0 0 0 2360
PRUM Gisèle V19 2298481 R 4D 2349 2383 2369 2362 2349 2370 2153 2204 2215 2221 2219 2229 2235 2193 2173 2182 2180 2170 4C 8062 0 0 0.03 2304
VILCOCQ Gérald V05 1002362 D 4D 2429 2370 2342 2375 2326 2525 2366 2419 2416 2378 2305 2304 2081 2132 2115 2126 2119 2225 4C 6631 0 0 0.16 2075
BOUTIN Josette V12 2309769 D 4D 2445 2319 2440 2431 2378 2325 2333 2384 2482 2412 2537 2536 2552 2355 2348 2356 2354 2384 4C 7116 0 0.11 1.95 2042
CHOMICKI Catherine V32 1190556 S 4D 2496 2415 2353 2333 2525 2815 2826 2887 2871 2815 2800 2821 2847 2880 2868 2859 2858 3055 5A 5166 0 0 0.43 1954
PILLARD Ghislaine V21 2664863 V 4D 2946 5734 5698 5679 5637 5516 5495 3156 3107 3071 6291 6288 8959 9210         3B 1890 0 0.55 2.43 1179
LELONG Danièle V27 2125163 R 4D 4932 3119 4977 4951 4907 5010 5006 3283 5225 3362 5411 5403 5437 3293 3289 3293 3289 3130 4D 2649 0 0.08 0.77 898
DEGUETTES Jo V17 2594672 R 4D 7305 7204 7157 7142 7104 6984 6952 7222 7039 7008 6958 6957 6984 5911 5921 5942 5941 6491 4D 623 0 0 0 185
DE SOUSA Alexandre V00 2239315 S 4D 9042 8938 8846 8830 8798 8668 8616 9140 8976 8945 8833 8837 8863 9154 9287 9371 9388 8818 4D 126 0 0 0 55
GARRET Jean-Pierre V17 1941938 V 4D 9883 9801 9713 9692 9653 9505 9435 10220 10054 10013 9891 9893 9935 10046 10231 10373 10397 10152 4D 28 0 0 0 20
ROUSSEAUX François R10 1137348 V 4D 12399 12336 12314 12249 12069 11856 11731 13816 13749 13730 13629 13563 13396 13511 13671 13997 14062 11505 4D 0 0 0 0 0
QUARMOCHI Annick V20 1002045 V 5A 2553 2470 2424 2411 2434 2387 2405 2457 2442 2431 2232 2230 2237 2087 2075 2047 2045 2156 4C 11275 0 0 0 1821
MOUTON Claudine V24 1066164 D 5A 2573 2550 2524 2513 2609 2406 2422 2475 2457 2387 2357 2356 2470 2545 2535 2534 2530 2643 4D 14126 0 0 0 1785
AGOPIAN Patrick V27 2238259 V 5A 2576 2648 2745 2731 2691 2800 2806 2868 2907 2851 2844 2862 2596 2504 2491 2500 2499 2517 4D 5537 0 0 0.08 1783
