Joueur Club Licence C Ap 20/4 31/3 5/3 28/2 12/2 23/1 16/1 30/12 17/12 11/12 25/11 7/11 10/10 26/9 1/9 Av Pts Pc1 Pc2 Pc3 PP4
COUSTILLAS Christian V07 2219205 S 1A 14 14 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 1A 36704 79.42 100 99.94 9398
DELAFORGE Arnaud V33 2570036 S 1A 37 37 35 37 35 34 32 33 33 34 34 34 37 35 31 1A 36942 62.07 99.7 100 10761
CARO Bernard W03 1920561 V 1A 43 45 42 46 43 43 43 45 43 44 41 40 42 37 32 1A 76901 57.01 99.36 100 23308
GUEREL Jérôme C06 1004717 E 1A 63 63 62 63 55 55 55 57 55 61 60 61 78 77 68 1A 31842 44.56 100 100 8830
HAYOUN Lionel V20 2298984 S 1A 69 72 73 76 79 79 82 84 81 83 83 84 87 74 82 1A 33038 42.36 98.38 100 8307
AGBANGLASSI Emile V33 8015010 S 1B 73 74 76 73 75 74 109 111 151 150 151 268 110 103 84 1A 14236 38.76 86.57 82.05 8843
MOLLARD Hervé V33 1381374 V 1B 92 89 100 100 102 83 78       67 78 75 58 49 1A 18179 28.64 66.04 62.2 7461
TSHIPAMA Noé V33 8030245 S 1B 100 101 101 101 82 64 67 63 61 59 59 59 62 57 81 1A 26226 25.52 76.03 72.44 8036
DORÉ Arnaud V20 2801189 S 1B 102 103 102 102 77 77 74 77 75 78 79 79 60 49 50 1A 29539 24.41 62.53 60.67 7107
ASTRESSES Pascal V07 2073197 S 1B 108 104 103 103 104 102 100 101 99 100 98 100 106 98 97 1B 34404 22.9 90.41 98.94 8942
PUCHEAULT Michel V20 1910707 V 1B 115 115 115 117 112 110 110 112 106 109 109 112 126 135 117 1B 27569 19.96 96.96 97.31 10818
TAPSOBA Athanase V07 8920036 S 1B 119 122 121 121 120 112 113 102 89 92 93 92 100 92 104 1B 24602 19.43 77.83 97.45 12058
DIENG Samba-Laobe V07 1005953 S 1B 122 120 119 112 118 125 119 124 121 120 120 120 159 134 136 1B 60646 18.87 81.13 99.36 18925
CHOMICKI Tony S26 2076533 V 1B 124 123 137 137 136 133 128 130 152 151 295 295 305 375 151 1B 6670 18.5 61.49 57.89 4332
PERES Michel V33 1391033 V 1B 130 129 129 128 129 150 151 163 161 162 155 154 148 171 171 2A 13461 16.72 85.65 94.89 9995
BAILLY Gérard V05 2171239 V 1B 152 154 154 153 152 152 149 161 159 160 160 157 154 157 188 2A 86851 8.23 79.38 98.82 29442
GASTAL Laurent V11 1010311 S 2A 173 173 172 171 173 157 175 184 183 184 186 184 181 185 172 2A 31203 5.96 71.69 98.77 9789
JACQUEMIN Rémi V36 2782662 S 2A 194 199 191 194 196 201 201 214 217 221 226 227 229 198 205 2A 19902 3.93 61.98 91.76 7227
OLAMA Vincent V07 1110484 S 2A 226 227 221 220 225 206 191 201 202 203 206 206 230 282 316 2B 14796 5.45 53.67 86.24 7851
GRATIOULET Michel V07 1017696 V 2A 248 249 248 249 254 261 253 262 258 263 260 251 244 240 265 2A 95349 0.31 46.98 95.27 34014
DELILLE Jean-Marie V17 2077426 D 2A 258 258 266 266 268 321 299 305 300 301 359 354 361 305 318 2B 6544 2.16 43.57 47.63 3382
BIRON Guy V00 2001427 D 2A 290 289 282 282 287 284 242 250 249 250 251 279 340 360 420 2B 12924 0.6 37.48 79.4 6520
DESPONT Laurent V07 1069446 S 2B 316 314 313 312 313 301 305 295 288 275 275 274 259 242 305 2A 24027 0 33.08 98.11 8498
NIANG Boubacar V33 1106185 S 2B 328 337 332 321 325 333 334 346 359 359 374 373 510 496 600 3A 57156 1.38 29.96 76.17 22300
DAHAN Guy V07 2000619 V 2B 330 331 334 337 336 328 733 379 373 374 375 374 366 355 369 2B 5358 0 29.79 41.58 4331
POULAIN Stéphane V05 2309804 S 2B 339 340 341 343 342 360 388 400 395 290 291 286 282 285 343 2B 8092 0.22 28.55 68.31 4676
PEROUX Patrick V33 2695123 S 2B 343 344 350 354 352 345 342 344 347 343 344 344 350 2433 462 2B 5173 1.79 27.86 33.94 2832
BONIN Philippe V36 1004501 V 2B 365 367 363 361 361 357 330 353 350 348 340         2B 28374 0.04 25.05 81.36 13867
SCHLAEFLIN Bruno V07 2239743 S 2B 368 369 680 676 682 681 662 429 785 791 783 775 743 115 129 1B 11004 4.71 24.97 45.35 3702
BOUDJENANE Rachid G13 2594701 S 2B 369 370 366 364 363 364 381 374 374 377 382 381 386 423 501 3A 45793 0.54 24.93 80.63 14549
GRÜN Isabelle V10 1004145 S 2B 412 410 413 412 411 399 398 461 455 456 454 460 447 427 529 3A 26640 0 9.99 89.56 8676
DOUKHAN Guy V20 1910044 D 2B 421 420 421 420 403 406 397 411 405 405 393 397 477 450 531 3A 40428 0 18.12 81.59 13574
LEPRINCE François V29 1012027 S 2B 442 443 443 448 447 439 442 420 448 480 479 483 503 507 607 3A 32960 0.05 10 74.3 11340
GEREAU Jean-Pierre V07 1910674 D 2B 581 568 548 554 604 595 617 654 677 686 663 667 645 606 458 2B 25008 0 8.2 46.59 11500
DIRINGER Philippe V01 1921211 R 2B 918 920 926 918 921 773 367 376 370 373 373 372 373 356 391 2B 16958 0.09 6.96 16.61 7482
BOIS Stéphane T03 2084343 S 2B 2911 2911 5704 5683 5674 5662 5557 3155 3136 3117 3056 3087 3105 3110 471 2B 1878 0.02 0.6 2.74 1453
EPINGARD Nicole V39 1923916 D 2B 8202 7776 7621 7596 7589 7564 7438 7662 7638 7566 7453 7363 7699 7719 991 2B 336 0 0 0 22
SIMON Hervé V01 2801011 V 3A 472 471 482 479 482 477 476 523 516 517 512 512 502 485 423 2B 25338 0 14.71 64.71 5785
TAMBY Maeva V20 1018962 S 3A 475 473 477 475 504 498 473 519 508 512 526 532 558 566 715 3A 36596 0 10.8 63.97 10960
FERDINAND Willy V09 1013325 S 3A 488 479 496 493 501 518 516 560 567 582 576 564 571 519 613 3A 50520 0.08 4.55 61.1 19714
POINTIS Sophie V03 2697278 S 3A 500 500 498 495 503 521 548 591 584 592 617 635 519 553 625 3A 19521 0 2.75 59.05 8007
LUCE Rosita V36 2595052 V 3A 516 516 513 490 476 465 462 514 504 509 523 533 540 523 609 3A 68741 0.03 8.1 56.27 24262
ARNAUD Solange W05 2156098 V 3A 526 528 524 525 543 546 538 571 557 567 562 553 575 535 572 3A 36812 0 11.03 54.64 13797
PILLARD Jean-Michel V21 1520083 V 3A 554 555 567 565 566 396 556 550 545 549 442 528 436 563 414 2B 13836 1.41 16.52 50.49 9092
LARONZE Catherine V07 1116421 V 3A 571 582 583 592 643 640 639 680 662 663 659 675 683 653 702 3A 74289 0.01 6.41 47.82 23804
HAQUIN Irène V33 2313203 D 3A 574 585 579 576 578 579 586 602 595 615 599 594 619 548 647 3A 61393 0 1.88 47.4 22120
AUZANNEAU Thierry V10 2317309 V 3A 601 600 589 588 619 587 568 601 594 601 590 600 592 551 617 3A 31521 0 2.64 44 9199
BONILLI Bénédicte V33 2313179 D 3A 616 615 607 606 607 603 713 724 719 725 786 787 773 644 638 3A 32788 0.01 7.71 41.02 10621
CORNU Dominique V07 2239776 V 3A 619 618 606 630 629 635 595 611 629 634 655 678 694 646 697 3A 44281 0 1.48 40.77 14052
RENSON Marie-Hélène V32 2237042 V 3A 638 637 644 643 648 617 573 623 617 619 602 581 621 629 660 3A 38488 0 0.77 38.79 14681
ARABEYRE Guy V03 2061248 V 3A 656 657 637 635 642 692 657 685 674 685 683 682 678 626 721 3B 35074 0 1.23 37.35 12700
BRIGANDAT Martine V29 2323944 V 3A 660 662 642 639 645 655 613 633 601 616 601 618 667 610 675 3A 41804 0.03 6.13 36.88 15226
NOEL Jean-Pierre V24 1770991 D 3A 669 672 674 669 674 672 700 729 659 655 643 637 633 627 730 3B 25826 0 0.27 35.88 8420
ZAGAR Dany V07 2182755 D 3A 676 678 670 626 634 642 638 666 673 684 675 685 692 670 733 3B 38111 0 2.6 34.77 13026
BAIL Dominique V33 1016414 V 3B 725 723 733 731 740 778 791 703 698 702 711 859 859 868 1083 4A 6785 0 2.49 30.66 6264
CELESTE Jean-Marc V39 2225658 S 3B 736 735 701 698 706 637 636 677 671 677 664 611 616 586 709 3A 16370 0.06 1.45 29.37 8521
BRICHANT Christophe G13 1009989 V 3B 741 732 711 709 716 732 675 692 678 671 656 660 630 608 643 3A 50945 0.01 2.27 28.67 18197
SCATTON Jean-Pierre V07 2184819 V 3B 775 777 766 766 767 750 736 767 770 780 779 778 781 704 785 3B 24386 0 0.23 26.06 8167
BOUAZIZ David V01 1021276 V 3B 777 785 777 776 766 767 752 776 769 779 764 789 827 845 1038 4A 69663 0.04 1.13 25.85 23294
DIALLO Youssouf V07 1167571 S 3B 787 787 811 810 808 811 794 820 813 819 813 807 942 2608 1168 4A 5836 0 3.06 25 2328
NYARKO-BADOHU Téno V33 1012106 S 3B 806 810 815 812 810 812 2032 399 393 397 395 408 408 408 508 3A 3853 0 13.21 23.68 4352
GUIGUI Eliette V33 2076488 D 3B 831 835 835 834 837 842 858 873 866 866 910 828 828 779 855 3B 31724 0 0.24 22.09 11861
CHAMBRE Sylvaine V36 1016946 V 3B 854 858 850 851 880 920 1131 966 990 987 962 1204 1210 1197 1454 4A 27655 0 0.07 20.38 11845
VITTECOQ Daniel V27 2513914 D 3B 2695 2691 2729 2727 2725 6413 6291 6450 6421 6345 7576 7507 7814 7828 1019 3B 2870 0 4.92 11.35 1828
DUTEY Stéphane V33 2323966 S 3B 3022 3020 6055 6040 6041 6017 5881 6018 5987 5922 5817 5793 6187 6177 953 3B 1801 0 0 0 1284
TOURNAY Laurence V20 1910696 V 3B 6521 6494           6761 6745 6666 6550 6510 6926 6914 467 2B 1102 0 0 1.41 750
PETIT Pascal V07 2329172 V 3B 6678 6645 2970 2970 2972 2971 2888 2638 2623 2611 2554 2535 2685 2682 936 3B 1001 0 0 0 1147
RETEL Pierre-Yves V17 2077417 D 3B 10226 10178 10016 9990 9983 9956 9814 10461 10449 10364 10240 10103 10076 10121 1015 3B 14 0 0 0 10
BOUVIER Frédéric V07 2159446 S 4A 868 846 854 855 857 911 877 853 808 834 850 834 844 828 1029 4A 38809 0 0.33 19.29 13981
DI MASCIO Lavinia V29 1118507 D 4A 886 887 896 889 895 904 1689 898 891 894 1000 1004 994 1539 1677 4B 10111 0.14 0.55 18.34 6913
GUIGNARD Claudine V36 1122083 D 4A 904 862 859 859 861 867 835 847 823 825 804 831 847 862 1078 4A 29070 0 0.92 17.67 11055
ROKO Inès Mafoya V33 8015388 S 4A 911 912 919 914 907 2165 2090 974 970 967 958 963 964 910 1142 4A 3302 0 9.7 17.1 2702
GUILCHER Cathy V24 1771018 D 4A 924 927 936 930 936 863 843 864 935 945 935 856 845 893 1099 4A 28377 0 0.1 16.29 11910
BRAUNSHAUSEN Béatrice V07 2665345 V 4A 943 943 1538 1531 1535 1531 1437 955 952 951 940 945 1423     4A 26328 0 0 15.33 6190
NGUYÊN Maï V07 1252373 D 4A 997 994 991 987 984 979 951 1054 1052 1046 1040 1038 1023 1000 1238 4A 53195 0 0.03 4.98 16333
CAMUS Gioconde V24 1092028 D 4A 1005 1004 1003 1002 991 989 973 1066 1060 1057 1044 1050 1030 1010 1244 4A 48603 0 0 6.09 15713
ITTEL Thierry V17 1015638 V 4A 1008 1002 996 989 1001 985 972 1059 1018 1021 994 918 917 923 1153 4A 44171 0 0.6 6.31 15515
PAUGET Catherine V07 1022614 V 4A 1074 1068 1066 1060 1064 1047 1024 1119 1123 1120 1115 1117 1075 1057 1296 4A 40788 0 0 1.9 12623
NAKATANI Nathalie V07 1017054 S 4A 1098 1090 1085 1077 1084 1075 1043 1118 1128 1125 1101 1096 1090 1069 1337 4A 44509 0 1.12 7.92 11876
LE YAOUANQ Marie-Hélène V09 1015403 V 4A 1107 1109 1106 1097 1106 1096 1089 1156 1159 1152 1153 1156 1143 1129 1398 4A 35402 0 0 3.1 11679
SACHS Arlette V33 2001045 D 4A 1114 1108 1096 1098 1113 1115 1088 1170 1157 1147 1146 1141 1184 1201 913 3B 36319 0 0 4.68 11510
VIALATTE Jérôme V07 1060781 S 4A 1148 1138 1120 1133 1150 1142 1091 1190 1204 1189 1164 1185 1208 1157 1351 4A 35653 0 0 7.06 10847
CAVAILLOLE Alain V36 1016113 V 4A 1149 1139 1141 1134 1143 1185 1168 1212 1215 1202 1202 1210 1198 1180 1384 4A 32771 0 0.07 8.41 10825
MELNOTTE Yann V07 2275521 D 4A 1165 1158 1149 1150 1149 1145 1100 1188 1184 1180 1155 1153 1189 1158 1401 4A 33678 0 0 1.36 10397
FOURDRAIN Chantal V37 1105197 D 4A 1205 1202 1235 1225 1233 1226 1191 1270 1264 1262 1239 1219 1182 1162 1381 4A 34376 0 0.01 1.83 9671
COQUARD Danielle H01 1010117 D 4A 1242 1248 1260 1255 1256 1299 1259 1306 1295 1294 1272 1262 1253 1230 1483 4A 38469 0 0.1 0.67 9297
MACÉ Nicole V24 2684949 D 4A 1245 1242 1256 1247 1262 1256 845 871 864 870 873 882 913 969 1154 4A 21635 0 0.36 6.82 9259
GRANDCOIN Marie-Noëlle V21 1006929 V 4A 1265 1261 1295 1286 1295 1294 1271 1292 1279 1277 1286 1332 1294 1283 1569 4B 20841 0 0 1.3 8993
MUNAN Nicole V07 1114456 D 4A 1284 1264 1257 1249 1264 1271 1242 1273 1274 1268 1262 1246 1236 1191 1434 4A 25394 0 0 1.24 8820
REGNIER Marie-France V24 1170509 V 4A 1287 1284 1266 1269 1265 1279 1256 1346 1334 1333 1301 1334 1347 1351 1600 4B 35475 0 0 0.09 8763
HAMLET Eunice V11 1022904 S 4A 1316 1313 1360 1355 1419 1490 1512 1544 1539 1549 1574 1627 1702 1819 2367 4C 26408 0 0.02 7.71 8410
CHAMBREUIL Paule V10 2312902 D 4A 1320 1317 1304 1300 1331 1309 1287 1354 1343 1337 1374 1421 1336 1316 1474 4A 26338 0 0 1.18 8341
WEULERSSE Marie-Laure V30 1104211 D 4A 1337 1344 1330 1327 1332 1289 1236 1331 1344 1342 1312 1302 1325 1312 1582 4B 35396 0 0 2.76 8168
LATOURTE Marie-Agnès V09 1015395 V 4A 1343 1336 1381 1373 1380 1365 1401 1504 1484 1487 1579 1515 1538 1500 1659 4B 18295 0 0 5.38 8095
BELLANGER Christelle V24 1013062 S 4A 1372 1372 1350 1346 1362 1390 1368 1454 1443 1442 1452 1558 1525 1463 1875 4B 36599 0 0 0.02 7787
DELUGIAN Gérard V33 3330622 D 4A 1394 1393 1448 1442 1443 1518 1484 1575 1572 1570 1523 1526 1469 1438 1559 4B 33554 0 0 1.15 7571
DELATTRE Geneviève V37 2667645 R 4A 1400 1403 1456 1472 1458 1451 1430 1526 1517 1534 1560 1615 1653 1615 1846 4B 36273 0 0 0.02 7504
RAMEL Josiane V29 2627313 R 4B 1483 1484 1436 1429 1430 1362 1314 1341 1325 1321 1361 1335 1366 1354 1478 4A 20067 0 0 0.1 6652
ALLOUCHE Nathalie V19 2667365 S 4B 1496 1495 1521 1516 1519 1524 1442 1539 1525 1548 1496 1588 1531 1523 1710 4B 19335 0 0.01 2.63 6575
MANDOUX André V23 1001033 V 4B 1499 1498 1532 1525 1530 1517 1443 1488 1472 1475 1489 1446 1378 1365 1768 4B 25544 0 0.01 1.54 6567
MCDONAGH Dany V07 1016653 V 4B 1523 1523 1548 1544 1583 1630 1685 1676 1708 1729 1734 1745 1766 1798 2070 4C 32090 0 0 0.46 6347
VILLAUDY Annick V01 1005143 D 4B 1534 1531 1574 1570 1574 1463 1432 1500 1482 1480 1432 1532 1468 1469 1605 4B 20206 0 0.01 0.9 6251
ASTRESSES Catherine V39 1171879 S 4B 1535 1526 1562 1582 1561 1570 1465 1578 1575 1530 1481 1550 1573 1557 1638 4B 20896 0 0 0.12 6247
DUMONT Gérard V19 2185739 R 4B 1577 1575 1463 1459 1465 1399 1352 1437 1426 1419 1385 1366 1283 1274 1444 4A 17902 0 0 3.66 6000
POTIER Colette V30 2329565 R 4B 1593 1611 1611 1606 1609 1619 1601 1691 1675 1667 1591 1582 1592 1572 1708 4B 30978 0 0 0 5898
PAUCHARD Jean-Louis V33 1003729 V 4B 1605 1606 1580 1575 1580 1584 1619 1592 1578 1564 1596 1461 1493 1473 1170 4A 5719 0 0.87 2.47 5784
NOIR Pascal V29 2323843 V 4B 1670 1669 1631 1627 1636 1796 1851 1954 1955 1948 1900 2036 1969 1962 2008 4B 17662 0 0 1.73 5410
AUBERT Marie-Hélène V01 1085761 D 4B 1673 1672 1744 1742 1740 1721 1636 1718 1703 1758 1779 1769 1550 1517 1662 4B 17058 0 0.04 0.52 5388
LÉPINAY Vincent V11 1099098 V 4B 1712 1712 1684 1677 1682 1716 1647 1737 1724 1713 1720 1699 1691 1687 1841 4B 12879 0.11 0.87 6.17 5221
HUET Marie-Geneviève V10 2312891 D 4B 1719 1721 1727 1730 1766 1725 1734 1761 1764 1783 1731 1624 1586 1595 1783 4B 30692 0 0 0.01 5171
FRAMERY Marc V27 1022811 S 4B 1741 1736 1865 1860 1866 1917 1974 1943 1933 1918 2015 2181 2146 2138 2576 4D 11289 0 0 10.77 5004
SEMENOFF Marie-Thérèse V03 1014413 D 4B 1748 1752 1652 1684 1751 1795 1757 1767 1768 1765 1892 1914 1927 1998 1935 4B 15553 0 0 0 4965
DEMOTTAIS Jean-Marc V07 2297941 V 4B 1816 1815 1857 1857 1863 1789 1789 1883 1927 1917 1920 1927 1931 1935 1968 4B 21014 0 0 0 4585
MELNOTTE Catherine V07 2238799 V 4B 1838 1837 1841 1874 1912 1902 1822 1815 1819 1808 1863 1858 2123 2120 2095 4C 24822 0 0 0 4469
GUICHOT Michèle V19 2231314 R 4B 1853 1854 1869 1864 1874 1866 1959 2011 1995 2025 2113 2159 2030 2028 2126 4C 10617 0 0 0 4414
MORIN Evelyne V24 1040895 D 4B 1875 1840 1850 1846 1852 1868 1849 1846 1829 1831 1767 1780 1829 1767 2081 4C 18666 0 0 0.33 4311
CASTIEN Geneviève V07 2237015 R 4B 1877 1841 1832 1829 1837 1837 1833 1811 1798 1792 1809 1751 1747 1771 1942 4B 28390 0 0 0.01 4301
MARTIAL Clément V05 1006060 E 4B 1898 1899 1992 1987 1985 2224 2424 2508 2748 2732 5746         6C 7996 0 0.22 8.83 4218
CHOMICKI Catherine S26 1190556 V 4B 1902 1903 1973 1967 1970 1992 2031 2012 2007 2002 2082 2179 2188 2269 2610 4D 9441 0 0 1.9 4193
ROUX Christine V36 2261794 V 4B 1908 1908 1962 1956 1959 1948 1888 1891 1867 1856 1816 1803 1921 1913 2054 4C 19922 0 0 0.17 4178
DELESSARD Catherine V33 1085093 D 4C 1933 1933 1905 1904 1807 1728 1644 1735 1722 1723 1678 1510 1583 1588 1176 4A 9832 0 0.61 8.67 4023
GUILLON Chantal V33 1252022 V 4C 1941 1944 1953 1947 1949 2151 2187 2138 2211 2206 2161 2262 2236 2203 2373 4C 13266 0 0 0.02 3975
ALBARELLI Christiane V24 2550711 D 4C 1950 1965 2004 1999 2002 1926 1871 1961 1950 1966 1919 1910 1920 1845 1862 4B 32040 0 0 0 3946
DJAKEAUX Dominique Ramona V30 1020704 S 4C 1956 2010 2031 2025 2026 2336 2486 2341 2450 2443 2388 2420 2498 2592 3157 5A 11490 0 0 9.67 3927
BARSI Catherine V19 1154115 D 4C 1960 1957 2051 2048 2047 2041 2003 2092 2080 2072 2013 2065 2095 2089 2205 4C 13830 0 0 0 3914
PAGE Elisabeth V22 2686231 D 4C 1972 1967 2016 2010 2010 1999 1947 2038 2032 2087 2117 2133 1912 1835 2064 4C 12130 0 0 1.05 3857
GENT Sylvain V27 1032166 S 4C 1973 1968 1951 1946 1948 1994 1910 1843 1826 1816 1768 1847 1925 1851 1089 4A 7929 0 0.73 14.13 3852
KOELTZ Roselyne V07 1119855 D 4C 1998 2001 2131 2128 2105 2090 2018 2062 2049 2058 2000 1996 1995 1921 2032 4C 24236 0 0 0.01 3738
DER APÉLIAN Fabienne V22 1007734 V 4C 2006 1986 1993 1989 1987 1985 2023 2116 2180 2208 2214 2190 2020 2024 2318 4C 14519 0 0 0.02 3696
ITTEL Caroline V17 1016988 V 4C 2019 2007 2116 2113 2210 2213 2225 2332 2405 2392 2406 2475 2642 2638 3166 5A 23469 0 0 0 3632
VILCOCQ Gérald V05 1002362 D 4C 2023 2020 2143 2134 2133 2135 2299 2267 2348 2404 2500 2517 2499 2490 2554 4D 10383 0 0 0.13 3626
MARTINEZ Martine Elise V17 1005132 D 4C 2032 2031 2034 2029 2030 2022 2143 2233 2218 2224 2335 2236 2169 2206 2302 4C 8033 0 0.78 2.58 3578
REVEL Rosine V00 1004200 V 4C 2044 2043 1895 1895 1897 1893 1838 1927 1959 1973 1924 1946 1868 1866 2098 4C 23808 0 0 0.01 3543
DELANGUE Josette V23 1253803 V 4C 2046 2047 2019 2018 2022 1991 2075 2087 2076 2088 2147 2290 2273 2280 2408 4C 12334 0 0 0.15 3533
DELUGIAN Christiane V33 3330633 V 4C 2060 2062 2124 2116 2120 2149 2105 2141 2123 2131 2050 2013 1828 1817 1953 4B 15187 0 0.01 0.13 3485
BARRE Claudette V07 1120584 R 4C 2078 2076 2122 2119 2121 2146 2104 2195 2181 2192 2215 2363 2405 2410 2581 4D 24609 0 0 0 3427
OKENGWA MPEGERE Gloire V29 8030608 S 4C 2096 2097 2091 2090 2096 2083 2014 1907 1889 1878 1835 1989 1940 1953 2191 4C 4710 0 0.08 2.07 3377
LEPOIVRE Jacques V24 1026261 D 4C 2153 2152 2159 2150 2200 2369 2337 2423 2458 2463 2475 2385 2301 2298 2349 4C 24042 0 0 0 3181
SCHRAMM Laurent V20 1021293 S 4C 2206 2205 2208 2203 2201 2291 2539 2625 2610 2627 2896 2925 4373 4282 5200 5C 7252 0 0 1.09 2998
BOUTIN Josette V12 2309769 D 4C 2227 2213 2430 2428 2428 2419 2524 2629 2614 2603 2547 2600 2295 2294 2466 4C 10009 0 0.08 0.41 2950
PRUM Gisèle V19 2298481 R 4C 2268 2260 2228 2224 2224 2275 2335 2431 2415 2450 2397 2531 2462 2487 2514 4C 9186 0 0 0.04 2845
VESNEYAN Claire V27 2298688 D 4C 2270 2268 2249 2244 2244 2129 2081 2170 2200 2185 2292 2135 2312 2313 2321 4C 9046 0 0 0 2843
ASTRESSES Julien VJ39 1019222 B 4C 2296 2296 2563 2559 2561 2833 3063 3317 3361 3354 3363 3353 3353 3287 3967 5A 14838 0 0 0.6 2786
PUYON Jean-Christophe V17 1019761 V 4C 2311 2312 2269 2266 2265 2411 2367 2390 2370 2371 2431 2570 2615 2636 2907 4D 12459 0 0 0.12 2724
MERCIER Ornella V01 1045206 D 4C 2328 2330 2273 2272 2277 2286 2304 2406 2385 2419 2440 2432 2288 2383 2398 4C 11608 0 0 0 2664
AULLO Martine V27 1185281 V 4C 2332 2326 2308 2307 2309 2303 2212 2298 2306 2306 2250 2567 2664 2590 2323 4C 9256 0 0 0.35 2652
MALAIZÉ Marie-Hélène V03 1021187 R 4C 2371 2373 2248 2246 2247 2294 2219 2144 2139 2140 2157 2149 2103 2098 2212 4C 14043 0 0 0.15 2563
BÉGOU Hervé V10 2362076 V 4D 2393 2396 2755 2752 2752 2935 4488 4615 5163 5774 7759 9355 12618     7 8046 0 0 0.11 2505
PUJOL Muriel V15 1010836 V 4D 2398 2401 2519 2515 2513 2525 2641 2540 2521 2507 2477 2334 2486 2486 2868 4D 10018 0 0 2.02 2498
RAIMBAULT Jacques V20 1940388 V 4D 2409 2392 2405 2399 2404 2399 2311 2410 2391 2380 2321 2296 2458 2463 2524 4C 2927 0 0 0 2478
TIMBERT Évelyne V03 1005053 D 4D 2416 2429 2451 2450 2447 2641 2568 2663 2736 2761 2638 2664 2465 2468 2578 4D 15006 0 0.04 0.15 2456
MYCHALSKI Odile V23 1010302 D 4D 2420 2420 2544 2540 2544 2462 2426 2510 2496 2491 2438 2632 2443 2500 2976 4D 16814 0 0 0.09 2451
LE BORGNE Pascal V39 1019251 V 4D 2441 2440 2321 2334 2332 2327 2226 2305 2289 2281 2287 2258 2392 2392 2772 4D 13882 0 0 0.21 2402
PAUMIER Bernadette V24 1016968 V 4D 2458 2457 2545 2541 2546 2674 2612 2568 2577 2663 2604 2625 2616 2725 3216 5A 23960 0 0 0 2346
MAURICE Annick V11 1026744 S 4D 2480 2481 2779 2774 2773 2770 2632 2733 2718 2701 2754 3131 3159 3161 2694 4D 5855 0 0 1.28 2297
DUCRET Claire V24 1008314 V 4D 2527 2526 2510 2506 2505 2538 2459 2549 2529 2524 2469 2478 2510 2505 2773 4D 18898 0 0 0 2192
POPELUT Pascale V24 1147426 V 4D 2546 2545 2663 2661 2658 2689 2709 2811 2799 2819 2752 2854 2850 2856 3298 5A 11055 0 0 0 2148
MOUTON Claudine V24 1066164 D 4D 2612 2615 2659 2657 2654 2521 2518 2608 2594 2578 2622 2628 2604 2531 2687 4D 15324 0 0 0.07 1998
CHARON Jacques V33 1690885 D 4D 2615 2617 2595 2593 2590 2423 2350 2302 2284 2267 2219 2094 2207 2196 2438 4C 3985 0 1.68 2.86 1996
AZEMA Serge V33 1008514 V 4D 2622 2625 2381 2378 2379 2373 2322 2419 2400 2385 2394 2411 2281 2255 2468 4C 8003 0 0 0 1981
MARX Danielle V17 1015670 V 4D 2628 2628 2417 2414 2415 2292 2202 2311 2401 2413 2301 2383 2488 2523 2918 4D 9045 0 0 0 1968
DOBRZYNSKY Didier V19 1011792 V 4D 2654 2653 2637 2636 2634 2671 2651 2750 2734 2778 2717 2585 2612 2615 2972 4D 19618 0 0 0 1900
AGOPIAN Patrick V27 2238259 V 4D 2736 2719 2819 2823 2824 2815 2782 2740 2725 2765 2709 2699 2686 2683 2730 4D 5144 0 0.58 0.64 1763
MORIN Jean-André V24 1054422 D 4D 2740 2727 2945 2943 2946 2816 2917 2926 2912 2895 2946 3018 2896 2829 3283 5A 10201 0 0 0 1756
SOFFER Valérie V11 1017086 S 4D 2742 2739 2830 2826 2828 2819 3309 3196 3181 3192 3246 3548 3659 3777 4158 5B 8761 0 0 0.13 1752
DAZY Bruno V27 2298706 S 4D 2762 2763 2833 2829 2831 2820 2752 2850 2838 2822 2758 2750 2566 2560 2601 4D 9273 0 0 0 1711
MATHIEN Patrick V33 2667212 V 4D 2793 2791 2702 2699 2698 2693 2616 2712 2697 2684 2623 2612 2759 2717 2482 4C 2080 0 0 0.54 1648
PILLARD Ghislaine V21 2664863 D 4D 2951 2948 2700 2697 2696 2691 2613 2710 2696 2683 2974 2652 2799 2642 3036 4D 1982 0 0.18 1.76 1394
PRINEAU Patrick V33 1111325 V 4D 2977 2976 2996 2996 2992 6415 6519 6685 6667 809 800 799 800 797 802 3B 1772 0 4.42 9.06 1344
LELONG Danièle V27 2125163 R 4D 4952 4934 5172 5153 5147 5119 5112 5246 5218 5367 5266 5261 3126 3126 3043 4D 2758 0 0.04 0.62 1032
DE SOUSA Alexandre H02 2239315 S 4D 6644 6617 8372 8843 8840 8805 8677 9049 9038 8939 9706 9605 9703 9734 3099 4D 1023 0.35 1.6 2.72 739
MALUMBA Camille V07 1106275 S 4D 11187 11149 10995         12471 12449 12367 12317 12209 12262 12313 3126 4D 0 0 0 0 0
HOLLARD Florence V05 1018309 S 5A 2874 2876 3498 3476 3469 3479 3538 3729 3936 4093 4024 4220 3716 3678 3673 5A 8452 0 0 0.04 1515
DOBRZYNSKY Chantale V19 1010329 V 5A 2890 2892 2842 2857 2855 2840 2799 2904 2893 2938 2862 3106 3034 2989 3270 5A 20373 0 0.01 0.03 1480
