Joueur Club Licence C Ap 18/5 22/4 31/3 14/3 26/2 27/12 4/12 20/11 10/11 1/11 20/10 1/9 Av Pc1 Pc2 Pc3 Pc4 Pc5 Pc6
DELAFORGE Arnaud V33 2570036 S 1A 42 42 41 42 41 41 39 39 38 35 33 34 1A 70.72 100 100 100 100 100
MOLLARD Hervé V33 1381374 V 1A 50 46 46 46 44 54 53 50 53 53 52 55 1A 65.59 99.91 100 100 100 100
CARO Bernard V20 1920561 S 1A 58 58 57 57 61 64 60 59 60 63 64 61 1A 58.85 99.77 99.76 100 100 100
DORE Arnaud V20 2801189 S 1A 68 70 71 70 69 74 71 71 70 61 59 59 1A 55.15 99.94 100 100 100 100
COUSTILLAS Christian V07 2219205 S 1B 75 76 74 75 75 75 72 72 71 78 76 76 1A 51.66 97.02 96.77 96.41 99.93 100
AGBANGLASSI Emile V33 8015010 S 1B 107 138 138 138 135 134 152 169 149 138 137 127 1A 39.87 92.88 96.33 100 100 100
ASTRESSES Pascal V07 2073197 S 1B 163 163 162 164 162 171 173 170 173 181 184 184 1B 25.63 93.24 100 99.98 100 100
PERES Michel V33 1391033 V 1B 191 162 160 173 175 196 187 191 200 246 242 244 1B 22 72.93 83.87 81.4 91.68 97.22
PUCHEAULT Michel V20 1910707 V 1B 198 201 200 196 189 179 175 177 187 167 189 188 1B 21.33 85.14 95.52 96.15 100 100
HAYOUN Lionel V20 2298984 S 1B 213 207 205 204 211 198 190 193 193 154 149 150 1B 19.01 89.58 100 100 100 100
DIRINGER Philippe V01 1921211 D 1B 520 370 379 396 401 352 333 334 329 306 308 310 2A 2.71 35.85 61.55 77.86 100 100
CHOMICKI Tony V20 2076533 V 1B 3826 3814 6132 3880 3856 3876 3802 3765 3748 3630 3642 3491 1B 0.13 1.92 4.33 13.85 46.99 100
PARVAN Nicolas V20 2594958 S 1B 6278 6263 10947 5888 5888 5888 5735 5704 5662 5586 5588 5640 1B 0 0 0 7.27 29.69 84.44
EPINGARD Nicole V20 1923916 D 1B 13951 13929 13774 13596 13420 13980 13730 13392 13346 13186 13167 12788 2B 0 0 0 0 0 0
TSHIPAMA Noé V33 8030245 S 2A 168 105 104 104 105 72 69 67 66 62 61   1A 25.23 40.39 37.57 33.87 44.81 66.81
GASTAL Laurent V11 1010311 S 2B 301 295 295 308 305 293 289 286 283 446 452 447 2A 8.42 74.77 97.62 92.3 100 100
TAPSOBA Athanase V07 8920036 S 2B 302 289 293 295 324 342 304 337 338 245 241 240 1B 8.41 70.62 93.6 99.31 100 100
BAILLY Gérard V11 2171239 V 2B 343 332 331 331 329 327 314 309 312 296 294 298 2A 4.38 75.76 97.53 99.89 100 100
DELILLE Jean-Marie V17 2077426 D 2B 398 389 388 354 355 420 352 347 350 328 327 325 2A 0 55.62 65.19 65.16 99.33 100
OLAMA Vincent V07 1110484 S 2B 630 1094 1047 1044 1040 575 565 568 571 549 549 526 2B 1.04 24.9 44.73 58.16 91.95 100
SCHLAEFLIN Bruno V07 2239743 S 2B 818 805 803 798 793 780 760 754 759 10222 10210 6239 2B 0 13.32 19.36 24.76 60.64 88.91
PEROUX Patrick V33 2695123 S 2B 835 824 843 1440 1427 1485 1463 1461 1464 13210 13191   2B 0.82 12.54 22.63 34.16 69.02 75
TOURNAY Laurence V20 1910696 V 2B 6494 6471 11830 11665 11665 11665 11349 10897 10844 10751 10737 6486 2B 0 0 0.29 6.28 26.1 74.68
DIENG Samba-Laobe V07 1005953 S 3A 425 434 433 430 320 440 449 455 454 1158 1167 1167 2B 5.14 48.72 80.65 87.3 99.43 100
JACQUEMIN Rémi V36 2782662 S 3A 495 452 488 489 507 519 495 534 531 503 501 487 2B 1.32 39.22 80.6 99.89 100 100
POULAIN Stéphane V05 2309804 S 3A 499 510 509 502 499 471 458 463 469 444 450 429 2A 0.22 38.84 72.19 88.97 100 100
PILLARD Jean-Michel V24 1520083 V 3A 553 609 582 584 571 558 567 569 611 655 662 704 3A 1.16 32.19 83.5 99.27 100 100
NIANG Boubacar V21 1106185 S 3A 555 558 549 550 544 539 518 518 518 461 465   2B 0 31.25 68.69 89.62 98.1 99.3
GRATIOULET Michel V07 1017696 V 3A 604 572 569 561 556 636 631 638 651 647 619 661 2B 0.94 27.18 81.32 99.62 99.99 100
DAHAN Guy V07 2000619 S 3A 631 514 513 517 510 512 492 498 497 685 692 692 2B 2.41 24.74 39.16 56.44 98.31 100
DOUKHAN Guy V20 1910044 D 3B 754 728 727 723 725 750 730 742 747 761 735 735 2B 0 16.48 93.7 98.79 99.91 100
TCHEBE Rodrigue Stephanne V24 8020176 S 3B 799 261 260 260 260 222 214 219 222 210 212 211 1B 4.12 14.01 16.15 23.84 58.76 100
GEREAU Jean-Pierre V07 1910674 D 3B 898 930 923 923 933 906 882 877 883 809 808 821 2B 0.15 10.25 61.62 93.78 98.52 99.64
ARNAUD Solange V20 2156098 V 3B 922 910 900 899 895 874 857 857 862 827 810 819 3A 0 5.72 67.8 97.9 99.69 99.98
ZAGAR Dany V07 2182755 D 3B 1233 1274 1254 1248 1251 1249 1239 1222 1230 1057 1115 1103 3A 0 0.74 30.07 95.59 100 100
SCATTON Jean-Pierre V07 2184819 V 3B 1766 1604 1602 1587 1366 1587 1562 1552 1558 1513 1519 1495 3B 0 0.13 13.27 69.48 100 100
BIRON Guy V33 2001427 D 3B 3324 3312 3294 3036 3027 825 710 658 665 626 629 609 2B 0 5.2 12.57 21.37 45.02 85.06
DESPONT Laurent V07 1069446 S 3B 6091 6078 7131 7190 7140 7160 13777 13441 13395 13240 13220 12840 3B 0 2.14 3.5 10.23 32.78 69.23
DUTEY Stéphane V33 2323966 S 3B 6357 6336 10950 5877 5846 5890 5733 5706 5660 5588 5590 5638 3B 0 0 0 6.51 28.53 83.86
BOIS Stéphane V21 2084343 S 3B 6364 6343 6259 5477 5440 5464 5432 5609 5558 5482 5490 5221 2B 0 0.76 2.46 6.67 28.4 81.05
PETIT Pascal V07 2329172 V 3B 7768 7738 7615 7007 6964 7004 6786 6683 6603 6542 6541 6636 3B 0 0 0 2.1 11.86 50.89
CHARLEMAGNE Michel V10 1940003 R 3B 10206 10179 10002 9983 9911 11478 11165 10695 10641 10555 10543 7043 3B 0 0 0 0.33 6.35 38.15
VITTECOQ Daniel V27 2513914 D 3B 14028 14008 13860 13678 13496 14102 13853 13519 13472 13321 13300 12922 3B 0 0 0 0 0 0
SIMON Hervé V01 2801011 V 4A 857 858 856 852 849 873 860 856 833 918 919 882 3A 0.17 11.41 57.39 79.37 100 100
GRÜN Isabelle V10 1004145 S 4A 908 889 879 881 877 861 851 843 850 820 840 845 3A 0 2.46 74.19 98.92 100 100
BRICHANT Christophe V02 1009989 V 4A 953 941 918 820 810 955 929 907 918 895 897 914 3A 0 9.15 57.44 92.73 99.98 100
BOUDJENANE Rachid V07 2594701 S 4A 957 968 967 951 935 936 954 976 987 946 946 952 3A 0 6.44 56.9 97.24 100 100
POINTIS Sophie V09 2697278 S 4A 971 959 960 962 959 916 894 916 921 843 842 840 3A 0 0.92 54.28 97.74 99.99 100
AUZANNEAU Thierry V11 2317309 V 4A 984 960 959 956 968 978 966 961 958 906 910 903 3A 0 1.99 52.76 95.67 99.28 99.89
BRIGANDAT Martine V29 2323944 V 4A 1011 953 943 958 955 859 838 819 818 749 752 778 3A 0 7.97 49.07 95.72 99.95 100
BONILLI Bénédicte V33 2313179 V 4A 1025 1135 1128 1116 1105 1145 1051 1096 1098 1069 1073 1168 3B 0 4.1 47.45 96.23 100 100
DIALLO Youssouf V07 1167571 S 4A 1069 986 929 972 970 914 926 917 923 975 979 990 3B 0 1.84 41.99 77.97 89.87 94.68
LARONZE Catherine V07 1116421 S 4A 1124 1097 1105 1094 1108 1126 1110 1136 1139 1077 1088 1118 3B 0 0.94 37.17 94.78 99.99 100
PRINEAU Patrick V33 1111325 S 4A 1153 1155 1152 1144 1140 1132 1347 1165 1164 1116 1117 1120 3B 0 4.81 34.94 50.42 98.84 100
FERDINAND Willy V09 1013325 S 4A 1194 1220 1199 1185 1207 1164 1177 1171 1176 1151 1163 1165 3B 0 1.9 32.34 90.86 99.96 100
LUCE Rosita V36 2595052 V 4A 1248 1260 1252 1239 1272 1222 1138 1143 1137 1045 1015 1031 3A 0.01 1.75 29.33 90.14 99.77 100
GUIGUI Eliette V33 2076488 D 4A 1266 1143 1135 1123 1115 1162 1081 1073 1064 1055 1057 1028 3B 0 0.84 27.9 89.23 99.81 100
RENSON Marie-Hélène V32 2237042 V 4A 1291 1266 1256 1277 1255 1549 1527 1525 1512 1607 1611 1616 4A 0 3.73 26 84.6 99.82 100
PAYET Gilles V11 2174719 S 4A 1295 1230 1228 1251 1250 1052 1024 1071 1074 983 983 993 3A 0 2.11 25.5 60.8 98.91 100
NOEL Jean-Pierre V24 1770991 D 4A 1298 1290 1285 1268 1265 1260 1287 1319 1298 1238 1248 1202 3B 0 0.64 25.28 91.33 99.92 100
ARABEYRE Guy V03 2061248 V 4A 1318 1308 1306 1300 1290 1327 1210 1207 1203 1110 1113 1123 3B 0 0 24.12 84.2 99.99 100
CORNU Dominique V07 2239776 V 4A 1321 1414 1403 1337 1317 1552 1483 1393 1386 1392 1393 1411 3B 0 0.66 23.94 90.96 100 100
GENT Sylvain V27 1032166 S 4B 1360 1348 1347 1342 1327 1344 1202 1256 1263 1267 1277 1292 3B 0 0 22.17 64.31 99.99 100
MATHIEN Patrick V33 2667212 V 4B 1378 1368 1365 1367 1352 1366 1188 1175 1181 1128 1133 1133 3B 0 0 21.42 38.88 68.7 100
LEPRINCE François V29 1012027 S 4B 1380 1258 1239 1247 1246 1212 1186 1347 1349 1361 1361 1346 4A 0 0.11 21.23 85.98 99.49 99.98
NYARKO-BADOHU Téno V33 1012106 S 4B 1474 1467 1465 1460 1452 1460 1433 1431 1442 1363 1362 1359 3B 0 6.41 17.51 32.55 79.51 100
HAQUIN Irène V33 2313203 D 4B 1513 1600 1593 1586 1591 1590 1557 1563 1571 1503 1509 1514 4A 0 0.04 16.1 86.43 100 100
CELESTE Jean-Marc V39 2225658 S 4B 1612 1627 1621 1604 1607 1721 1658 1762 1754 1653 1658 1671 4C 0 0.17 10.12 82.9 99.94 100
BOUVIER Frédéric V07 2159446 S 4B 1635 1504 1514 1548 1561 1483 1445 1455 1460 1367 1364 1371 4A 0 0.16 12.77 79.24 98.71 99.88
GUIGNARD Claudine V36 1122083 D 4B 1701 1706 1697 1726 1685 1619 1606 1586 1598 1519 1526 1574 3B 0 0.73 5.9 74.32 100 100
SACHS Arlette V24 2001045 D 4B 1703 1755 1725 1720 1726 1500 1503 1518 1516 1721 1729 1727 3B 0 0.88 6.34 74.29 100 100
CAMUS Gioconde V33 1092028 D 4B 1716 1729 1721 1756 1771 1758 1795 1761 1767 1729 1738 1758 4A 0 0 4.06 72.95 99.5 99.98
TAMBY Maeva V20 1018962 S 4B 1744 1792 1799 1789 1790 1790 1867 2031 2026 1992 2008 2023 4D 0 0 0 71.07 99.93 100
NOIR Pascal V29 2323843 S 4B 1776 1876 1859 1855 1857 1746 1676 1679 1683 1610 1614 1627 4B 0 0 0.12 69.05 99.97 100
LÉPINAY Vincent V11 1099098 S 4B 1785 1614 1588 1500 1506 1595 1566 1568 1574 1482 1489 1507 4B 0 0.21 8.74 68.52 99.87 100
CAVAILLOLE Alain V36 1016113 V 4B 1804 1557 1558 1917 1904 1579 1897 1826 1844 1750 1764 1768 4A 0 0.49 7.44 67.69 98.91 100
MACÉ Nicole V24 2684949 D 4B 1812 1801 1793 1767 1765 1876 1924 1972 1986 1998 2011 2026 4C 0 0 4.58 67.27 99.85 100
GUILCHER Cathy V24 1771018 V 4B 1829 1660 1649 1633 1630 1616 1592 1620 1637 1569 1575 1566 4A 0 0.04 6.07 66.41 99.88 100
DI MASCIO Lavinia V29 1118507 D 4C 1844 1840 1852 1861 1862 1701 1690 1513 1519 1445 1446 1374 4A 0 0.23 5.57 65.76 99.63 100
DUMONT Gérard V19 2185739 R 4C 1904 1973 1935 1947 1945 1958 1835 1832 1857 1740 1696 1705 4A 0 0.05 7.31 62.36 98.84 100
NGUYEN Maï V07 1252373 D 4C 1922 1955 1947 1919 1937 1969 1971 1989 1981 1872 1896 1933 4A 0 0 1.26 61.68 99.82 100
VIALATTE Jérôme V07 1060781 S 4C 1930 1927 1920 1965 1988 1990 1893 1951 1952 1785 1752 1800 4A 0 0 1.06 61.29 99.51 100
PAUCHARD Jean-Louis V33 1003729 V 4C 1988 1995 2089 2024 2017 2334 1967 2069 2251 2172 2186 2159 4C 0 3.4 13.01 58.68 99.93 100
ROUX Christine V36 2261794 V 4C 2016 2017 2079 2080 2067 2122 2104 2058 2049 2275 2172 2250 4C 0 0.37 3.84 57.64 99.76 100
BAIL Dominique V33 1016414 V 4C 2064 2113 2185 2069 2057 1892 1747 1391 1392 1329 1331 1338 3B 0 0 9.44 55.61 100 100
ALLOUCHE Nathalie V19 2667365 S 4C 2067 2245 2215 2176 2163 2082 1918 1869 1866 1738 1731 1739 4A 0 0.01 2.96 55.55 99.13 100
RAMEL Josiane V29 2627313 D 4C 2091 1954 1957 1976 1971 2012 1998 2065 2070 1975 1993 1983 4A 0 0 1.11 54.51 99.54 100
MELNOTTE Yann V07 2275521 V 4C 2116 2145 2145 2136 2106 2119 2106 2108 2093 2159 2151 2211 4A 0 0 4.86 53.44 99.3 100
LATOURTE Marie-Agnès V09 1015395 V 4C 2122 2287 2286 2262 2239 2404 2292 2304 2391 2296 2309 2378 4C 0 0 0.06 53.09 99.02 100
DELESSARD Catherine V33 1085093 D 4C 2126 2099 2067 2092 2128 2708 3039 4463 5034 6948 6942 12978 4D 0 0.29 7.17 52.9 74.86 74.98
AUBERT Marie-Hélène V01 1085761 V 4C 2150 1800 1773 1765 1764 1771 1750 1767 1727 1700 1712 1699 4A 0 0.01 6.05 52.24 96.77 100
FOURDRAIN Chantal V37 1105197 D 4C 2191 2242 2217 2237 2219 2322 2238 2237 2183 2106 2126 2182 4A 0 0 3.01 50.7 96.47 100
ITTEL Thierry V17 1015638 S 4C 2211 2401 2377 2347 2334 2384 2256 2190 2193 2067 2273 2292 4B 0 0 1.38 50.04 99.14 99.98
DAZY Bruno V27 2298706 S 4C 2214 2132 2192 2182 2172 2206 1961 1931 1932 1818 1773 1798 4C 0 0 0 49.82 100 100
BIGORIE Sophie V09 1138652 V 4C 2237 2725 2738 2738 2732 2686 2639 2793 2793       4C 0 0 1.14 49.03 99.54 100
CHAMBREUIL Paule V10 2312902 D 4C 2257 2279 2273 2232 2245 2550 2600 2659 2706 2558 2518 2490 4B 0 0 0.17 48.39 98.7 99.97
ASTRESSES Catherine V39 1171879 S 4C 2302 2353 2374 2390 2340 2343 2406 2328 2331 2173 2184 2192 4C 0 0 1.91 46.53 99.51 100
CHAMBRE Sylvaine V36 1016946 S 4D 2405 2172 2195 2358 2345 2601 2805 3204 3193 3103 3118 3601 5A 0 0 4.86 43.62 96.91 100
MUNAN Nicole V07 1114456 D 4D 2422 2554 2499 2569 2520 2598 2496 2469 2445 2397 2408 2361 4B 0 0 0.04 43.17 98.43 100
BOUAZIZ David V01 1021276 V 4D 2435 2444 2589 2773 2779 3742 3947 7239 7127 7095 7090   7 0 0 0.46 42.94 73.45 75
VESNEYAN Claire V27 2298688 V 4D 2444 2506 2506 2464 2452 2889 2833 3132 3073 2971 2977 3117 4C 0 0 0 42.65 96.32 100
AULLO Martine V27 1185281 V 4D 2530 2396 2435 2412 2396 2487 2249 2141 2185 2108 2129 2154 4C 0 0 1.03 39.76 99.27 100
VILLAUDY Annick V01 1005143 D 4D 2573 2503 2521 2512 2584 2680 2727 2750 2797 2834 2845 2903 4B 0 0.04 0.13 38.47 98.69 100
DEMOTTAIS Jean-Marc V07 2297941 V 4D 2603 2787 2755 2766 2744 2841 2737 2967 2929 2818 2830 3044 4B 0 0 0 37.64 97.34 100
LE YAOUANQ Marie-Hélène V09 1015403 V 4D 2614 2732 2700 2654 2714 2824 2681 2809 2823 2711 2719 2809 4C 0 0 1.73 37.31 95.17 99.88
PAUGET Catherine V07 1022614 V 4D 2626 2664 2692 2759 2755 2687 2623 2415 2437 2309 2324 2314 4B 0 0 0.12 37.07 94.6 100
DELUGIAN Gérard V33 3330622 V 4D 2632 2676 2671 2756 2685 2559 2610 2370 2286 2166 2180 2116 4A 0 0 4.97 36.95 97.4 99.97
COQUARD Danielle V07 1010117 D 4D 2704 2672 2646 2647 2645 2828 2836 2726 2761 2680 2647 2661 4B 0 0 1.07 34.96 90.77 98.01
BARSI Catherine V19 1154115 D 4D 2718 2734 2697 2705 2701 2439 2389 2467 2464 2527 2694 2709 4B 0 0 1.93 34.64 98.09 100
MAURICE Annick V11 1026744 S 4D 2724 2731 2826 2383 2373 2732 2508 2409 2422 2324 2343 2355 4C 0 0 0.11 34.55 97.73 100
MARTINEZ Martine Elise V17 1005132 V 4D 2734 2747 2763 2491 2478 2963 2940 3413 3807 3693 3705 3789 4D 0 0.02 0.49 34.18 93.93 100
GRANDCOIN Marie-Noëlle V21 1006929 V 4D 2750 2219 2275 2200 2183 1993 2006 1968 2008 1928 1938 1994 4C 0 0 0.13 33.75 99.67 100
WEULERSSE Marie-Laure V30 1104211 D 4D 2785 2580 2564 2598 2565 2782 2678 2852 2832 2765 2779 2891 4B 0 0.01 0.11 32.89 94.47 99.97
LELONG Danièle V27 2125163 R 4D 6891 6875 6843 6959 6912 6951 6997 7308 7202 7165 7159 6520 4D 0 0.38 0.8 3.77 20.74 72.78
RETEL Pierre-Yves V17 2077417 D 4D 14020 14000 13851 13668 13486 14085 13836 13503 13456 13305 13285 12906 3B 0 0 0 0 0 0
ROUSSEAUX François V07 1137348 S 4D 14022 14002 13853 13670 13488 14087 13838           3B 0 0 0 0 0 0
DE SOUSA Alexandre V00 2239315 S 4D 14076 14057 13912 13730 13543 14167 13916 13583 13537 13379 13358 12977 4D 0 0 0 0 0 0
REGNIER Marie-France V24 1170509 V 5A 2907 2928 2895 2906 2846 2949 2983 2970 2942 3084 3135 3125 4C 0 0 0 29.77 94.97 100
DELANGUE Josette V29 1253803 V 5A 2911 2814 2764 2924 2925 3110 3053 3750 3731 3793 3803 3790 4D 0 0 0.02 29.59 96.46 99.9
MALAIZÉ Marie-Hélène V03 1021187 R 5A 2931 3023 2946 2940 2968 3315 3410 3393 3616 3502 3511 3706 4D 0 0 0 29.09 89.86 99.88
NAKATANI Nathalie V07 1017054 S 5A 2932 2899 2874 2888 2927 3076 3081 3216 3221 3262 3278 3294 4D 0 0 0.96 29.08 89.84 100
BOUYAUX Valérie V24 1004972 D 5A 2950 2924 2908 2878 2807 2993 2945 2935 2910 2815 2827 2815 4A 0 0 0.01 28.64 88.53 98.15
HUET Marie-Geneviève V10 2312891 D 5A 3009 3049 3084 3127 3073 2933 2992 3070 3150 2993 2999 3085 4C 0 0 0.01 27.51 93.98 99.99
MAURICHERE Perrine VJ10 1511048 E 5A 3068 3055 2913 2859 2856 2879 2844 2829 2825 3815 3826 3853 5B 0 0 0 26.01 75.28 99.69
MELNOTTE Catherine V07 2238799 V 5A 3083 3102 3023 3055 2974 2927 2808 2815 2833 2811 2884 3057 4C 0 0 0 25.72 82.65 99.89
VILCOCQ Gérald V05 1002362 V 5A 3098 3082 3163 3166 3143 3409 3065 3014 3330 3468 3479 3743 5A 0 0 0 25.47 97.78 100
DER APÉLIAN Fabienne V22 1007734 V 5A 3132 2805 2731 2701 2692 2729 2624 2573 2576 2488 2503 2425 4C 0 0 0.08 24.88 93.34 100
POTIER Colette V30 2329565 R 5A 3154 3307 3227 3214 3195 3218 3144 3171 3182 3302 3205 3206 4B 0 0 0 24.45 93.13 99.99
DELUGIAN Christiane V33 3330633 V 5A 3158 3146 3145 3147 3126 3587 3523 3410 3690 3679 3692 3775 4C 0 0 2.27 24.4 90.83 99.99
ALBARELLI Christiane V24 2550711 V 5A 3217 3191 3173 3192 3134 3171 3034 3002 3035 3092 3023 3039 4B 0 0 0.01 22.99 88.73 100
QUARMOCHI Annick V20 1002045 V 5A 3244 3321 3241 3254 3202 3217 3036 3301 3212 4498 4359 4472 5A 0 0 0 22.57 86.55 98.29
OKENGWA MPEGERE Gloire V29 8030608 S 5A 3265 3264 3350 3424 3402 3537 3465 5059 5011 9569 9562   4D 0 0.31 0.76 22.19 74.51 75
CHARON Jacques V33 1690885 D 5A 3292 3282 3266 3271 3247 2713 2295 2048 2196 2117 2138 2052 4C 0 0 0 21.78 98.57 100
GUICHOT Michèle V19 2231314 D 5A 3301 3289 3279 3122 3109 2788 2763 3253 3246 3149 3169 3411 4B 0 0 0 21.67 93.45 100
GUILLON Chantal V33 1252022 V 5A 3311 3297 3433 3462 3443 3519 3442 3276 3268 3173 3190 3050 4D 0 0 0.15 21.59 97.01 100
MERCIER Ornella V01 1045206 D 5A 3389 3200 3099 3281 3257 3415 3336 3525 3528 3689 3702 3578 4C 0 0 0.01 20.4 92.39 100
KOELTZ Roselyne V07 1119855 D 5A 3437 3474 3518 3513 3450 3441 3670 3587 3541 3427 3435 3472 4C 0 0 0 19.75 91.84 100
MCDONAGH Dany V07 1016653 V 5A 3507 3357 3295 3336 3309 3562 3540 3524 3464 4367 4376 4413 5A 0 0 0 18.57 78.55 96.11
CASTIEN Geneviève V07 2237015 R 5A 3528 3499 3465 3396 3326 3390 3408 3430 3440 3218 3212 3211 4B 0 0 0 18.37 92.31 99.82
LAISNÉ-GOBARD Christiane V36 2331438 D 5A 3545 3519 3481 3505 3486 3115 2745 2185 2186 1826 1778 1832 4A 0 0 0.05 18.17 37.9 77.51
PAGE Elisabeth V22 2686231 D 5A 3565 3549 3257 3164 3142 3165 3153 2605 2611 2517 2532 2557 4A 0 0.03 3.51 17.69 80.53 100
ROKO Inès Mafoya V33 8015388 S 5A 3579 3564 3531                   4D 0 0 0 17.48 65.92 85.69
PRUM Gisèle V19 2298481 R 5A 3618 3595 3647 3519 3506 3168 3106 3047 3042 2941 2942 2947 4C 0 0 0.02 17.08 87.49 99.97
BELLANGER Christelle V24 1013062 S 5B 3681 3760 3764 3796 3768 3812 3756 3667 3644 4064 3714 3495 5A 0 0 0 15.98 80.69 99.98
AZEMA Serge V33 1008514 V 5B 3700 3672 3818 3736 3711 4047 3980 4142 4122 4335 4344 4288 5A 0 0.01 0.2 15.62 86.1 100
PANUEL Xavier V00 2301746 S 5B 3721 3712 3678 2997 2986 7755 13833           3B 0 0 6.44 15.32 45.99 67.46
LEPOIVRE Jacques V24 1026261 D 5B 3781 3854 3766 3790 3775 3914 3810 3790 3774 3674 3658 3602 4C 0 0 0 14.51 82.6 99.71
MORIN Evelyne V24 1040895 D 5B 3797 3786 3749 3671 3656 3289 3233 3207 3166 3073 3086 2876 4B 0 0 0.01 14.26 82.19 99.91
FRIED Erika V17 1017843 S 5B 3911 3571 3683 3637 3619 3673 4382 4271 4243 4156 4164 4143 5C 0 0 0 12.8 70.32 99.49
AGOPIAN Patrick V12 2238259 V 5B 3996 3983 3971 3971 3945 4004 3882 3215 3507 3391 3403 3382 4D 0 0 0.16 11.73 62.38 100
BOUTIN Josette V08 2309769 D 5B 3999 3985 6750 6778 6720 6959 6732 6820 6725 6687 6682 6615 4D 0 0 4.26 11.71 46.02 92.77
SOFFER Valérie V11 1017086 S 5B 4074 4066 4140 4020 4004 3848 4065 4048 4027 3926 3940 3962 5D 0 0 0 8.8 88.91 100
TEL Teddy V29 2317546 S 5B 4077 4070 4036 4041 4022 4132 4063 4003 3970 3867 3879 3933 4D 0 0 0.11 9.22 88.48 99.91
TIMBERT Évelyne V03 1005053 D 5B 4093 4085 4054 3771 3743 3924 3892 4368 4396 4302 4309 3712 4C 0 0 0.03 10.34 87.26 99.97
PUJOL Muriel V15 1010836 V 5B 4095 4084 4063 4057 4035 3902 3848 3804 3782 3667 3682 3457 5B 0 0 0 6.33 87.09 100
MANDOUX André V23 1001033 V 5B 4144 4143 4145 4136 4134 4402 4271 4222 4160 4069 4075 4197 5C 0 0 0 4.83 82.74 100
DELATTRE Geneviève V37 2667645 D 5B 4160 3638 3582 3601 3591 3623 3566 3563 3519 3385 3373 3459 4B 0 0 0.01 10.97 82.1 99.99
JACQUET Sylvie V04 2540328 V 5B 4190 4183 4151 4200 4171 4104 4019 3991 3960 3853 3975 3977 5A 0 0 0 7.56 80.82 99.54
PUYON Jean-Christophe V17 1019761 S 5B 4232 4224 4295 4011 3996 4535 4392 4682 4631 5136 5150 5223 5C 0 0 0 10.7 79.16 99.52
MOUTON Claudine V24 1066164 D 5B 4266 4245 4208 4246 4240 4349 4198 4232 4164 4154 4161 4224 5A 0 0 0 8.82 77.39 99.91
DUMONT Nicole V19 2185741 D 5B 4368 4484 4442 4462 4446 4485 4387 4332 4263 4097 4072 4140 5A 0 0 0 6.95 73.22 99.92
DELVAL René V22 2230888 D 5B 4423 4043 3761 3783 3766 3232 3185 3293 3284 3187 3204 3128 4C 0 0 1.46 8.21 71.38 99.21
REVEL Rosine V19 1004200 V 5B 4490 4435 4314 4359 4384 4477 4318 4405 4403 4397 4403 4460 4C 0 0 0 8.72 69 99.23
BARRE Claudette V07 1120584 D 5B 4501 4617 4539 4548 4558 4487 4441 4307 4377 4131 4142 4196 5A 0 0 0 6.78 68.82 99.81
SIMONET Christian V21 1018244 V 5C 4556 4542 4446 4454 4440 4484 4526 5572 5529 5215 5232 5407 5C 0 0 0.04 3.33 67.62 99.02
MULLER Pascale V09 1014683 V 5C 4576 4559 4522 4617 4592 4765 4556 4534 4599 4692 4695 4401 5B 0 0 0 6.04 67.32 99.97
LAVAZEC François V04 3208298 S 5C 4633 4615 4990 4637 4616 4355 4781 4447 4431 4404 4411 4402 5C 0 0 0 2.21 65.82 100
DE MIRANDA Chantal V04 1010906 V 5C 4654 4637 4498 4505 4484 4957 4892 5044 4998 5171 5187 5239 5B 0 0 0 1.23 65.39 99.03
BOUCHAUD Monique V01 2200959 R 5C 4684 4661 4976 5028 4990 4810 4676 5128 5164 5140 5155 5097 5A 0 0 0 2.58 64.7 99.81
FOUCHER Michèle V32 2664648 D 5C 4703 4984 4979 4963 4931 4855 4748 5105 5084 4964 4979 4853 5A 0 0 0 5.52 64.24 99.7
CHEVALLIER Odette V33 1300937 D 5C 4774 4744 5148 5153 5125 4513 4432 4525 4833 4380 4386 4425 5C 0 0 0 1.45 62.35 99.67
BELONY Annie V39 2175423 D 5C 4795 4777 4651 4560 4568 8319 8143 8330 13506       4D 0 0 0 6.61 61.74 75
HARTMANN Marie-Christine V38 1007153 S 5C 4851 4908 4876 4796 4832 4877 5039 4837 4793 4666 4671 4716 5C 0 0 0 0 60.47 100
DOBRZYNSKY Chantale V19 1010329 V 5C 4900 4907 4871 5048 4979 5642 5482 5824 5796 5684 5251 5308 5B 0 0 0 3.88 59.2 99.84
CONSTANT Sandrine V33 1014462 S 5C 4953 5264 5234 5236 5202 5236 4936 5649 5601 5534 5541 5833 5D 0 0 0 3.21 57.76 99.86
MORIN Jean-André V24 1054422 D 5C 4966 4554 4520 4159 4286 4010 3937 3878 3854 3742 3754 3486 5C 0 0 0 6.73 57.42 100
DUCRET Claire V24 1008314 V 5C 4971 5096 5106 5118 5092 5422 5338 4979 5077 4860 4868 4832 5A 0 0 0 2.64 57.32 99.94
ANDRÉ Françoise Denise V32 1159737 D 5C 4976 4945 4914 4942 4913 4785 4605 4639 4618 4521 4532 4469 5C 0 0 0 0.89 57.14 99.67
LE BORGNE Pascal V39 1019251 S 5C 4991 4964 5180 5273 5279 5859 6101 6576 6397 6502 6501 7040 6A 0 0 0 3.96 56.75 96.57
