Joueur Club Licence C   29/1 14/1 2/1 19/12 10/12 5/12 29/10 25/9 12/9 Av Pc1 Pc2 Pc3 Pc4 Pc5 Pc6
DELAFORGE Arnaud V33 2570036 S 1A 23 23 23 23 23 23 27 30 31 1A 74.03 100 100 100 100 100
CARO Bernard V20 1920561 V 1A 31 30 30 27 27 28 34 32 34 1A 68.82 99.93 99.92 100 100 100
COUSTILLAS Christian V07 2219205 S 1A 41 42 42 41 41 41 40 42 42 1A 61.16 94.62 92.87 94.28 99.89 100
MOLLARD Hervé V33 1381374 V 1A 45 40 40 36 36 35 33 36 36 1A 57.9 99.61 100 100 100 100
AGBANGLASSI Emile V33 8015010 S 1A 55 52 59 60 59 52 42 43 43 1A 49.07 93.86 97.71 100 100 100
DORE Arnaud V20 2801189 S 1A 58 60 58 59 58 59 53 53 53 1A 49.01 100 97.35 100 100 100
GUEREL Jérôme V07 1004717 E 1B 74 75 78 70 68 68 60 62 60 1A 41.66 99.96 100 100 100 100
HAYOUN Lionel V20 2298984 S 1B 85 85 84 83 81 87 107 115 115 1B 38.03 94.67 100 100 100 100
ASTRESSES Pascal V07 2073197 S 1B 92 94 93 92 91 90 98 98 96 1B 32.57 91.75 99.74 99.97 100 100
PUCHEAULT Michel V20 1910707 V 1B 105 106 106 106 104 103 94 95 97 1B 24.88 95.88 99.8 99.62 100 100
TAPSOBA Athanase V07 8920036 S 1B 110 122 122 118 114 127 195 174 174 2A 22.77 86.72 99.09 99.78 100 100
TSHIPAMA Noé V33 8030245 S 1B 128                 1B 18.88 48.77 45.06 50.22 75 75
PERES Michel V33 1391033 V 1B 161 169 142 140 138 139 124 111 109 1B 9.8 56.11 70.91 86.65 91.06 95.35
BAILLY Gérard V11 2171239 V 1B 162 165 166 165 166 168 162 178 178 2A 9.2 70.68 96.28 99.97 100 100
CHOMICKI Tony V20 2076533 V 1B 424 2676 2716 2714 2683 2626 2791 2488 2481 1B 4.9 16.66 19.07 31.23 76.96 100
SCHLAEFLIN Bruno V07 2239743 S 2A 145 145 145 143 141 144 3066 399 398 2B 13.83 30.35 31.06 35.22 77.88 91.54
DIENG Samba-Laobe V07 1005953 S 2A 158 158 161 160 158 159 165 175 175 2A 10.66 77.37 99.38 99.99 100 100
GASTAL Laurent V11 1010311 S 2A 165 220 219 215 211 210 198 154 153 2A 8.76 62.03 98.67 99.89 100 100
DELILLE Jean-Marie V17 2077426 D 2A 170 279 278 275 271 269 298 306 305 2A 8.14 48.02 48.28 61.26 100 100
JACQUEMIN Rémi V36 2782662 S 2A 216 218 220 219 212 212 199 207 217 2A 2.93 62.38 92.89 99.88 100 100
GRATIOULET Michel V07 1017696 V 2B 318 305 311 301 295 294 275 297 295 2B 0.31 33.43 87.49 98.78 100 100
POULAIN Stéphane V05 2309804 S 2B 350 332 331 496 495 490 522 766 778 2B 0.67 26.67 53.42 69.38 97.23 100
DAHAN Guy V07 2000619 V 2B 357 391 390 382 382 377 526 329 328 2B 0.8 25.37 41.04 59.29 100 100
DESPONT Laurent V07 1069446 S 2B 370 470 467 2644 2922 2528 2540 2531 2531 3B 0 23.74 33.74 49.54 87.3 99.71
PILLARD Jean-Michel V21 1520083 V 2B 376 371 379 372 369 368 325 314 314 2B 0.24 23.23 85.08 99.47 100 100
SIMON Hervé V01 2801011 V 2B 382 380 385 377 368 367 351 317 316 2B 0 22.38 65.46 84.28 100 100
GEREAU Jean-Pierre V07 1910674 D 2B 425 416 424 421 416 416 415 458 464 2B 0 16.5 72.08 97.94 99.83 99.99
PRINEAU Patrick V33 1111325 V 2B 429 436 431 610 608 605 663 679 675 3A 0 16.16 41.29 54.42 99.99 100
DIRINGER Philippe V01 1921211 R 2B 457 602 596 594 582 579 548 436 436 2B 0.07 13.76 39.39 59.98 100 100
BIRON Guy V33 2001427 D 2B 515 512 514 511 508 503 486 3280 3283 2B 0 10.35 30.71 47.67 81.67 95.02
PEROUX Patrick V33 2695123 S 2B 551 567 567 563 591 589 565 406 404 2B 1.45 8.24 15.39 28.32 72.57 100
BOIS Stéphane V21 2084343 S 2B 3279 3256 3289 3290 3216 3169 5280 5076 5074 2B 0 1.72 4.44 6.82 27.27 74.58
EPINGARD Nicole V39 1923916 D 2B 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 2B 0 0 0 0 0 0
NYARKO-BADOHU Téno V33 1012106 S 3A 459 1121 574 573 569 565 545 556 555 3B 0 13.7 21.29 36.71 84.86 100
BOUDJENANE Rachid V07 2594701 S 3A 471 508 511 507 503 500 468 491 501 3A 0.34 13.01 67.08 98.79 99.96 100
DOUKHAN Guy V20 1910044 D 3A 492 500 501 494 493 488 429 426 422 2B 0 11.32 74.99 96.49 99.95 100
GRÜN Isabelle V10 1004145 S 3A 560 609 619 627 619 623 514 526 525 3A 0 5.83 75.45 99.16 100 100
BONILLI Bénédicte V33 2313179 V 3A 583 621 628 636 628 631 574 573 569 3A 0 3.44 58.71 97.56 100 100
BRIGANDAT Martine V29 2323944 V 3A 585 655 674 617 666 665 617 659 658 3A 0.06 7.23 57.97 96.42 99.99 100
ARNAUD Solange V20 2156098 V 3A 587 629 635 644 636 640 581 581 578 3A 0 4.79 57.66 97.97 99.91 99.99
NIANG Boubacar V39 1106185 S 3A 605 630 634 620 609 606 740 717 740 3A 0 5.25 52.44 87.07 97.6 99.15
FERDINAND Willy V09 1013325 S 3A 606 592 616 600 595 612 648 682 673 3A 0.14 7.72 52.43 96.32 100 100
AUZANNEAU Thierry V10 2317309 V 3A 622 668 686 686 692 693 635 635 633 3A 0 4.38 49.34 87.72 94.19 99.27
POINTIS Sophie V09 2697278 S 3A 631 646 653 659 651 654 661 652 649 3A 0 2.28 48.38 97.46 100 100
BRICHANT Christophe V02 1009989 V 3A 632 546 565 556 565 578 550 517 516 3A 0 5.3 48.31 91.57 99.97 100
RENSON Marie-Hélène V32 2237042 V 3A 644 520 531 531 528 516 479 509 507 3A 0 6.39 46.29 93.67 100 100
LARONZE Catherine V07 1116421 V 3B 659 675 682 694 689 691 652 650 644 3A 0.03 4.17 43.2 95.71 100 100
LUCE Rosita V36 2595052 V 3B 675 682 679 680 675 673 651 695 692 3A 0.13 4.1 40.71 91.57 99.97 100
CORNU Dominique V07 2239776 V 3B 683 702 703 705 703 689 657 668 666 3B 0 1.52 39.02 95.65 100 100
ZAGAR Dany V07 2182755 D 3B 689 707 708 707 704 706 686 704 701 3B 0 0.11 38.11 95.98 100 100
LEPRINCE François V29 1012027 S 3B 708 761 784 831 825 823 729 715 711 3B 0 4.45 35.08 92.28 99.86 100
HAQUIN Irène V33 2313203 D 3B 711 750 772 753 750 750 747 833 830 3B 0 3.38 34.75 90.98 99.99 100
ARABEYRE Guy V03 2061248 V 3B 720 720 737 734 729 732 717 797 797 3B 0 2.61 33.35 91.75 100 100
GENT Sylvain V27 1032166 S 3B 761 828 838 835 843 841 814 778 776 3B 0 0.58 28.36 92.11 100 100
SCATTON Jean-Pierre V07 2184819 V 3B 774 753 765 764 760 760 793 888 888 3B 0 0 26.34 94.25 98.93 99.59
NOEL Jean-Pierre V24 1770991 D 3B 799 801 887 839 834 831 842 860 864 3B 0 0.3 23.94 77.46 99.98 100
CELESTE Jean-Marc V39 2225658 S 3B 824 832 796 793 775 749 903 964 930 4A 0 2.73 21.54 91.56 99.99 100
GUIGUI Eliette V33 2076488 D 3B 837 870 913 912 905 900 1094 913 912 3B 0 0 20.45 77.97 99.94 100
PAYET Gilles V11 2174719 S 3B 857 863 877 875 873 876 834 845 842 3B 0 0 19.08 77.93 99.48 100
DUTEY Stéphane V33 2323966 S 3B 3117 3122 3156 3154 3076 3025 2999 3015 3015 3B 0 0 0 8.47 37.46 92.06
PETIT Pascal V07 2329172 V 3B 3131 7489 7489 7495 7305 7294 6946 5919 5918 3B 0 0 0 8.34 40.23 85.58
CHARLEMAGNE Michel V10 1940003 R 3B 6966 7029 7045 7046 6852 6838 6541 6846 6850 3B 0 0 0 0 4.23 29.9
KANDARDJIAN Sylvia V11 1009265 S 3B 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 3B 0 0 0 0 0 0
VITTECOQ Daniel V27 2513914 D 3B 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 3B 0 0 0 0 0 0
RETEL Pierre-Yves V17 2077417 D 3B 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 3B 0 0 0 0 0 0
BOUVIER Frédéric V07 2159446 S 4A 884 957 916 889 865 867 886 957 955 4A 0 1.16 17.11 74.51 99.09 99.86
BAIL Dominique V33 1016414 V 4A 898 1436 1454 1445 1434 1615 1759 1774 1774 4B 0 7.48 16.47 64.97 99.96 100
BOUAZIZ David V01 1021276 V 4A 944 995 1015 999 999 992 997 1014 1011 4B 0 0.03 14.07 79.61 99.69 100
TAMBY Maeva V20 1018962 S 4A 946 939 953 950 944 1146 1084 1089 1086 4B 0 0.15 14.01 83.67 99.84 100
DELESSARD Catherine V33 1085093 D 4A 963 904 936 933 914 912 975 1012 1014 4B 0 2.52 12.88 68.32 99.82 99.99
DIALLO Youssouf V07 1167571 S 4A 987 987 1000 996 991 769 720 648 646 3A 0 0.46 11.7 28.06 47.57 67.22
PAUCHARD Jean-Louis V33 1003729 V 4A 990 564 579 579 575 571 856 872 871 4A 0 3.75 11.64 56.45 100 100
GUIGNARD Claudine V36 1122083 D 4A 1041 1224 1225 1225 1218 1199 1126 1134 1132 4A 0 0.97 10.03 77.25 99.37 100
SACHS Arlette V33 2001045 D 4A 1142 1201 1222 1217 1203 1178 1092 1090 1093 3B 0 0 3.8 72.41 100 100
VIALATTE Jérôme V07 1060781 S 4A 1150 1236 1256 1247 1238 1226 1231 1274 1273 4A 0 0 4.51 71.67 99.88 100
CAMUS Gioconde V33 1092028 D 4A 1158 1242 1264 1260 1248 1222 1154 1144 1143 4A 0 0 1.16 71.04 99.67 100
DI MASCIO Lavinia V29 1118507 D 4A 1159 1344 1415 1400 1388 1366 1404 1316 1312 4A 0 0.06 6.17 71.03 99.89 100
CAVAILLOLE Alain V36 1016113 V 4A 1167 1238 1243 1256 1242 1230 1158 1183 1179 4A 0 0.02 3.86 70.62 99.84 100
CHAMBRE Sylvaine V36 1016946 S 4A 1191 1343 1303 1300 1288 1116 1210 1245 1242 4B 0 0 7.99 68.52 99.82 100
NGUYEN Maï V07 1252373 D 4A 1211 1254 1279 1276 1253 1223 1237 1263 1269 4A 0 0 3.86 67.28 99.9 100
GUILCHER Cathy V24 1771018 V 4A 1218 1132 1040 1037 1027 1024 1147 1158 1149 4A 0 0.12 7.66 66.71 99.94 100
LÉPINAY Vincent V11 1099098 S 4A 1248 1096 1119 1115 1140 1115 1188 1074 992 4A 0 0.06 3.97 65.17 99.83 100
ALLOUCHE Nathalie V19 2667365 S 4A 1275 1360 1385 1381 1375 1411 1817 1477 1474 4B 0 0 4.92 63.34 99.14 100
LE YAOUANQ Marie-Hélène V09 1015403 V 4A 1311 1364 1365 1362 1319 1352 1388 1567 1563 4B 0 0 2.19 60.98 98.83 100
RAMEL Josiane V29 2627313 D 4A 1328 1371 1380 1375 1364 1309 1200 1237 1236 4A 0 0 0.64 60.11 99.85 100
OKENGWA MPEGERE Gloire V29 8030608 S 4A 1334 1110 1136 1132 1127 1107 1718 1463 1461 4D 0 0.09 9.43 59.41 90.16 100
DUMONT Gérard V19 2185739 R 4A 1348 1386 1396 1391 1380 1339 1434 1334 1331 4A 0 0.01 1.67 58.41 98.6 100
MACÉ Nicole V24 2684949 D 4B 1368 1411 1426 1421 1365 1353 1167 1141 1138 4A 0 0 7.73 57.71 99.76 100
FOURDRAIN Chantal V37 1105197 D 4B 1372 1367 1372 1319 1305 1316 1399 1453 1446 4A 0 0.02 2.72 57.42 98.95 100
ITTEL Thierry V17 1015638 S 4B 1403 1479 1489 1484 1430 1438 1571 1612 1617 4A 0 2.04 7.69 55.42 98.97 100
LATOURTE Marie-Agnès V09 1015395 V 4B 1418 1446 1450 1439 1429 1319 1262 1309 1302 4B 0 0 0.25 54.5 99.37 100
NOIR Pascal V29 2323843 V 4B 1419 1458 1433 1429 1420 1580 1452 1401 1401 4B 0 0 0 54.49 100 100
DAZY Bruno V27 2298706 S 4B 1462 1496 1507 1504 1493 1459 1885 1628 1633 4C 0 0 0 52.59 87.81 100
MUNAN Nicole V07 1114456 D 4B 1516 1583 1550 1547 1540 1542 1562 1721 1720 4A 0 0 3.94 50.47 99.34 100
PAUGET Catherine V07 1022614 V 4B 1517 1587 1601 1563 1497 1602 1619 1658 1659 4A 0 0 3.94 50.47 97.17 100
AUBERT Marie-Hélène V01 1085761 V 4B 1519 1728 1755 1753 1742 1967 2224 1748 1749 4A 0 0.13 1.74 50.45 97.85 100
CHAMBREUIL Paule V10 2312902 D 4B 1521 1502 1545 1540 1532 1529 1460 1510 1517 4A 0 0.02 0.12 50.38 97.95 99.97
ASTRESSES Catherine V39 1171879 S 4B 1533 1571 1611 1655 1643 1583 1533 1640 1651 4B 0 0 0.81 49.78 99.48 100
MELNOTTE Yann V07 2275521 D 4B 1543 1543 1541 1536 1529 1512 1363 1317 1313 4A 0 0 2.86 49.25 99.78 100
GRANDCOIN Marie-Noëlle V21 1006929 V 4B 1553 1845 1739 1736 1728 1963 1657 1703 1703 4B 0 0 3.64 48.71 99.9 100
NAKATANI Nathalie V07 1017054 S 4B 1592 1662 1688 1679 1657 1609 1623 1685 1698 4B 0 0.01 1.12 47.02 98.47 100
BARSI Catherine V19 1154115 D 4B 1657 1631 1701 1692 1688 1653 2353 1851 1851 4C 0 0 0 44.01 99.52 100
VILLAUDY Annick V01 1005143 D 4B 1701 1597 1686 1676 1664 1671 1584 1537 1536 4A 0 0.01 0.02 42.41 96.92 100
PAGE Elisabeth V22 2686231 D 4B 1722 1740 1764 1761 1779 1870 2497 2513 2512 4C 0 0.01 2.91 41.33 96.04 100
COQUARD Danielle V07 1010117 D 4B 1725 1760 1799 1793 1754 1696 1683 1795 1856 4B 0 0.34 2.48 41.25 94.29 98.54
ROUX Christine V36 2261794 V 4B 1732 1949 1877 1855 1843 1771 1395 1370 1369 4C 0 0.14 0.35 40.91 100 100
DELUGIAN Christiane V33 3330633 V 4B 1740 1718 1824 1820 1801 1770 1794 1845 1844 4B 0 0.03 0.87 40.73 97.26 100
VESNEYAN Claire V27 2298688 V 4B 1754 1545 1560 1557 1545 1507 1416 1557 1553 4C 0 0 0 40.29 96.55 100
MAURICE Annick V11 1026744 S 4B 1787 1865 1894 1893 1833 1734 1567 1582 1584 4C 0 0 3.44 38.91 92.04 100
SEMENOFF Marie-Thérèse V03 1014413 D 4B 1797                 4B 0 0 2.05 38.54 98.28 100
DEMOTTAIS Jean-Marc V07 2297941 V 4B 1822 1783 1811 1809 1726 1702 1703 1621 1630 4B 0 0 0 37.87 97.13 99.96
DELUGIAN Gérard V33 3330622 V 4B 1826 1768 1827 1875 1865 1880 1845 1907 1911 4A 0 0.01 1.11 37.81 98.9 99.97
AULLO Martine V27 1185281 V 4B 1849 1995 1865 1863 1885 1813 1598 1569 1568 4B 0 0 0.09 36.67 99.98 100
WEULERSSE Marie-Laure V30 1104211 D 4C 1890 1812 1849 1848 1935 1846 1896 1956 1949 4B 0 0 4.35 35.41 96.15 99.55
REGNIER Marie-France V24 1170509 V 4C 1947 1947 1999 1966 1953 1892 2014 2004 2008 4B 0 0 0.18 33 94.26 100
BELLANGER Christelle V24 1013062 S 4C 2012 2015 2081 2022 2006 2038 2121 2363 2351 4D 0 0 0.02 30.52 88.82 99.65
MARTINEZ Martine Elise V17 1005132 V 4C 2019 1115 1141 1136 1130 1111 1610 1646 1646 4C 0 2.35 7.34 30.29 86.12 97.84
BOUYAUX Valérie V24 1004972 D 4C 2034 1985 2043 2038 2027 1980 2019 2065 2060 4A 0 0 0.04 29.98 88.96 97.98
CHOMICKI Catherine V32 1190556 S 4C 2111 2606 2636 2636 2654 2600 2759 2819 2690 5A 0 0 0 27.71 93.75 99.93
DER APÉLIAN Fabienne V22 1007734 V 4C 2114 2125 2153 2148 2076 2079 2639 2294 2294 4C 0 0 0.01 27.6 96.77 100
GUILLON Chantal V33 1252022 V 4C 2119 2153 2110 1987 2010 2033 2157 2306 2303 4C 0 0 0.03 27.43 94.29 100
POTIER Colette V30 2329565 R 4C 2148 2133 2186 2180 2204 2133 2112 2118 2123 4B 0 0 0 26.75 95.81 100
MANDOUX André V23 1001033 V 4C 2189 2295 2353 2293 2275 2148 2352 2433 2434 4D 0 0 0.2 25.55 96.45 100
MORIN Evelyne V24 1040895 D 4C 2198 2175 2203 2200 2240 2336 2477 2687 3008 4C 0 0 1.53 25.26 90.37 100
CHARON Jacques V33 1690885 D 4C 2203 1079 1096 1094 1095 1079 2564 2834 2830 4C 0 5.03 8.58 25.08 99.47 100
DELANGUE Josette V29 1253803 V 4C 2219 2448 2090 2086 2065 2276 1894 1804 1801 4C 0 0 0 24.8 92.56 99.97
KOELTZ Roselyne V07 1119855 D 4C 2309 2305 2360 2355 2338 2215 2170 2254 2284 4B 0 0 0.04 22.42 93.24 99.99
PUJOL Muriel V15 1010836 V 4C 2314 2515 2543 2537 2858 2788 3004 3023 3192 5B 0 0 0 22.28 95.09 100
PILLARD Ghislaine V21 2664863 V 4C 2316 2307 2340 2336 2323 2257       3B 0 0.55 2.43 22.19 71.75 75
DELATTRE Geneviève V37 2667645 D 4C 2350 2367 2378 2376 2353 2357 2241 2416 2445 4B 0 0 0.03 21.31 84.27 100
PRUM Gisèle V19 2298481 R 4D 2373 2491 2176 2171 2154 2245 2412 2397 2395 4C 0 0 0.04 20.86 89.76 99.99
VILCOCQ Gérald V05 1002362 D 4D 2377 2746 2516 2511 2520 2527 2155 2046 1968 4C 0 0 0.19 20.73 96.31 100
CASTIEN Geneviève V07 2237015 R 4D 2380 2395 2457 2461 2421 2325 2252 2415 2417 4B 0 0 0.4 20.63 90.98 99.98
ROKO Inès Mafoya V33 8015388 S 4D 2386 2973 2415 2410 2390 2328 2320 2451 2326 5A 0 0 3.05 20.48 66.34 100
HUET Marie-Geneviève V10 2312891 D 4D 2402 2377 2444 2446 2452 2382 2342 2383 2382 4B 0 0 0.01 20.1 93.73 100
BELONY Annie V21 2175423 D 4D 2449 2434 2546 2540 2530 2474 2430 2428 2511 5C 0 0 0 19.09 91.22 100
AZEMA Serge V33 1008514 V 4D 2452 2241 2250 2245 2241 2500 2491 2436 2436 4D 0 0 0.07 19.02 89.94 100
ALBARELLI Christiane V24 2550711 V 4D 2455 2453 2496 2492 2466 2433 2196 2203 2211 4B 0 0 0 18.88 90.71 100
PUYON Jean-Christophe V17 1019761 S 4D 2479 2337 2295 2283 2407 2317 2654 2677 2720 5A 0 0 0 18.27 81.61 100
FRAMERY Marc V27 1022811 S 4D 2480 2848 2868 2870 2856 2787 3094 3325 3322 6A 0 0 0.37 18.22 76.82 100
TEL Teddy V29 2317546 S 4D 2483 2472 2504 2496 2626 2748 2762 2697 3002 4D 0 0 0.79 18.19 86.44 100
GUICHOT Michèle V19 2231314 D 4D 2490 2574 2597 2592 2593 2692 2357 2188 2186 4B 0 0 0 18.09 99.23 100
MELNOTTE Catherine V07 2238799 V 4D 2535 2576 2628 2627 2599 2555 2371 2277 2268 4B 0 0 0 17.07 75.74 99.53
MERCIER Ornella V01 1045206 D 4D 2581 2360 2219 2217 2206 2355 2232 2172 2172 4C 0 0 0 16.08 85.67 100
BOUTIN Josette V12 2309769 D 4D 2605 1146 2606 2604 2587 2518 2539 2552 2553 4C 0 0.15 6.42 15.73 57.33 100
TIMBERT Évelyne V03 1005053 D 4D 2637 2572 2643 2640 2672 2545 2614 2668 2693 4C 0 0 0 15.17 85.61 100
QUARMOCHI Annick V20 1002045 V 4D 2662 2604 2682 2677 2642 2589 2487 2291 2221 4C 0 0 0 14.55 88.08 99.99
MORIN Jean-André V24 1054422 D 4D 2677 2811 2834 2831 2822 3482 3601 4413 4407 5C 0 0 0 14.26 83.8 100
FOUCHER Michèle V32 2664648 D 4D 2695 2579 2608 2606 2864 2796 3082 3058 3057 4D 0 0 0 13.98 77.25 99.75
MALAIZÉ Marie-Hélène V03 1021187 R 4D 2704 2812 2724 2722 2655 2540 2288 2302 2272 4C 0 0 0 13.83 77.76 99.99
MOUTON Claudine V24 1066164 D 4D 2743 2585 2663 2659 2573 2431 2688 2772 2753 4D 0 0 0.01 13.21 85.9 99.98
LEPOIVRE Jacques V24 1026261 D 4D 2752 2691 2725 2724 2695 2660 2770 2766 2740 4C 0 0 0.01 13.08 85.03 99.78
MCDONAGH Dany V07 1016653 V 4D 2777 2960 2824 2769 2807 2725 2789 2504 2502 4C 0 0 0 12.69 87.56 99.02
SOFFER Valérie V11 1017086 S 4D 2845 2966 2987 2987 3170 3111 2760 2693 2691 5A 0 0 0 11.75 94.63 100
MATHIEN Patrick V33 2667212 V 4D 2861 2866 2889 2893 2849 2782 2765 3258 3258 4B 0 0 1.61 11.57 43.33 88.59
RAIMBAULT Jacques V20 1940388 V 4D 3028 3028 3056 3054 2979 2930 2916 2924 2926 4C 0 0 0 9.44 38.7 92.31
LELONG Danièle V27 2125163 R 4D 5135 5203 5250 5250 5122 5087 5165 5087 5084 4D 0 0.08 0.58 3.74 22.34 72.46
DEGUETTES Jo V17 2594672 R 4D 6821 6880 6896 6896 6694 6675 6413 5116 5114 4D 0 0 0 0.75 4.93 17.92
GARRET Jean-Pierre V17 1941938 V 4D 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 4D 0 0 0 0 0 0
DE SOUSA Alexandre V00 2239315 S 4D 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 4D 0 0 0 0 0 0
DJAKEAUX Dominique Ramona V30 1020704 S 5A 2890 3604 3633 3637 3550 3504 5157 4825 4832 6A 0 0 0 11.2 50.87 94.25
AGOPIAN Patrick V27 2238259 V 5A 2897 3190 3188 3185 3112 3059 2913 2869 2866 4D 0 0 0.09 11.12 75 100
FRIED Erika V17 1017843 S 5A 2965 2917 2944 2948 2889 2828 2474 2403 2405 5A 0 0 0 10.35 79.95 99.97
MYCHALSKI Odile V23 1010302 D 5A 3016 3026 3054 3052 2966 4640 5756 10279   4D 0 0 0 9.58 70.56 75
CHASSIGNET Denise V32 1771045 R 5A 3049 3045 3077 3073 2978 4797 4724 4836 4843 5A 0 0 0 9.25 68.5 99.89
JACQUET Sylvie V04 2540328 V 5A 3073 3131 3165 3162 3075 3023 2995 2992 2994 5A 0 0 0 9.03 58.81 98.64
HAMLET Eunice V11 1022904 S 5A 3087 3253 3282 3285 3131 3073 3064 3303 3539 5D 0 0 0 8.86 80.73 99.9
MENEYROL Nadine V07 1470353 V 5A 3094 4833 4897 4894 4627 4339 4425 4466 4456 5D 0 0 0 8.73 43.67 100
REVEL Rosine V19 1004200 V 5A 3153 3162 3043 3040 2968 3039 3032 2899 2908 4C 0 0 0.04 8.13 71.86 99.35
PAUMIER Bernadette V24 1016968 V 5A 3170 3301 3378 3379 3241 3138 3977 3986 3985 5A 0 0 0 7.98 70.08 99.99
MAURICHERE Perrine VJ10 1511048 E 5A 3171 3165 3197 3194 3115 3062 1890 1923 1925 5A 0 0 0 7.97 64.96 100
MULLER Pascale V09 1014683 V 5A 3225 2909 2937 2938 2885 2825 3160 3183 3207 5B 0 0 0 7.33 79.17 100
DOBRZYNSKY Chantale V19 1010329 V 5A 3228 3074 3141 3085 2956 2851 2780 2914 2916 5A 0 0 0 7.31 71.76 97.16
MARX Danielle V17 1015670 V 5A 3244 3274 3303 3302 4396 4371 5013 5070 5067 5C 0 0 0 7.17 70.19 97.56
VIANES Patrick V33 2061194 V 5A 3248 3424 3458 3454 3366 3327 3308 3181 3177 4D 0 0 0 7.15 35.68 91.68
BARRE Claudette V07 1120584 R 5A 3274 3212 3276 3281 3176 3067 2878 2987 2989 4D 0 0 0 6.9 79.09 99.84
DUGUET Alain V01 1671082 V 5A 3339 3321 3348 3346 3340 3298 3123 3192 3185 2B 0.25 1.53 3.66 6.35 26.43 74.04
DAUTRY Thierry V07 1074208 S 5A 3347 3324 3352 3252 4389 4743 4539 4498 4489 5B 0 0 0 6.32 53.61 96.68
LE BORGNE Pascal V39 1019251 S 5A 3349 3427 3283 3223 3095 3042 3267 3336 3338 5B 0 0 0.02 6.3 76.69 100
CHEVALLIER Odette V33 1300937 D 5A 3365 3346 3383 3384 3295 3242 3645 3615 3602 5C 0 0 0 6.08 78.22 100
BONNIN Michèle V30 1010155 D 5A 3387 3376 3412 3410 5339 5311 5217 4925 4927 5B 0 0 0 5.84 50.76 98.59
BOUCHAUD Monique V01 2200959 R 5A 3436 3897 3883 3884 3820 3813 3596 3608 3596 5A 0 0 0 2.97 79.11 99.9
DUMONT Nicole V19 2185741 R 5A 3463 3758 3762 3762 3715 3727 3486 3572 3555 5A 0 0 0 1.78 75.28 99.06
DUCRET Claire V24 1008314 V 5A 3472 3699 3588 3590 3454 3415 3627 3379 3350 5A 0 0 0 3.4 74.89 99.98
BERBEL Francine V02 1002966 D 5A 3485 3658 3699 3700 3600 3557 3943 3853 3847 5C 0 0 0 4.12 73.13 100
LUDMANN Arlette V24 1007557 V 5A 3489 3855 3865 3867 3904 3879 4062 4094 4089 5D 0 0 0 1.64 72.71 99.79
CONSTANT Sandrine V39 1014462 S 5A 3518 3691 3844 3695 3727 3703 3506 3555 3538 5C 0 0 0 3.78 70.97 100
MAUTÉ Françoise V17 2530307 V 5A 3530 3793 3804 3804 3738 3749 3523 3552 3534 5B 0 0 0 0.41 70.46 100
POPULAIRE Martine V32 2550766 D 5A 3545 3883 3901 3901 3838 4020 3573 3569 3586 5B 0 0 0 1.95 69.37 99.68
POPELUT Pascale V24 1147426 V 5A 3561 3785 3796 3796 3767 4702 4104 4113 4114 5B 0 0 0 0.73 68.82 100
DESMIDT Martine V23 1002311 D 5A 3596 3937 3914 3915 3890 3863 4175 4153 4154 5A 0 0 0 0.85 67.02 98.62
TOUFFET Rémy V33 2800563 D 5A 3601 3518 3556 3556 3434 3394 3556 3630 3620 5B 0 0 0 4.76 66.51 99.81
MODOLO Michèle V15 1009580 V 5A 3606 3908 4020 4014 3889 3862 3639 3633 3623 5C 0 0 0 2.59 66.37 100
DOBRZYNSKY Didier V19 1011792 V 5A 3628 3496 3562 3507 3368 3324 4167 4184 4120 5B 0 0 0 4.87 65.34 97.25
HURTEAUX Sylvie V05 1292978 V 5A 3668 4434 4483 4482 5512 5488 4336 4108 4332 5C 0 0 0 0.21 63.59 99.31
ITTEL Caroline V17 1016988 V 5A 3686 3904 3905 3906 3875 3876 3845 3976 3979 5A 0 0 0 2.93 62.86 99.95
SIMONET Christian V21 1018244 V 5A 3695 3901 3921 3921 4236 4216 3453 3483 3466 5B 0 0 0.01 1.67 62.62 98.04
DENARIAZ Bernard V19 2593527 R 5B 3752 3718 4060 4055 3669 3631 4383 4035 4036 5D 0 0 0 4.6 60.35 100
HARTMANN Marie-Christine V38 1007153 S 5B 3758 3925 3818 3818 3739 3750 3442 3450 3432 5B 0 0 0 0 60.02 100
BAAN Annie V09 1037198 D 5B 3784 3972 3994 3992 3649 3540 3651 4103 4100 5D 0 0 0 2.9 59.22 99.43
HOUZIEL Michèle V05 1036062 D 5B 3801 4154 4257 4257 3953 3931 3816 3807 3888 5A 0 0 0 1.38 58.51 99.87
GALLOIS Marie-Claude V07 1021547 D 5B 3814 3969 3946 3946 3896 3897 3783 3819 3813 5A 0 0 0 0.59 58.04 98.58
LAVAZEC François V04 3208298 S 5B 3825 3782 3789 3789 3737 3748 3535 3577 3561 5B 0 0 0 0.66 57.66 99.98
