Joueur Club Licence C   9/4 18/3 3/3 7/2 14/1 2/1 19/12 10/12 5/12 29/10 25/9 12/9 Av Pc1 Pc2 Pc3 Pc4 Pc5 Pc6
DELAFORGE Arnaud V33 2570036 S 1A 24 22 21 23 23 23 23 23 23 27 30 31 1A 73.46 99.84 100 100 100 100
CARO Bernard V20 1920561 V 1A 27 26 27 31 30 30 27 27 28 34 32 34 1A 70.66 99.93 99.92 100 100 100
COUSTILLAS Christian V07 2219205 S 1A 37 36 35 41 42 42 41 41 41 40 42 42 1A 64.58 98.79 86.65 90.84 99.97 100
MOLLARD Hervé V33 1381374 V 1A 44 43 44 45 40 40 36 36 35 33 36 36 1A 58.26 99.59 100 100 100 100
DORE Arnaud V20 2801189 S 1A 53 52 57 57 60 58 59 58 59 53 53 53 1A 50.88 100 97.35 100 100 100
AGBANGLASSI Emile V33 8015010 S 1A 56 54 55 60 52 59 60 59 52 42 43 43 1A 49.64 93.84 97.71 100 100 100
GUEREL Jérôme V07 1004717 E 1B 72 70 75 74 75 78 70 68 68 60 62 60 1A 44.73 99.96 100 100 100 100
TSHIPAMA Noé V33 8030245 S 1B 83 82 100 121                 1B 37.64 74.43 72.03 75 75 75
ASTRESSES Pascal V07 2073197 S 1B 89 92 92 94 94 93 92 91 90 98 98 96 1B 33.81 88.86 99.62 99.99 100 100
HAYOUN Lionel V20 2298984 S 1B 91 89 83 85 85 84 83 81 87 107 115 115 1B 33.75 94.74 100 100 100 100
PUCHEAULT Michel V20 1910707 V 1B 105 104 110 106 106 106 106 104 103 94 95 97 1B 25.19 93.23 99.8 99.9 100 100
TAPSOBA Athanase V07 8920036 S 1B 116 115 112 110 122 122 118 114 127 195 174 174 2A 22.47 86.66 99.02 99.77 100 100
SCHLAEFLIN Bruno V07 2239743 S 1B 143 143 144 145 145 145 143 141 144 3066 399 398 2B 13.83 30.35 31.06 35.22 77.88 91.54
PERES Michel V33 1391033 V 1B 165 164 161 161 169 142 140 138 139 124 111 109 1B 9.8 57.1 76.08 87.24 91.4 95.52
BAILLY Gérard V11 2171239 V 1B 177 173 163 163 165 166 165 166 168 162 178 178 2A 7.94 73.06 96.91 99.97 100 100
CHOMICKI Tony V20 2076533 V 1B 433 429 424 425 2676 2716 2714 2683 2626 2791 2488 2481 1B 4.9 16.5 19 26.22 68.36 97.25
DIENG Samba-Laobe V07 1005953 S 2A 163 163 153 158 158 161 160 158 159 165 175 175 2A 9.9 75.87 98.74 99.2 99.83 100
GASTAL Laurent V11 1010311 S 2A 169 171 169 168 220 219 215 211 210 198 154 153 2A 8.91 62.83 98.89 99.92 100 100
DELILLE Jean-Marie V17 2077426 D 2A 175 176 173 170 279 278 275 271 269 298 306 305 2A 8.14 48.02 48.28 57.4 99.77 100
JACQUEMIN Rémi V36 2782662 S 2A 222 217 217 217 218 220 219 212 212 199 207 217 2A 2.93 60.85 88.68 99.97 100 100
GRATIOULET Michel V07 1017696 V 2B 306 308 317 316 305 311 301 295 294 275 297 295 2B 0.31 36.31 87.63 98.74 100 100
OLAMA Vincent V07 1110484 S 2B 331 380 376   378 380 373 370 369 345 358 357 2B 0 30.73 38.67 46.97 93.18 100
POULAIN Stéphane V05 2309804 S 2B 338 355 351 351 332 331 496 495 490 522 766 778 2B 0.67 29.95 56.51 72.21 97.23 100
DESPONT Laurent V07 1069446 S 2B 345 342 338 340 470 467 2644 2922 2528 2540 2531 2531 3B 0 28.42 39.52 51.56 87.3 99.71
DAHAN Guy V07 2000619 V 2B 367 365 360 358 391 390 382 382 377 526 329 328 2B 0.8 25.37 41.04 53.81 100 100
PILLARD Jean-Michel V21 1520083 V 2B 370 358 352 371 371 379 372 369 368 325 314 314 2B 0.24 25.14 85.83 99.5 100 100
SIMON Hervé V01 2801011 V 2B 384 382 377 380 380 385 377 368 367 351 317 316 2B 0 22.38 65.46 84.28 100 100
DIRINGER Philippe V01 1921211 R 2B 388 389 383 457 602 596 594 582 579 548 436 436 2B 0.07 21.87 47.18 67.23 100 100
GEREAU Jean-Pierre V07 1910674 D 2B 431 430 390 423 416 424 421 416 416 415 458 464 2B 0 16.56 64.59 90.76 97.99 99.77
PRINEAU Patrick V33 1111325 V 2B 435 434 427 429 436 431 610 608 605 663 679 675 3A 0 16.16 41.29 54.42 99.99 100
BIRON Guy V33 2001427 D 2B 494 491 487 487 512 514 511 508 503 486 3280 3283 2B 0 11.73 33.94 49.64 81.67 95.02
PEROUX Patrick V33 2695123 S 2B 555 557 554 551 567 567 563 591 589 565 406 404 2B 1.55 8.51 15.52 21.9 54.63 87.32
BOIS Stéphane V21 2084343 S 2B 3302 3338 3321 3281 3256 3289 3290 3216 3169 5280 5076 5074 2B 0.11 2.05 4.61 6.91 27.44 74.68
EPINGARD Nicole V39 1923916 D 2B 10680 10529 10513 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 2B 0 0 0 0 0 0
NYARKO-BADOHU Téno V33 1012106 S 3A 464 461 456 458 1121 574 573 569 565 545 556 555 3B 0 13.7 21.29 30.44 73.56 91.01
DOUKHAN Guy V20 1910044 D 3A 477 475 475 496 500 501 494 493 488 429 426 422 2B 0 12.47 80 97.73 99.99 100
BOUDJENANE Rachid V07 2594701 S 3A 505 471 474 468 508 511 507 503 500 468 491 501 3A 0.41 10.86 67.28 98.83 99.99 100
NIANG Boubacar V39 1106185 S 3A 508 512 636 608 630 634 620 609 606 740 717 740 3A 0 10.8 54.34 87.34 98.35 99.55
GRÜN Isabelle V10 1004145 S 3A 558 566 566 557 609 619 627 619 623 514 526 525 3A 0 8.18 85.94 99.62 100 100
ARNAUD Solange V20 2156098 V 3A 588 589 591 585 629 635 644 636 640 581 581 578 3A 0 3.66 62.23 97.94 99.91 99.99
BONILLI Bénédicte V33 2313179 V 3A 598 595 590 582 621 628 636 628 631 574 573 569 3A 0.02 3.49 58.68 97.47 99.99 100
BRIGANDAT Martine V29 2323944 V 3A 604 600 597 588 655 674 617 666 665 617 659 658 3A 0.04 6.92 57.09 96.33 99.99 100
BRICHANT Christophe V02 1009989 V 3A 632 639 638 627 546 565 556 565 578 550 517 516 3A 0 5.08 48.92 90.82 99.28 99.96
AUZANNEAU Thierry V10 2317309 V 3A 635 636 652 615 668 686 686 692 693 635 635 633 3A 0 4.01 48.49 86.96 94.21 99.26
POINTIS Sophie V09 2697278 S 3A 643 644 640 635 646 653 659 651 654 661 652 649 3A 0 2.26 47.39 97.66 100 100
LUCE Rosita V36 2595052 V 3A 647 660 676 666 682 679 680 675 673 651 695 692 3A 0.12 6.82 47.14 93.28 99.97 100
FERDINAND Willy V09 1013325 S 3A 651 628 624 610 592 616 600 595 612 648 682 673 3A 0.13 6.49 46.66 96.26 100 100
RENSON Marie-Hélène V32 2237042 V 3A 655 657 651 648 520 531 531 528 516 479 509 507 3A 0 6.16 46.44 94.32 100 100
LARONZE Catherine V07 1116421 V 3B 689 688 667 658 675 682 694 689 691 652 650 644 3A 0.02 3.56 39.31 94 100 100
CORNU Dominique V07 2239776 V 3B 694 690 693 681 702 703 705 703 689 657 668 666 3B 0 1.44 38.52 95.5 100 100
LEPRINCE François V29 1012027 S 3B 702 713 714 708 761 784 831 825 823 729 715 711 3B 0 4.52 37.24 92.78 99.86 100
ZAGAR Dany V07 2182755 D 3B 711 705 695 689 707 708 707 704 706 686 704 701 3B 0 0.11 35.8 95.38 100 100
ARABEYRE Guy V03 2061248 V 3B 732 735 731 727 720 737 734 729 732 717 797 797 3B 0 2.41 33.35 92.57 100 100
HAQUIN Irène V33 2313203 D 3B 735 726 719 706 750 772 753 750 750 747 833 830 3B 0 3.41 32.98 90.95 99.98 100
SCATTON Jean-Pierre V07 2184819 V 3B 772 766 758 782 753 765 764 760 760 793 888 888 3B 0 0.51 28.86 94.15 99.01 99.63
GENT Sylvain V27 1032166 S 3B 775 773 767 760 828 838 835 843 841 814 778 776 3B 0 0.55 28.36 91.19 100 100
TOURNAY Laurence V20 1910696 V 3B 784       551 569 566 561 559 536 547 548 2B 0 7.67 27.2 58.62 95.23 100
CELESTE Jean-Marc V39 2225658 S 3B 791 799 793 813 832 796 793 775 749 903 964 930 4A 0 2.12 26.78 92.44 99.99 100
NOEL Jean-Pierre V24 1770991 D 3B 838 831 820 800 801 887 839 834 831 842 860 864 3B 0 0.29 22.56 77.39 99.98 100
TAMBY Maeva V20 1018962 S 3B 841 834 902 950 939 953 950 944 1146 1084 1089 1086 4B 0 0.12 22.3 89.03 99.95 100
GUIGUI Eliette V33 2076488 D 3B 870 868 862 845 870 913 912 905 900 1094 913 912 3B 0 0 19.38 78.98 99.94 100
PAYET Gilles V11 2174719 S 3B 874 871 867 857 863 877 875 873 876 834 845 842 3B 0 0 19.08 72.94 99.88 100
PETIT Pascal V07 2329172 V 3B 3148 3176 3165 3132 7489 7489 7495 7305 7294 6946 5919 5918 3B 0 0 0 8.34 40.23 85.58
DUTEY Stéphane V33 2323966 S 3B 6277 3164 3155 3121 3122 3156 3154 3076 3025 2999 3015 3015 3B 0 0 0 2.03 8.77 23.01
CHARLEMAGNE Michel V10 1940003 R 3B 7049 7017 6998 6966 7029 7045 7046 6852 6838 6541 6846 6850 3B 0 0 0 0 4.23 29.9
KANDARDJIAN Sylvia V11 1009265 S 3B 10680 10529 10513 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 3B 0 0 0 0 0 0
VITTECOQ Daniel V27 2513914 D 3B 10680 10529 10513 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 3B 0 0 0 0 0 0
RETEL Pierre-Yves V17 2077417 D 3B 10680 10529 10513 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 3B 0 0 0 0 0 0
BOUVIER Frédéric V07 2159446 S 4A 911 903 897 892 957 916 889 865 867 886 957 955 4A 0 1.05 16.29 75.84 99.53 99.96
BAIL Dominique V33 1016414 V 4A 919 910 908 906 1436 1454 1445 1434 1615 1759 1774 1774 4B 0 7.48 15.81 69.07 99.96 100
BOUAZIZ David V01 1021276 V 4A 933 956 947 945 995 1015 999 999 992 997 1014 1011 4B 0 0.02 14.92 82.16 99.69 100
ROKO Inès Mafoya V33 8015388 S 4A 990 982 991 2226 2973 2415 2410 2390 2328 2320 2451 2326 5A 0 6.33 12.69 39.66 92.68 100
MACÉ Nicole V24 2684949 D 4A 1005 1047 1035 1014 1411 1426 1421 1365 1353 1167 1141 1138 4A 0 1.1 12.06 61.75 99.79 100
GUILCHER Cathy V24 1771018 V 4A 1015 1006 996 1214 1132 1040 1037 1027 1024 1147 1158 1149 4A 0 0.09 11.8 71.28 99.95 100
DIALLO Youssouf V07 1167571 S 4A 1020 1012 1004 988 987 1000 996 991 769 720 648 646 3A 0 0.46 11.7 22.9 37.89 55.43
PAUCHARD Jean-Louis V33 1003729 V 4A 1025 1018 1006 991 564 579 579 575 571 856 872 871 4A 0 3.75 11.64 57.91 100 100
GUIGNARD Claudine V36 1122083 D 4A 1079 1123 1120 1051 1224 1225 1225 1218 1199 1126 1134 1132 4A 0 0.79 9.92 79.28 99.44 100
OKENGWA MPEGERE Gloire V29 8030608 S 4A 1092 1086 1075 1337 1110 1136 1132 1127 1107 1718 1463 1461 4D 0 0.09 9.43 56.96 89.43 100
CAMUS Gioconde V33 1092028 D 4A 1173 1166 1203 1156 1242 1264 1260 1248 1222 1154 1144 1143 4A 0 0 7.97 72.74 99.66 100
NGUYEN Maï V07 1252373 D 4A 1216 1216 1257 1219 1254 1279 1276 1253 1223 1237 1263 1269 4A 0 0 6.52 69.82 99.97 100
CAVAILLOLE Alain V36 1016113 V 4A 1218 1205 1210 1173 1238 1243 1256 1242 1230 1158 1183 1179 4A 0 0.02 3.67 69.77 99.85 100
CHAMBRE Sylvaine V36 1016946 S 4A 1245 1242 1218 1197 1343 1303 1300 1288 1116 1210 1245 1242 4B 0 0 6.77 68.14 99.87 100
SACHS Arlette V33 2001045 D 4A 1254 1247 1205 1158 1201 1222 1217 1203 1178 1092 1090 1093 3B 0 0 4 67.36 99.14 99.69
DI MASCIO Lavinia V29 1118507 D 4A 1260 1243 1231 1152 1344 1415 1400 1388 1366 1404 1316 1312 4A 0 0.06 8.55 66.96 99.19 100
VIALATTE Jérôme V07 1060781 S 4A 1265 1253 1191 1150 1236 1256 1247 1238 1226 1231 1274 1273 4A 0 0 4.33 66.74 99.88 100
ALLOUCHE Nathalie V19 2667365 S 4A 1278 1303 1293 1279 1360 1385 1381 1375 1411 1817 1477 1474 4B 0 0 4.76 65.54 99.78 100
LÉPINAY Vincent V11 1099098 S 4A 1313 1279 1266 1250 1096 1119 1115 1140 1115 1188 1074 992 4A 0 0.06 3.92 63.01 99.96 100
LE YAOUANQ Marie-Hélène V09 1015403 V 4A 1321 1353 1323 1316 1364 1365 1362 1319 1352 1388 1567 1563 4B 0 0 2.78 62.47 99.03 100
RAMEL Josiane V29 2627313 D 4A 1322 1312 1302 1306 1371 1380 1375 1364 1309 1200 1237 1236 4A 0 0 0.69 62.44 99.78 100
DUMONT Gérard V19 2185739 R 4A 1359 1379 1372 1370 1386 1396 1391 1380 1339 1434 1334 1331 4A 0 0.01 1.65 60.22 99.61 100
FOURDRAIN Chantal V37 1105197 D 4A 1381 1392 1388 1363 1367 1372 1319 1305 1316 1399 1453 1446 4A 0 0.02 2.64 58.4 99.07 100
LATOURTE Marie-Agnès V09 1015395 V 4A 1391 1408 1403 1391 1446 1450 1439 1429 1319 1262 1309 1302 4B 0 0 0.75 57.62 99.71 100
ITTEL Thierry V17 1015638 S 4B 1444 1475 1416 1408 1479 1489 1484 1430 1438 1571 1612 1617 4A 0 1.79 8.67 55.16 99.17 100
MELNOTTE Yann V07 2275521 D 4B 1456 1460 1507 1535 1543 1541 1536 1529 1512 1363 1317 1313 4A 0 0 3.65 54.52 99.78 100
NOIR Pascal V29 2323843 V 4B 1491 1463 1447 1422 1458 1433 1429 1420 1580 1452 1401 1401 4B 0 0 0 52.82 100 100
MUNAN Nicole V07 1114456 D 4B 1495 1521 1532 1518 1583 1550 1547 1540 1542 1562 1721 1720 4A 0 0 3.68 52.67 99.31 99.98
GRANDCOIN Marie-Noëlle V21 1006929 V 4B 1524 1541 1530 1554 1845 1739 1736 1728 1963 1657 1703 1703 4B 0 0 3.81 51.45 99.91 100
AUBERT Marie-Hélène V01 1085761 V 4B 1534 1531 1518 1521 1728 1755 1753 1742 1967 2224 1748 1749 4A 0 0.1 1.67 51.14 97.92 100
PAUGET Catherine V07 1022614 V 4B 1544 1530 1517 1519 1587 1601 1563 1497 1602 1619 1658 1659 4A 0 0 3.81 50.61 97.2 100
NAKATANI Nathalie V07 1017054 S 4B 1547 1586 1585 1594 1662 1688 1679 1657 1609 1623 1685 1698 4B 0 0.01 1.42 50.47 98.35 100
ASTRESSES Catherine V39 1171879 S 4B 1552 1527 1525 1545 1571 1611 1655 1643 1583 1533 1640 1651 4B 0 0 0.84 50.27 99.36 100
DAZY Bruno V27 2298706 S 4B 1561 1503 1490 1463 1496 1507 1504 1493 1459 1885 1628 1633 4C 0 0 0 50 83.52 95.85
CHAMBREUIL Paule V10 2312902 D 4B 1582 1567 1546 1505 1502 1545 1540 1532 1529 1460 1510 1517 4A 0 0.01 0.45 49.2 98.36 99.99
DELESSARD Catherine V33 1085093 D 4B 1587 1563 1008 1015 904 936 933 914 912 975 1012 1014 4B 0 1.93 7.74 49.03 97.52 99.81
VILLAUDY Annick V01 1005143 D 4B 1601 1655 1637 1707 1597 1686 1676 1664 1671 1584 1537 1536 4A 0 0.01 1.82 48.32 97.55 100
BARSI Catherine V19 1154115 D 4B 1661 1699 1680 1662 1631 1701 1692 1688 1653 2353 1851 1851 4C 0 0 0 45.65 99.88 100
DELUGIAN Christiane V33 3330633 V 4B 1755 1756 1732 1717 1718 1824 1820 1801 1770 1794 1845 1844 4B 0 0.02 0.84 41.74 97.55 100
PAGE Elisabeth V22 2686231 D 4B 1757 1770 1748 1727 1740 1764 1761 1779 1870 2497 2513 2512 4C 0 0.01 2.96 41.68 96.09 100
ROUX Christine V36 2261794 V 4B 1778 1783 1764 1737 1949 1877 1855 1843 1771 1395 1370 1369 4C 0 0.14 0.35 40.91 100 100
COQUARD Danielle V07 1010117 D 4B 1833 1829 1803 1729 1760 1799 1793 1754 1696 1683 1795 1856 4B 0 0.32 2.19 38.77 93.91 98.52
DELUGIAN Gérard V33 3330622 V 4B 1843 1846 1827 1814 1768 1827 1875 1865 1880 1845 1907 1911 4A 0 0.01 1.14 38.42 99.06 99.98
WEULERSSE Marie-Laure V30 1104211 D 4B 1863 1870 1876 1889 1812 1849 1848 1935 1846 1896 1956 1949 4B 0 0 3.81 37.45 96.6 99.59
MAURICE Annick V11 1026744 S 4B 1896 1825 1807 1794 1865 1894 1893 1833 1734 1567 1582 1584 4C 0 0 3.44 36.25 91.69 100
DEMOTTAIS Jean-Marc V07 2297941 V 4B 1903 1879 1894 1851 1783 1811 1809 1726 1702 1703 1621 1630 4B 0 0 0 35.98 95.68 99.96
AULLO Martine V27 1185281 V 4B 1907 1834 1815 1804 1995 1865 1863 1885 1813 1598 1569 1568 4B 0 0 0.09 35.87 96.2 100
REGNIER Marie-France V24 1170509 V 4C 1986 1973 1947 1954 1947 1999 1966 1953 1892 2014 2004 2008 4B 0 0 0.16 32.65 93.76 100
BOUYAUX Valérie V24 1004972 D 4C 2007 2079 2074 2062 1985 2043 2038 2027 1980 2019 2065 2060 4A 0 0 0.04 31.82 88.67 97.41
CHOMICKI Catherine V32 1190556 S 4C 2016 1940 1904 2057 2606 2636 2636 2654 2600 2759 2819 2690 5A 0 0 0.43 31.6 93.84 99.93
VESNEYAN Claire V27 2298688 V 4C 2019 1872 1855 1762 1545 1560 1557 1545 1507 1416 1557 1553 4C 0 0 0 31.42 96.2 100
BELLANGER Christelle V24 1013062 S 4C 2038 2045 2046 2023 2015 2081 2022 2006 2038 2121 2363 2351 4D 0 0 0.01 30.77 89.44 99.66
MANDOUX André V23 1001033 V 4C 2054 2106 2101 2141 2295 2353 2293 2275 2148 2352 2433 2434 4D 0 0.02 0.2 30.33 96.78 100
CHARON Jacques V33 1690885 D 4C 2057 2060 2043 2149 1079 1096 1094 1095 1079 2564 2834 2830 4C 0 5.03 8.58 30.29 99.47 100
DER APÉLIAN Fabienne V22 1007734 V 4C 2066 2153 2139 2118 2125 2153 2148 2076 2079 2639 2294 2294 4C 0 0 0.01 30.08 97.2 100
SEMENOFF Marie-Thérèse V03 1014413 D 4C 2070 2058 2008 1806                 4B 0 0 0.39 29.93 92.56 98.29
DELANGUE Josette V29 1253803 V 4C 2109 2063 2049 2110 2448 2090 2086 2065 2276 1894 1804 1801 4C 0 0 0 28.78 93.41 99.97
MARTINEZ Martine Elise V17 1005132 V 4C 2110 2061 2044 2021 1115 1141 1136 1130 1111 1610 1646 1646 4C 0 2.35 7.34 28.77 84.8 97.54
GUILLON Chantal V33 1252022 V 4C 2115 2130 2119 2098 2153 2110 1987 2010 2033 2157 2306 2303 4C 0 0 0.1 28.66 94.69 100
MORIN Evelyne V24 1040895 D 4C 2169 2173 2194 2199 2175 2203 2200 2240 2336 2477 2687 3008 4C 0 0 1.53 27.02 91.23 100
POTIER Colette V30 2329565 R 4C 2216 2216 2142 2150 2133 2186 2180 2204 2133 2112 2118 2123 4B 0 0 0 25.66 95.61 99.88
VILCOCQ Gérald V05 1002362 D 4C 2305 2412 2405 2384 2746 2516 2511 2520 2527 2155 2046 1968 4C 0 0 0.16 23.13 98.18 100
KOELTZ Roselyne V07 1119855 D 4C 2343 2370 2360 2311 2305 2360 2355 2338 2215 2170 2254 2284 4B 0 0 0.04 22.27 94.6 99.99
PILLARD Ghislaine V21 2664863 V 4C 2347 2347 2336 2320 2307 2340 2336 2323 2257       3B 0 0.55 2.43 22.19 71.75 75
PRUM Gisèle V19 2298481 R 4C 2369 2249 2311 2337 2491 2176 2171 2154 2245 2412 2397 2395 4C 0 0 0.03 21.74 90.76 99.99
DELATTRE Geneviève V37 2667645 D 4C 2381 2393 2382 2366 2367 2378 2376 2353 2357 2241 2416 2445 4B 0 0 0.01 21.38 86.34 100
PUJOL Muriel V15 1010836 V 4C 2386 2391 2380 2357 2515 2543 2537 2858 2788 3004 3023 3192 5B 0 0 0 21.21 95.06 100
CASTIEN Geneviève V07 2237015 R 4C 2403 2440 2458 2397 2395 2457 2461 2421 2325 2252 2415 2417 4B 0 0 0.43 20.82 91.25 99.99
BELONY Annie V21 2175423 D 4D 2446 2503 2466 2439 2434 2546 2540 2530 2474 2430 2428 2511 5C 0 0 0.08 19.89 92.86 100
MERCIER Ornella V01 1045206 D 4D 2457 2640 2615 2584 2360 2219 2217 2206 2355 2232 2172 2172 4C 0 0 0 19.57 87.81 100
FRAMERY Marc V27 1022811 S 4D 2474 2408 2401 2379 2848 2868 2870 2856 2787 3094 3325 3322 6A 0 0 0.49 18.98 76.68 100
ALBARELLI Christiane V24 2550711 V 4D 2499 2504 2475 2461 2453 2496 2492 2466 2433 2196 2203 2211 4B 0 0 0.02 18.47 90.28 100
PUYON Jean-Christophe V17 1019761 S 4D 2500 2513 2496 2480 2337 2295 2283 2407 2317 2654 2677 2720 5A 0 0 0 18.44 81.03 100
GUICHOT Michèle V19 2231314 D 4D 2536 2506 2491 2490 2574 2597 2592 2593 2692 2357 2188 2186 4B 0 0 0 17.88 99.66 100
HUET Marie-Geneviève V10 2312891 D 4D 2558 2538 2436 2404 2377 2444 2446 2452 2382 2342 2383 2382 4B 0 0 0.01 17.55 94.1 100
AZEMA Serge V33 1008514 V 4D 2567 2443 2434 2453 2241 2250 2245 2241 2500 2491 2436 2436 4D 0 0 0.07 17.34 89.94 100
TIMBERT Évelyne V03 1005053 D 4D 2598 2616 2662 2613 2572 2643 2640 2672 2545 2614 2668 2693 4C 0 0 0.02 16.8 86.63 100
BOUTIN Josette V12 2309769 D 4D 2670 2660 2644 2611 1146 2606 2604 2587 2518 2539 2552 2553 4C 0 0.11 6.23 15.58 57.21 100
MORIN Jean-André V24 1054422 D 4D 2685 2686 2588 2677 2811 2834 2831 2822 3482 3601 4413 4407 5C 0 0 0 15.29 83.8 100
MELNOTTE Catherine V07 2238799 V 4D 2689 2619 2480 2529 2576 2628 2627 2599 2555 2371 2277 2268 4B 0 0 0 15.19 76.22 99.66
QUARMOCHI Annick V20 1002045 V 4D 2705 2677 2673 2663 2604 2682 2677 2642 2589 2487 2291 2221 4C 0 0 0 14.91 89.03 99.99
MCDONAGH Dany V07 1016653 V 4D 2734 2811 2764 2707 2960 2824 2769 2807 2725 2789 2504 2502 4C 0 0 0 14.32 88.96 99.02
TEL Teddy V29 2317546 S 4D 2742 2637 2611 2579 2472 2504 2496 2626 2748 2762 2697 3002 4D 0 0 0.47 14.16 86.6 100
MOUTON Claudine V24 1066164 D 4D 2745 2727 2710 2752 2585 2663 2659 2573 2431 2688 2772 2753 4D 0 0 0 14.05 86.04 99.98
MARX Danielle V17 1015670 V 4D 2747 2984 2957 3249 3274 3303 3302 4396 4371 5013 5070 5067 5C 0 0 0 14.04 79.12 98.68
HAMLET Eunice V11 1022904 S 4D 2767 2967 3028 3085 3253 3282 3285 3131 3073 3064 3303 3539 5D 0 0 0 13.61 84.15 99.91
MALAIZÉ Marie-Hélène V03 1021187 R 4D 2808 2845 2758 2705 2812 2724 2722 2655 2540 2288 2302 2272 4C 0 0 0 12.67 77.08 99.99
REVEL Rosine V19 1004200 V 4D 2821 2987 3161 3148 3162 3043 3040 2968 3039 3032 2899 2908 4C 0 0 0.03 12.51 76.38 99.79
DJAKEAUX Dominique Ramona V30 1020704 S 4D 2825 2945 2922 2891 3604 3633 3637 3550 3504 5157 4825 4832 6A 0 0 0 12.48 59.93 94.25
MYCHALSKI Odile V23 1010302 D 4D 2836 2856 2840 2923 3026 3054 3052 2966 4640 5756 10279   4D 0 0 0 12.35 71.28 75
FOUCHER Michèle V32 2664648 D 4D 2843 2747 2733 2695 2579 2608 2606 2864 2796 3082 3058 3057 4D 0 0 0 12.22 80.31 99.92
AGOPIAN Patrick V27 2238259 V 4D 2923 2950 2925 2898 3190 3188 3185 3112 3059 2913 2869 2866 4D 0 0 0.08 11.19 74.96 100
MATHIEN Patrick V33 2667212 V 4D 3290 2913 2890 2859 2866 2889 2893 2849 2782 2765 3258 3258 4B 0 0 1.61 7 26.6 62.69
LELONG Danièle V27 2125163 R 4D 5143 5202 5186 5136 5203 5250 5250 5122 5087 5165 5087 5084 4D 0 0.08 0.77 3.84 22.53 72.58
RAIMBAULT Jacques V20 1940388 V 4D 6231 3072 3050 3029 3028 3056 3054 2979 2930 2916 2924 2926 4C 0 0 0 2.26 9.07 23.08
DEGUETTES Jo V17 2594672 R 4D 6911 6880 6867 6822 6880 6896 6896 6694 6675 6413 5116 5114 4D 0 0 0 0.75 4.93 17.92
GARRET Jean-Pierre V17 1941938 V 4D 10680 10529 10513 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 4D 0 0 0 0 0 0
DE SOUSA Alexandre V00 2239315 S 4D 10680 10529 10513 10460 11079 11079 11082 10819 10812 10413 10279 10273 4D 0 0 0 0 0 0
SOFFER Valérie V11 1017086 S 5A 2948 2901 2878 2845 2966 2987 2987 3170 3111 2760 2693 2691 5A 0 0 0 10.86 96.51 100
LEPOIVRE Jacques V24 1026261 D 5A 2996 3014 2981 2757 2691 2725 2724 2695 2660 2770 2766 2740 4C 0 0 0.01 10.21 84.17 99.9
LE BORGNE Pascal V39 1019251 S 5A 3102 3318 3280 3322 3427 3283 3223 3095 3042 3267 3336 3338 5B 0 0 0.02 8.8 79.48 100
FRIED Erika V17 1017843 S 5A 3143 3006 2986 2967 2917 2944 2948 2889 2828 2474 2403 2405 5A 0 0 0 8.39 67.21 99.97
DOBRZYNSKY Chantale V19 1010329 V 5A 3147 3315 3306 3246 3074 3141 3085 2956 2851 2780 2914 2916 5A 0 0 0 8.34 72.74 97.6
CHASSIGNET Denise V32 1771045 R 5A 3151 3094 3072 3047 3045 3077 3073 2978 4797 4724 4836 4843 5A 0 0 0 8.32 62.17 99.89
MAURICHERE Perrine VJ10 1511048 E 5A 3179 3222 3209 3173 3165 3197 3194 3115 3062 1890 1923 1925 5A 0 0 0 7.97 64.96 100
MENEYROL Nadine V07 1470353 V 5A 3203 3161 3153 3097 4833 4897 4894 4627 4339 4425 4466 4456 5D 0 0 0 7.77 44.94 100
JACQUET Sylvie V04 2540328 V 5A 3228 3212 3096 3074 3131 3165 3162 3075 3023 2995 2992 2994 5A 0 0 0 7.53 65.82 99.14
PAUMIER Bernadette V24 1016968 V 5A 3237 3243 3228 3154 3301 3378 3379 3241 3138 3977 3986 3985 5A 0 0 0 7.46 69.73 99.99
POPELUT Pascale V24 1147426 V 5A 3243 3260 3249 3562 3785 3796 3796 3767 4702 4104 4113 4114 5B 0 0 0 7.42 69.32 100
BARRE Claudette V07 1120584 R 5A 3258 3284 3271 3278 3212 3276 3281 3176 3067 2878 2987 2989 4D 0 0 0 7.26 78.5 99.96
DAUTRY Thierry V07 1074208 S 5A 3326 3353 3364 3326 3324 3352 3252 4389 4743 4539 4498 4489 5B 0 0 0 6.61 56.7 96.72
MULLER Pascale V09 1014683 V 5A 3352 3390 3233 3191 2909 2937 2938 2885 2825 3160 3183 3207 5B 0 0 0 6.4 77.07 100
DUGUET Alain V01 1671082 V 5A 3361 3398 3383 3342 3321 3348 3346 3340 3298 3123 3192 3185 2B 0.25 1.53 3.66 6.35 26.43 74.04
BONNIN Michèle V30 1010155 D 5A 3422 3455 3437 3390 3376 3412 3410 5339 5311 5217 4925 4927 5B 0 0 0 5.84 43.55 90.85
