Joueur Club Licence C Ap 6/7 11/6 31/5 12/5 24/4 5/3 19/2 7/2 2/2 20/1 30/12 11/12 24/11 23/10 2/10 Av Pc1 Pc2 Pc3 Pc4 Pc5 Pc6
COUSTILLAS Christian V07 2219205 S 1A 30 30 32 26 27 27 27 28 28 28 28 27 23 25 25 1A 76.41 100 89.49 100 100 100
DELAFORGE Arnaud V33 2570036 S 1A 40 40 42 57 62 58 61 59 59 59 58 58 54 64 66 1A 72.17 99.72 100 100 100 100
AGBANGLASSI Emile V33 8015010 S 1B 123 125 121 126 136 130 130 156 177 207 201 287   209 210 1A 41.71 97.62 91.61 100 100 100
TSHIPAMA Noé V33 8030245 S 1B 144 146 277 185 188 189 189 147 147 107 115 107   109 108 1A 36.47 68.48 65.3 75.35 96.07 100
HAYOUN Lionel V20 2298984 S 1B 147 150 114 124 128 134 137 144 156 153 150 153 132 157 150 1A 35.61 98.53 100 100 100 100
ASTRESSES Pascal V07 2073197 S 1B 189 189 178 208 204 192 192 192 191 193 185 187 157 203 179 1B 24.79 88.2 87.26 99.86 100 100
TAPSOBA Athanase V07 8920036 S 1B 202 208 218 221 234 232 231 221 219 188 186 175   190 178 1B 22.03 87.07 97.78 99.97 100 100
PUCHEAULT Michel V20 1910707 V 1B 211 213 216 214 222 220 205 210 208 213 208 204 173 247 267 1B 19.96 96.94 97.3 99.97 100 100
DIENG Samba-Laobe V07 1005953 S 1B 246 250 219 223 231 227 187 243 237 246       293 265 1B 16.3 69.64 96.38 96.43 97.42 98.52
PERES Michel V33 1391033 V 1B 266 268 244 246 250 247 249 277 314 312 305 298 259 327 360 2A 14.31 63.95 79.55 89.48 94 95.83
DORÉ Arnaud V20 2801189 S 1B 282 282 275 189 194 190 190 137 138 137       105 94 1A 13.06 25 25 28.75 44.23 75
BAILLY Gérard V05 2171239 V 1B 333 338 336 341 350 348 348 345 340 337 331 332 290 341 353 2A 7.49 84.37 99.25 99.98 100 100
DELILLE Jean-Marie V17 2077426 D 2A 348 351 379 388 509 512 507 614 741 737 559 558   665 574 2B 6.79 74.78 84.52 88.85 100 100
GASTAL Laurent V11 1010311 S 2A 365 363 351 354 369 366 366 351 347 299 298 312 273 316 372 2A 4.84 69.24 98.25 99.88 100 100
OLAMA Vincent V07 1110484 S 2A 397 426 426 438 453 446 443 424 418 391 382 378 334 451 465 2B 6.74 61.01 87.66 92.57 100 100
JACQUEMIN Rémi V36 2782662 S 2A 399 397 388 399 409 403 400 413 416 407 404 418 373 439 396 2A 2.77 60.79 91.65 99.85 100 100
DESPONT Laurent V07 1069446 S 2A 480 485 546 549 603 605 597 599 598 557 548 513 452 483 499 2A 0 44.76 98.11 99.88 100 100
SCHLAEFLIN Bruno V07 2239743 S 2A 501 506 675 686 698 797 794 790 784 797 791 1375 1224 1431 227 1B 4.71 42.22 58.78 65.35 100 100
BIRON Guy V00 2001427 D 2A 539 543 531 545 563 553 547 522 512 475       656 632 2B 0.7 38.61 77.56 90.14 96.58 98.82
POULAIN Stéphane V05 2309804 S 2A 540 545 533 546 646 654 648 686 683 787 744 525 464 548 528 2B 0.22 38.37 81.71 95.54 100 100
GRATIOULET Michel V07 1017696 V 2A 545 551 534 485 491 495 504 506 502 499 486 487 420 468 476 2A 0.5 37.59 92.23 99.77 100 100
NIANG Boubacar V33 1106185 S 2B 601 611 561 622 633 649 624 635 665 666 656 666 617 871 875 3A 1.44 31.95 81.81 98.51 99.85 99.98
DAHAN Guy V07 2000619 V 2B 624 632 618 630 638 640 631 630 623 702 698 693 611 734 611 2B 0 29.79 41.58 59.11 100 100
BONIN Philippe V36 1004501 V 2B 627 642 694 682 696 699 690 692 674 673 666 656       2B 0.04 29.67 86.7 97.98 100 100
ROKO Inès Mafoya V33 8015388 S 2B 642 650 1595 1614 1608 1604 1578 3749 3713 2582 2564 2552   2551 2586 4A 0 28.06 57.03 74.04 99.65 100
PEROUX Patrick V33 2695123 S 2B 652 651 637 647 652 661 659 661 650 645 636 636 562 715 769 2B 1.67 26.94 33.23 47.75 91.08 100
SIMON Hervé V01 2801011 V 2B 714 711 1549 846 851 880 869 871 866 876 866 852 753 849 863 2B 0 22.39 63.12 86.37 99.39 100
GRÜN Isabelle V10 1004145 S 2B 721 724 842 848 919 893 859 900 873 915 902 895 795 889 906 3A 0 22.15 91.71 100 100 100
DOUKHAN Guy V20 1910044 D 2B 785 787 707 775 781 778 728 781 778 772 768 754 653 909 936 3A 0 17.89 76.07 98.59 99.97 100
TAMBY Maeva V20 1018962 S 2B 791 792 816 972 964 960 952 990 986 973 963 957 874 1019 1079 3A 0 17.59 79.39 95.42 100 100
PILLARD Jean-Michel V21 1520083 V 2B 822 818 810 811 809 907 898 905 883 875 865 851 723 830 884 2B 1.41 16.31 47.58 82.91 100 100
GEREAU Jean-Pierre V07 1910674 D 2B 1080 1084 1075 1100 1085 1060 1078 1127 1130 1186 1178 1219 1072 1174 1123 2B 0 8.54 46.97 92.13 99.25 99.92
DIRINGER Philippe V01 1921211 R 2B 1614 1621 1608 1624 1621 1620 1610 1622 1607 825 692 686 602 685 687 2B 0.07 6.86 16.39 30.6 74.4 100
NYARKO-BADOHU Téno V33 1012106 S 3A 881 880 873 881 882 885 874 876 869 739 735 732   752 773 3A 0 13.11 24.14 41.49 96.47 97.82
LEPRINCE François V29 1012027 S 3A 962 964 930 936 930 926 921 927 900 789 783 876 768 851 1014 3A 0.05 8.76 63.2 98.98 100 100
FERDINAND Willy V09 1013325 S 3A 972 969 974 1004 966 979 973 996 1014 1044 1026 1063 944 1032 1010 3A 0.08 9.22 61.44 99.3 100 100
POINTIS Sophie V03 2697278 S 3A 1004 988 971 994 985 983 978 1019 1009 1100 1073 1117 1013 965 1058 3A 0 2.62 56.05 98.93 100 100
LUCE Rosita V36 2595052 V 3A 1052 1053 1052 1024 1003 993 957 961 943 962 956 960 872 991 1017 3A 0.03 5.31 51.05 94.01 100 100
LARONZE Catherine V07 1116421 V 3A 1059 1065 1045 1073 1095 1109 1136 1194 1186 1215 1210 1187 1068 1211 1218 3A 0.01 6.01 49.65 95.77 100 100
ARABEYRE Guy V03 2061248 V 3A 1123 1148 1190 1192 1203 1188 1181 1231 1251 1229 1220 1216 1098 1213 1141 3B 0 1.19 41.72 97.63 100 100
RENSON Marie-Hélène V32 2237042 V 3A 1124 1137 1137 1123 1178 1199 1192 1206 1169 1166 1130 1124 991 1116 1158 3A 0 0.68 41.72 96.75 100 100
BRIGANDAT Martine V29 2323944 V 3A 1132 1142 1116 1207 1210 1195 1188 1214 1233 1173 1143 1118 989 1154 1172 3A 0.03 6.54 41.34 94.54 100 100
CORNU Dominique V07 2239776 V 3A 1134 1183 1174 1156 1158 1143 1169 1185 1118 1118 1110 1144 1061 1218 1200 3A 0 1.83 41.27 94.7 100 100
AUZANNEAU Thierry V10 2317309 V 3A 1139 1146 1120 1154 1126 1121 1227 1143 1168 1151 1089 1092 963 1056 1069 3A 0 2.8 41.06 87.65 94.63 95.76
HAQUIN Irène V33 2313203 D 3A 1164 1133 1157 1097 1090 1103 1098 1116 1106 1098 1090 1101 984 1102 1053 3A 0 1.64 39.58 91.26 99.85 100
NOEL Jean-Pierre V24 1770991 D 3B 1201 1208 1612 1224 1223 1221 1213 1228 1222 1286 1276 1166 1041 1134 1161 3B 0 0.19 36.99 89.61 100 100
SCATTON Jean-Pierre V07 2184819 V 3B 1236 1283 1281 1387 1391 1386 1381 1419 1440 1351 1343 1371 1226 1363 1318 3B 0 0.24 35.04 91.11 98.79 99.78
BAIL Dominique V33 1016414 V 3B 1267 1272 1296 1321 1307 1302 1299 1430 1418 1227 1234 1234 1122 1466 1509 4A 0 2.49 32.76 79.09 99.76 100
DIALLO Youssouf V07 1167571 S 3B 1277 1289 1271 1300 1412 1439 1431 1432 1420 1439 1425 1421 1261 3552 3595 4A 0 3.13 32.41 55.67 77.28 89.42
BONILLI Bénédicte V33 2313179 D 3B 1309 1292 1151 1210 1153 1142 1139 1137 1125 1302 1270 1268 1229 1373 1176 3A 0.01 5.29 30.13 94.7 99.03 99.76
ZAGAR Dany V07 2182755 D 3B 1374 1331 1235 1244 1239 1222 1115 1190 1178 1206 1198 1214 1083 1230 1219 3B 0 0.63 25.77 94.13 100 100
GUIGUI Eliette V33 2076488 D 3B 1395 1402 1394 1514 1480 1486 1478 1489 1460 1558 1528 1483 1403 1443 1375 3B 0 0.36 24.92 88.04 99.81 100
CHAMBRE Sylvaine V36 1016946 V 3B 1429 1434 1426 1525 1490 1516 1510 1560 1651 1647 1691 1704 1503 1725 1748 4A 0 0.05 23.5 85.99 99.86 100
BOUVIER Frédéric V07 2159446 S 3B 1444 1478 1804 1617 1528 1520 1514 1566 1556 1481 1490 1459 1327 1478 1493 4A 0 0.32 22.82 80.36 99.89 100
PRINEAU Patrick V33 1111325 V 3B 1473 1493 1475 1494 3695 3913 3899 3908 6647 7409 7342 836 738 840 848 3B 0 4.3 21.7 44.59 94.26 99.83
BOUAZIZ David V01 1021276 V 3B 1481 1496 1423 1446 1399 1398 1379 1379 1372 1371 1357 1363 1207 1418 1494 4A 0.03 1.09 21.37 88.19 99.07 99.75
VITTECOQ Daniel V27 2513914 D 3B 2974 2972 2943 2982 2973 3127 3114 3654 5968 6026 5978 5864 6130 7119 7090 3B 0 4.92 11.35 34.74 75 75
DUTEY Stéphane V33 2323966 S 3B 6127 11258 11266 11254 11198 6255 6247 6249 6189 6253 6203 6084 5262 6084 6090 3B 0 0 0 9.09 42.39 92.04
PETIT Pascal V07 2329172 V 3B 6311 7710 7708 7695 7672 6184 6171 6172 6103 4028 3996 3953   3938 3975 3B 0 0 0 6.61 38.78 83.99
TOURNAY Laurence V20 1910696 V 3B 7446 10560 10565 10564                       2B 0 0 1.41 4.53 20.78 51.18
CELESTE Jean-Marc V39 2225658 S 4A 1546 1550 1535 1557 1322 1266 1263 1279 1248 1203 1196 1196   1104 1107 3A 0.06 1.41 18.95 75.4 99.96 100
GUIGNARD Claudine V36 1122083 D 4A 1591 1595 1621 1598 1558 1529 1520 1531 1602 1611 1479 1447 1270 1454 1524 4A 0 0.98 17.57 84.22 100 100
DI MASCIO Lavinia V29 1118507 D 4A 1617 1630 1558 1573 1564 1570 1560 1582 1644 1594 1541 1537 1848 1804 1851 4B 0.09 0.37 16.25 78.61 99.63 100
VIALATTE Jérôme V07 1060781 S 4A 1718 1757 1723 1753 1760 1797 1832 1937 1908 1930 1904 1946 1701 1923 1962 4A 0 0 7.84 82.19 100 100
LÉPINAY Vincent V11 1099098 V 4A 1733 1718 2081 1830 1673 1726 1716 1734 1816 1819 1719 1846 1578 1699 1740 4B 0.07 0.55 3.08 81.29 99.94 100
MACÉ Nicole V24 2684949 D 4A 1850 1875 1867 1893 1971 1977 1963 1901 1904 1942 1506 1498 1341 1565 2089 4A 0 0.37 6.82 73.97 99.74 100
CAMUS Gioconde V24 1092028 D 4A 1879 1863 1871 1904 1943 2019 2062 2002 1962 1974 1944 1950 1688 1928 1908 4A 0 0 6.71 72.65 99.71 100
FRAMERY Marc V27 1022811 S 4A 1886 1901 1838 1869 1865 1920 1906 1954 2116 2038 2015 2014 1899 2460 2446 4D 0 0 10.75 72.33 98.42 100
CAVAILLOLE Alain V36 1016113 V 4A 1899 1906 1919 1928 2000 1976 1962 2006 2037 2040 2009 1979 1730 1852 1911 4A 0 0.07 8.83 71.59 99.95 100
SACHS Arlette V33 2001045 D 4A 1900 1925 1786 1772 1789 1775 1777 1877 1855 1877 1869 1859 1625 1861 1915 3B 0 0 9.39 71.44 96.12 98.93
LATOURTE Marie-Agnès V09 1015395 V 4A 1902 1965 1943 1985 1902 1914 1900 1889 1824 1884 1860 1886 1669 2094 2135 4B 0 0 6.29 71.22 99.92 100
LE YAOUANQ Marie-Hélène V09 1015403 V 4A 1911 1919 1815 1861 1884 1922 1908 1923 1849 1872 1879 1880 1666 1924 1919 4A 0 0 3.01 70.87 99.77 99.96
ITTEL Thierry V17 1015638 V 4A 1914 1915 1866 1872 1891 1879 1855 1920 1897 1894 1877 1862 1652 1575 1627 4A 0 0.6 7.5 70.72 99.67 100
HAMLET Eunice V11 1022904 S 4A 1924 1964 1933 1980 1985 2043 2102 2102 2097 2188 2243 2223 1996 2302 2517 4C 0 0.02 8.71 69.97 99.12 100
ALLOUCHE Nathalie V19 2667365 S 4A 1938 1928 1909 2052 2052 2102 2089 2085 2123 2161 2103 2095 1826 2100 2154 4B 0 0.01 2.97 69.42 99.17 100
GUILCHER Cathy V24 1771018 D 4A 1944 2036 2015 1631 1629 1635 1622 1630 1613 1527 1510 1615 1430 1467 1569 4A 0 0.1 10.62 68.78 99.89 100
NGUYÊN Maï V07 1252373 D 4A 1948 1977 1973 2082 2071 2074 2068 1977 1982 1970 1951 1968 1745 1974 1987 4A 0 0.02 5.53 68.47 99.62 100
GRANDCOIN Marie-Noëlle V21 1006929 V 4A 1952 1966 2341 1901 1965 2020 2010 2012 2023 1910 1886 1895 1674 2005 2044 4B 0 0 1.29 68.39 99.93 100
GENT Sylvain V27 1032166 S 4A 2099 2203 2188 2229 2226 2186 2181 2589 2906 2429 2081 2114 1906 2457 2072 4A 0 0.73 13.71 61.58 100 100
NAKATANI Nathalie V07 1017054 S 4A 2112 2047 2044 2014 2045 2071 2055 2053 2042 2042 2000 2030 1794 2026 2099 4A 0 1.55 8.87 60.96 90.65 96.99
NOIR Pascal V29 2323843 V 4B 2185 2152 2005 2033 2034 2066 2050 2063 2079 2113 2106 1980 1729 1905 1947 4B 0 0 2.14 58.03 99.17 100
DJAKEAUX Dominique Ramona V30 1020704 S 4B 2193 2228 2220 2256 2362 2412 2398 2570 2842 2866 2847 3066 2683 3238 3365 5A 0 0 9.75 57.68 99.85 100
MARTIAL Clément V05 1006060 E 4B 2197 2189 2160 2201 2202 2207 2198 2235 2250 2347 2329 3271       6C 0 0.18 7.29 57.63 74.68 75
MELNOTTE Yann V07 2275521 D 4B 2207 2190 2294 2336 2360 2342 2328 2315 2296 2285 2273 2254 1937 2323 2333 4A 0 0 3.44 57.07 99.08 100
PAUGET Catherine V07 1022614 V 4B 2291 2305 2313 2265 2190 2201 2195 2211 2194 2249 2242 2219 2003 2158 2236 4A 0 0.02 2.87 54.01 99.25 100
SCHRAMM Laurent V20 1021293 S 4B 2376 2374 2373 2409 2418 2690 2684 2835 2904 3274 3244 3213 3063 4649 4970 5C 0 0 1.06 51.1 91.83 99.86
ROUX Christine V36 2261794 V 4B 2389 2376 2714 2626 2562 2615 2586 2595 2556 2589 2603 2594 2248 2420 2480 4C 0 0 2.38 50.79 99.64 100
FOURDRAIN Chantal V37 1105197 D 4B 2415 2368 2291 2331 2392 2391 2377 2462 2439 2396 2388 2462 2123 2316 2320 4A 0 0.01 3.04 50 96.79 100
MUNAN Nicole V07 1114456 D 4B 2454 2452 2449 2495 2521 2467 2456 2395 2378 2301 2338 2370 2054 2308 2315 4A 0 0 1.24 48.69 98.33 99.99
ASTRESSES Catherine V39 1171879 S 4B 2461 2501 2563 2581 2510 2555 2530 2503 2478 2524 2533 2403 2095 2242 2274 4B 0 0 0.12 48.49 99.43 100
CHAMBREUIL Paule V10 2312902 D 4B 2499 2525 2518 2717 2698 2696 2661 2661 2620 2573 2563 2550 2277 2568 2657 4A 0 0 1.24 47.33 98.58 99.87
GUICHOT Michèle V19 2231314 R 4B 2514 2586 2961 2995 2986 2949 2941 2945 2919 3255 3227 3204 3015 3830 3915 4C 0 0 0 46.97 99.27 100
WEULERSSE Marie-Laure V30 1104211 D 4B 2516 2521 2569 2534 2556 2586 2570 2548 2491 2485 2516 2530 2118 2386 2526 4B 0 0 2.67 46.95 99.27 99.86
BRAUNSHAUSEN Béatrice V07 2665345 V 4B 2529 2547 2730 1665 1659 1660 1648 1665 1648 1650 1633 1626 1442 1638   4A 0 0 9.32 46.7 91.54 100
RAMEL Josiane V29 2627313 R 4B 2539 2516 2472 2474 2644 2646 2639 2645 2552 2344 2349 2384 2115 2339 2353 4A 0 0 0.57 46.47 98.21 100
GUILLON Chantal V33 1252022 V 4B 2550 2532 2487 2536 2534 2627 2615 2705 2778 2755 2789 3098 2574 3097 3176 4C 0 0 0.02 46.33 97.56 100
AULLO Martine V27 1185281 V 4B 2554 2708 2761 2805 2715 2733 2726 2727 2725 2928 2918 2892 2550 3533 3304 4C 0 0 0.32 46.24 98.81 100
PAUCHARD Jean-Louis V33 1003729 V 4B 2571 2746 2695 2606 2605 2465 2455 2453 2660 2490 2467 2460 2262 2016 2054 4A 0 0.87 2.47 45.71 98.45 100
MANDOUX André V23 1001033 V 4B 2587 2595 3100 2721 2741 2714 2706 2622 2609 2465 2447 2486 2179 2535 2574 4B 0 0.04 10.51 45.24 92.29 99.31
DELUGIAN Gérard V33 3330622 D 4B 2625 2692 2696 2799 2842 2884 2870 3002 3098 3107 3061 2877 2451 2811 2895 4B 0 0 1.19 44.44 99.26 99.96
VILLAUDY Annick V01 1005143 D 4B 2662 2664 2744 2758 2682 2620 2606 2613 2479 2349 2463 2457 2086 2502 2550 4B 0 0.01 0.86 43.41 99.15 100
DAZY Bruno V27 2298706 S 4B 2682 2738 3859 2712 2728 2743 2735 2738 2703 2718 2697 2701 2343 1890 1927 4D 0 0 0 42.8 97.08 100
BARSI Catherine V19 1154115 D 4B 2707 2751 2703 2719 2740 2814 2795 2794 2837 2873 2853 2844 2464 2453 2493 4C 0 0 0 41.85 98.7 99.98
OKENGWA MPEGERE Gloire V29 8030608 S 4C 2733 2899 2866 2919 2919 2789 2777 2771 2741 2376 2357 2366   2452 2544 4C 0 0.06 2.25 41.2 95.56 100
TEL Teddy V29 2317546 S 4C 2757 2922 2892 2904 3112 3238 3233 3336 3300 3410 3498 4019 3516 3827 4003 4D 0 0 0.11 40.36 94.41 100
VESNEYAN Claire V27 2298688 D 4C 2766 2776 2680 2720 2781 2637 2629 2479 2459 2657 2746 2723 2392 2849 2784 4C 0 0 0 40.04 94.89 100
MARTINEZ Martine Elise V17 1005132 D 4C 2771 2787 2737 2779 2791 2803 2788 2787 2762 3083 3068 3054 2909 3182 3297 4C 0 0.78 2.57 39.83 92.82 99.18
DELANGUE Josette V23 1253803 V 4C 2856 2821 2779 2897 2894 2912 2899 3014 2913 2988 2940 3010 2621 3093 3124 4C 0 0 0.15 37.65 96.14 100
VILCOCQ Gérald V05 1002362 D 4C 2860 3019 2985 3018 3009 2854 2842 2848 3062 3268 3093 3297 3018 3396 3525 4D 0 0 0.13 37.53 97.61 100
REGNIER Marie-France V24 1170509 V 4C 2928 2915 2844 2783 2797 2836 2797 2842 2811 2922 2879 2884 2507 2726 2821 4B 0 0.01 0.12 35.83 96.5 99.91
AUBERT Marie-Hélène V01 1085761 D 4C 2947 2945 2914 2959 2953 3096 3083 3092 3056 3024 2652 2662 2443 2574 2253 4B 0 0.04 0.53 35.38 99.73 100
PAGE Elisabeth V22 2686231 D 4C 2954 2943 3003 3039 3036 3114 3102 3112 3073 3080 3065 3089 2773 3041 2485 4C 0 0 1.04 35.26 96.54 100
MAURICE Annick V11 1026744 S 4C 2975 3246 3195 3225 3237 3271 3259 3263 3641 3674 3010 3006 2705 3691 3727 4D 0 0 1.89 34.73 95.63 100
SEMENOFF Marie-Thérèse V03 1014413 D 4C 3003 3003 2768 2809 2775 2783 2751 2751 2734 2738 2634 2639 2357 2738 2771 4B 0 0 0 34.33 95.98 99.29
BELLANGER Christelle V24 1013062 S 4C 3074 3058 2951 3125 3184 3172 3130 3103 3078 3132 3115 3108 2732 3154 3054 4B 0 0 0.03 32.54 95.36 99.92
MASSONNEAU Lucas VJ10 1018013 J 4C 3084 3135 3105 3138 3114 3280 3266 3274 3278 3326 3370 3700 3315 4696 4725 5B 0 0 0.76 32.26 91.85 99.74
DER APÉLIAN Fabienne V22 1007734 V 4C 3111 3113 3076 3109 2841 2874 2860 2862 2834 2827 2813 2781 2487 2941 3029 4C 0 0 0.01 31.81 91.65 100
SOFFER Valérie V11 1017086 S 4C 3119 3108 3122 3298 3304 3334 3327 3333 3153 3529 3390 3669 3251 4101 4142 5B 0 0 0.09 31.46 98.39 100
MCDONAGH Dany V07 1016653 V 4C 3137 3177 2980 3123 3049 3124 3174 3417 3479 3443 3416 3545 3099 3735 3784 4C 0 0 0.41 30.94 96.35 100
DEMOTTAIS Jean-Marc V07 2297941 V 4C 3151 3141 3130 3290 3231 3324 3312 3257 3196 3285 3253 3274 2942 3323 3324 4B 0 0 0 30.52 95.11 99.96
BÉGOU Hervé V10 2362076 V 4C 3169 3237 3478 3501 3263 3152 3143 3152 3870 4777 4743 5496 7908 10219   7 0 0 0.07 30.23 74.07 75
PUJOL Muriel V15 1010836 V 4C 3210 3242 3021 3092 3079 3244 3238 3218 3185 3239 3213 3288 2724 2913 2942 4D 0 0 2.01 29.47 98.06 100
MERCIER Ornella V01 1045206 D 4D 3325 3332 3305 3334 3153 2991 2987 2978 2957 3077 3063 3051 2735 3107 3168 4C 0 0 0 27.06 95.68 99.96
DELATTRE Geneviève V37 2667645 R 4D 3368 3364 3189 3267 3325 3365 3302 3320 3263 3343 3266 3183 2806 3422 3505 4B 0 0 0.02 26.36 93.85 100
ITTEL Caroline V17 1016988 V 4D 3396 3414 3384 3431 3381 3559 3693 3805 3682 3853 3765 3786 3322 4157 4195 5A 0 0 0 25.83 96.52 100
CHARON Jacques V33 1690885 D 4D 3417 3509 3475 3497 3505 3528 3517 3517 3483 2971 2948 2944 2567 2929 2958 4C 0 1.68 2.86 25.35 91.81 100
PRUM Gisèle V19 2298481 R 4D 3468 3537 3499 3529 3532 3447 3438 3345 3360 3600 3566 3538 2983 3392 3540 4C 0 0 0.04 24.37 94.08 100
PUYON Jean-Christophe V17 1019761 V 4D 3510 3500 3390 3287 3292 3219 3213 3215 3268 3206 3268 3170 2804 3100 3134 4D 0 0 0.1 23.7 89.7 99.99
DELESSARD Catherine V33 1085093 D 4D 3514 3524 3486 3366 2600 2610 2596 2593 2557 2568 2522 2485 2219 2512 2540 4A 0 0.61 3 23.63 98.53 99.94
HUET Marie-Geneviève V10 2312891 D 4D 3528 3530 3706 3871 3810 3845 4050 4091 4104 4096 4089 4071 3483 3858 3899 4B 0 0 0.01 23.48 93.56 99.92
MAURICHERE Perrine VJ10 1511048 E 4D 3560 3568 3532 3563 3567 3844 3828 3840 4074 4116 4081 4023 3500 4747 4782 5C 0 0 0 22.89 89.22 100
MARX Danielle V17 1015670 V 4D 3586 3429 3394 3418 3429 3251 3245 3246 3216 3167 3149 3138 2580 3014 3158 4D 0 0 0 22.44 90.64 100
POTIER Colette V30 2329565 R 4D 3600 3644 3633 3607 3645 3646 3543 3635 3604 3683 3660 3622 3080 3465 3523 4B 0 0 0 22.21 95.53 99.96
CONSTANT Sandrine V39 1014462 S 4D 3609 3614 3574 3646 3717 3842 3826 4001 3970 4159 4123 4465 3884 4545 4510 5B 0 0 0 21.97 88.74 100
LE BORGNE Pascal V39 1019251 V 4D 3616 3468 3397 3450 3728 3731 3710 3736 3625 3655 3673 3630 3219 3852 3979 4D 0 0 0.29 21.84 86.7 100
MYCHALSKI Odile V23 1010302 D 4D 3715 3809 3777 3883 3874 3919 3906 3809 3689 3741 3710 3673 3230 3754 3817 4D 0 0 0.09 20.34 91.83 99.99
MORIN Evelyne V24 1040895 D 4D 3727 3678 3630 3000 2992 2990 2986 2900 2902 2852 2836 2834 2434 2842 2904 4C 0 0 0.33 20.2 97.45 100
ASTRESSES Julien VJ39 1019222 B 4D 3738 3880 3954 5285 5408 5659 5648 5780 5766 5924 5995 6243 5542 6780 6630 5A 0 0 0.76 20.09 67.39 97.75
MELNOTTE Catherine V07 2238799 V 4D 3804 3795 3671 3753 3720 3897 3934 3976 3901 3852 3846 3748 3323 4059 4114 4C 0 0 0 18.94 78.4 99.8
MVE Fabrice V33 8040117 S 4D 3809 5917 5919 5919 5890 5945 5930                 2B 0 0 0.36 18.89 63.61 75
TIMBERT Évelyne V03 1005053 D 4D 3811 3808 3837 3822 3886 3729 3709 3711 3820 3850 3822 3769 3124 3618 3719 4D 0 0.03 0.11 18.87 86.12 100
PILLARD Ghislaine V21 2664863 D 4D 3834 3824 3790 3832 3824 3704 3682 3679 3644 3672 3644 3609 3497 3652 3050 4D 0 0.18 1.76 18.52 69.09 98.62
DUMONT Gérard V19 2185739 R 4D 3878 3872 3845 2538 2536 2372 2356 2358 2347 2218 2197 2198 1913 1877 1917 4A 0 0 0.82 17.89 24.98 25
RAIMBAULT Jacques V20 1940388 V 4D 5930 11104 11109 11103 11058 4179 4165 4175 4127 4157       4067 4109 4C 0 0 0 10.9 46.73 94.23
MATHIEN Patrick V33 2667212 V 4D 6307 10976 10990 10987 10948 6294 6287 6295 6234 6291 6240 6119 5295 6122 6131 4C 0 0 0.54 7.73 38.85 90.97
BOUTIN Josette V12 2309769 D 4D 6479 6430 6416 6420 6405 6013 5996 6002 5957 6030 6338 6224 5389 6239 7163 4C 0 0.08 0.44 4.26 35.61 80.74
LELONG Danièle V27 2125163 R 4D 7060 6924 6926 6930 6909 6936 6931 6915 6846 6900 6829 6819 5889 6837   4D 0 0.04 0.55 3.92 25.71 72.4
MORIN Jean-André V24 1054422 D 5A 3892 4027 3939 4234 4228 4248 4236 4249 4109 4170 4135 4169 3615 4081 4094 5A 0 0 0 17.75 93.38 99.99
KOELTZ Roselyne V07 1119855 D 5A 3936 3959 3821 3794 3800 3893 3733 3760 3691 3699 3652 3579 3127 3593 3628 4C 0 0 0.01 17.14 87.83 100
DELUGIAN Christiane V33 3330633 V 5A 3944 3935 3905 3875 3868 3894 3881 3937 3985 3696 3669 3624 2950 2823 2909 4B 0 0.01 0.12 17.06 88.45 93.87
POPELUT Pascale V24 1147426 V 5A 4019 4033 4007 4033 4015 4113 4103 4400 4433 4543 4503 4381 3863 4486 4533 5A 0 0 0 16.09 89.35 99.99
FRIED Érika V17 1017843 S 5A 4080 4162 4549 4568 4568 4175 4162 4173 4714 4792 4758 6013 5473 6812 6799 5A 0 0 0.18 15.44 78.62 100
AGOPIAN Patrick V27 2238259 V 5A 4099 4860 4860 4866 4858 4487 4471 4486 4454 4000 4013 3996 3710 3857 4033 4D 0 0.58 0.64 15.24 88.41 100
AZEMA Serge V33 1008514 V 5A 4114 4126 4094 4162 4083 3808 3792 3796 3830 3778 3751 3952 3484 3547 3544 4C 0 0 0 15.04 89.6 100
CASTIEN Geneviève V07 2237015 R 5A 4188 4186 4060 4020 3973 3876 3861 3858 3782 3798 3754 3679 3221 3496 3581 4B 0 0 0.01 14.02 89.64 100
LETIN Mélina V20 1003341 S 5A 4195 4147 4594 4562 4562 4724 4709 4727 4682 4600 4559 4851 3964 4604 4641 5C 0 0 0 13.91 87.14 99.96
LEPOIVRE Jacques V24 1026261 D 5A 4286 4276 4266 4397 4406 4421 4442 4460 4449 4509 4500 4503 3936 4441 4479 4C 0 0 0 11.3 88.72 100
DUCRET Claire V24 1008314 V 5A 4297 4280 4255 3920 3911 3937 3923 4034 3990 4050 4019 3960 3467 4050 4091 4D 0 0 0 12.19 87.81 100
HECHINGER Patrice V11 2201824 S 5A 4316 4501 4654 4668 4668 4567 4551 4569 5397 5433 4355 5271 4796 5523 5565 5C 0 0 0 11.7 86.74 100
PAUMIER Bernadette V24 1016968 V 5A 4320 4287 4267 4304 4383 4391 4373 4389 4360 4392 4353 4227 3675 4242 4272 5A 0 0 0 11.38 86.57 99.94
QUARMOCHI Annick V20 1002045 D 5A 4323 4321 4186 4290 4265 4349 4331 4341 4296 4457 4419 4396   4360 4391 4D 0 0 0 10.52 86.36 100
