Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Chpt_Reg_V - dimanche 02 février 2025  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  70 inscrits au 06 janvier 2025  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 2185739 DUMONT Gérard R 4A 2286 V19 x    
  2 1066164 MOUTON Claudine D 4D 4249 V24 x    
  3 2185741 DUMONT Nicole R 5A 5291 V19 x    
  4 1019222 ASTRESSES Julien B 5D 8971 VJ39 x    
  5 1023517 GRAILLES Pierre V 7 20000 V01 x    
  6 1920561 CARO Bernard V 1A 50 V20      
  7 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 167 V07      
  8 1017696 GRATIOULET Michel V 2B 605 V07      
  9 1087077 SUISSA Marie-Claire V 2B 617 P07      
  10 1251513 SQUINABOL Stéphane S 3A 1037 P07      
  11 2594701 BOUDJENANE Rachid S 3A 1048 V07      
  12 2156098 ARNAUD Solange V 3A 1053 V20      
  13 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1138 V02      
  14 2323944 BRIGANDAT Martine V 3A 1175 V29      
  15 2317309 AUZANNEAU Thierry V 3A 1176 V10      
  16 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3A 1221 V32      
  17 2595052 LUCE Rosita V 3A 1287 V36      
  18 1013325 FERDINAND Willy S 3A 1290 V09      
  19 2061248 ARABEYRE Guy V 3B 1440 V03      
  20 1032166 GENT Sylvain S 3B 1463 V27      
  21 2184819 SCATTON Jean-Pierre V 3B 1662 V07      
  22 1010585 ROUX Jean-Luc V 4A 2127 H09      
  23 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 2142 V33      
  24 2627313 RAMEL Josiane D 4A 2280 V29      
  25 1105197 FOURDRAIN Chantal D 4A 2321 V37      
  26 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2344 V10      
  27 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2385 V07      
  28 1004972 BOUYAUX Valérie D 4A 2425 V24      
  29 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4A 2439 S16      
  30 1171879 ASTRESSES Catherine S 4B 2551 V39      
  31 1085093 DELESSARD Catherine D 4B 2572 V33      
  32 2550711 ALBARELLI Christiane V 4B 2581 V24      
  33 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 4B 2616 V09      
  34 1017054 NAKATANI Nathalie S 4B 2633 V07      
  35 1021276 BOUAZIZ David V 4B 2704 V01      
  36 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4B 2807 V30      
  37 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B 2931 V07      
  38 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 2946 V07      
  39 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B 3026 V37      
  40 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C 3307 V24      
  41 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène R 4C 3393 V03      
  42 1004200 REVEL Rosine V 4C 3396 V19      
  43 1005053 TIMBERT Évelyne D 4C 3735 V03      
  44 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3737 V07      
  45 1001033 MANDOUX André V 4D 4022 V23      
  46 2664648 FOUCHER Michèle D 4D 4324 V32      
  47 1010302 MYCHALSKI Odile D 4D 4673 V23      
  48 1006700 COUFFINHAL Geneviève V 5A 5346 H35      
  49 1185806 POCHARD Margaret D 5A 5385 V33      
  50 2667623 GARNOT Hélène R 5A 5537 V37      
  51 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5544 V39      
  52 1010836 PUJOL Muriel V 5B 5949 V15      
  53 1019251 LE BORGNE Pascal S 5B 6077 V39      
  54 1014683 MULLER Pascale V 5B 6092 V09      
  55 1015384 LAROULANDIE Marie-Christine S 5B 6212 V09      
  56 1020077 WIESENFELD Philippe S 5B 6380 V09      
  57 1016290 OLLIER Colette D 5B 6435 V32      
  58 1005413 LAVOT Annie D 5B 6496 V37      
  59 1010918 CAPINERI Isabelle S 5B 6569 V04      
  60 1009580 MODOLO Michèle V 5C 6909 V15      
  61 1019271 LAROULANDIE Pascal V 5C 6927 V09      
  62 1006975 YVÉ Françoise V 5C 6958 V29      
  63 2175423 BELONY Annie D 5C 7115 V21      
  64 1009571 BAUGÉ Béatrice V 5C 7676 V15      
  65 1021128 CARDOSI Florence S 5D 8388 V07      
  66 1037198 BAAN Annie D 5D 9205 V09      
  67 1010826 MICHEL Monique Rose R 6A 10147 V15      
  68 1013685 LAVOT Maurice D 6A 11068 V37      
  69 3202734 MERLIN Françoise D 6D 18891 V15      
  70 1023582 GRAILLES Marie-Paule V 7 20000 V01