Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Simultané de Blitz - samedi 14 décembre 2024  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  32 inscrits au 09 décembre 2024  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1018013 MASSONNEAU Lucas C 5D 8172 VJ10 x G  
  2 1019222 ASTRESSES Julien B 5D 8971 VJ39 x G  
  3 1021362 TARCUTA Sorana C 6A 10660 H11 x G  
  4 8035129 ALABI Abib S 1A 28 SPA   h  
  5 8035019 POKA Elisée S 1A 69 G12   h  
  6 1009024 CLIGNY Antoine E 1A 99 H04   G  
  7 1004717 GUEREL Jérôme E 1A 111 V07   G  
  8 1148763 LODAY Yoann E 1B 272 H02   G  
  9 8920036 TAPSOBA Athanase S 2A 372 V07      
  10 1010311 GASTAL Laurent S 2A 399 V11   h  
  11 1010192 GRENIER Aloys J 2A 440 A03   G  
  12 1017696 GRATIOULET Michel V 2B 605 V07      
  13 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1138 V02      
  14 1116421 LARONZE Catherine V 3A 1232 V07   c  
  15 1019113 DUPIN Gilles V 3A 1233 S27      
  16 2182755 ZAGAR Dany D 3B 1321 V07      
  17 2174719 PAYET Gilles S 3B 1460 V11      
  18 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1907 V07      
  19 1060781 VIALATTE Jérôme S 4A 2229 V07   h  
  20 1022614 PAUGET Catherine V 4A 2279 V07   h  
  21 1134882 ASTIER Claude D 4A 2494 H14   c  
  22 1079222 PELLETIER Pierre V 4B 2547 M01      
  23 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4B 2549 H05      
  24 1171879 ASTRESSES Catherine S 4B 2551 V39   h  
  25 1021276 BOUAZIZ David V 4B 2704 V01   h  
  26 1117879 LE COSQUER Danielle V 4C 3753 H01   c  
  27 1019182 TANNE Jean-Luc S 4D 3910 O17      
  28 1001033 MANDOUX André V 4D 4022 V23      
  29 2253121 PESENTI Geneviève V 4D 4028 H05   c  
  30 2540598 VEGEZZI Geneviève D 5A 5366 H05      
  31 1059501 JUSTINE Marie-Josèphe D 5B 6005 V07   h  
  32 1074208 DAUTRY Thierry S 5B 6362 V07