Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  CD94 - dimanche 08 décembre 2024  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  53 inscrits au 28 novembre 2024  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 870 V07 x    
  2 1018013 MASSONNEAU Lucas C 5D 8172 VJ10 x G  
  3 1019222 ASTRESSES Julien B 5D 8971 VJ39 x G  
  4 1021304 CHEN Célise P 6A 9512 VJ10 x G  
  5 1114456 MUNAN Nicole D 4A 2487 V07 t05 c  
  6 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 167 V07      
  7 1750096 DELOL Franck V 1B 236 T03   c  
  8 2171239 BAILLY Gérard V 2A 365 V11   h  
  9 8920036 TAPSOBA Athanase S 2A 372 V07      
  10 1010311 GASTAL Laurent S 2A 399 V11   h  
  11 2782662 JACQUEMIN Rémi S 2A 467 V36   c  
  12 1017696 GRATIOULET Michel V 2B 605 V07   h  
  13 2309804 POULAIN Stéphane S 2B 828 V05   h  
  14 2594701 BOUDJENANE Rachid S 3A 1048 V07   h  
  15 2317309 AUZANNEAU Thierry V 3A 1176 V10   h  
  16 1019113 DUPIN Gilles V 3A 1233 S27      
  17 2595052 LUCE Rosita V 3A 1287 V36   c  
  18 2182755 ZAGAR Dany D 3B 1321 V07      
  19 2174719 PAYET Gilles S 3B 1460 V11   h  
  20 1069446 DESPONT Laurent S 3B 1744 V07      
  21 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1907 V07      
  22 1099098 LÉPINAY Vincent S 4A 2064 V11   h  
  23 1252373 NGUYEN Maï D 4A 2140 V07      
  24 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2344 V10   h  
  25 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2385 V07      
  26 1134882 ASTIER Claude D 4A 2494 H14   c  
  27 1010117 COQUARD Danielle D 4B 2541 V07   c  
  28 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4B 2549 H05      
  29 2329565 POTIER Colette R 4B 2609 V30   h  
  30 1017054 NAKATANI Nathalie S 4B 2633 V07   h  
  31 1021276 BOUAZIZ David V 4B 2704 V01   h  
  32 1018962 TAMBY Maeva S 4B 2725 V20   h  
  33 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4B 2807 V30   h  
  34 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 2849 V07   c  
  35 2312891 HUET Marie-Geneviève D 4B 2879 V10      
  36 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B 2931 V07      
  37 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 2946 V07   h  
  38 1119855 KOELTZ Roselyne D 4B 3081 V07   h  
  39 1004200 REVEL Rosine V 4C 3396 V19      
  40 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 4C 3419 V17   h  
  41 1002045 QUARMOCHI Annick V 4C 3631 V20   h  
  42 1117879 LE COSQUER Danielle V 4C 3753 H01   c  
  43 1019761 PUYON Jean-Christophe S 5A 5142 V17   h  
  44 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A 5335 V07      
  45 1014147 CANGE Nicole V 5B 6043 V07   h  
  46 1074208 DAUTRY Thierry S 5B 6362 V07      
  47 1007742 GIRAUDON Monique V 5B 6645 V07   h  
  48 2667329 SABLON Christiane D 5C 6839 V17      
  49 2175423 BELONY Annie D 5C 7115 V39      
  50 1015692 BOURDIER Magali S 5C 7328 V20   h  
  51 1470353 MENEYROL Nadine V 5D 8141 V07   c  
  52 1021128 CARDOSI Florence S 5D 8388 V07   h  
  53 2782627 CALERO David S 6A 9648 V05   h