Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Championnat Départemental 94 - dimanche 06 décembre 2026  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  31 inscrits au 08 novembre 2026  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1016653 MC DONAGH Dany V 4B 3180 V07 x    
  2 1120584 BARRE Claudette R 4C 3843 V07 x    
  3 1118608 GAUTIER Marie-Josée R 5A 5660 V07 x    
  4 1021304 CHEN Célise B 5B 7782 VJ10 x G  
  5 1022780 GRAVA Alexy B 6A 11696 VJ10 x G  
  6 1750096 DELOL Franck D 1B 208 T03      
  7 1010311 GASTAL Laurent S 2A 358 V11      
  8 2782662 JACQUEMIN Rémi S 2A 410 V36      
  9 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07      
  10 2182755 ZAGAR Dany D 3B 1345 V07      
  11 1252373 NGUYÊN Maï D 4A 2134 V07      
  12 1022614 PAUGET Catherine V 4A 2207 V07      
  13 1017054 NAKATANI Nathalie S 4A 2259 V07      
  14 1158209 GUILLOUET Liliane D 4A 2329 V36      
  15 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2433 V10      
  16 1022904 HAMLET Eunice S 4A 3559 V11      
  17 2362076 BÉGOU Hervé V 4B 0 V10      
  18 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4B 2745 V10      
  19 2312891 HUET Marie-Geneviève D 4B 2820 V10      
  20 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B 3212 V07      
  21 2237015 CASTIEN Geneviève R 4C 3018 V07      
  22 1004200 REVEL Rosine V 4C 3215 V00      
  23 2595052 LUCE Rosita V 3A 1141 V36 t23    
  24 1021276 BOUAZIZ David V 3B 1881 V01 t24    
  25 1005132 MARTINEZ Martine Elise D 4C 3476 V17      
  26 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A 5413 V07      
  27 1007742 GIRAUDON Monique V 5A 5815 V07      
  28 1014147 CANGE Nicole V 5A 5942 V07      
  29 1470353 MENEYROL Nadine V 5B 5311 V07      
  30 2782627 CALERO David S 5B 6911 V05      
  31 1017885 LEIBLANG Béatrice D 5B 6998 V10