Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Simultané Semi-rapide - dimanche 11 mai 2025  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  37 inscrits au 14 avril 2025  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1120584 BARRE Claudette R 4D 4045 V07 x    
  2 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5420 V07 x    
  3 8920036 TAPSOBA Athanase S 2A 372 V07      
  4 1010311 GASTAL Laurent S 2A 399 V11      
  5 2681605 PIERI Isabelle S 2A 551 M09   h  
  6 1017696 GRATIOULET Michel V 2B 605 V07      
  7 1015176 FAUR Jean-Paul V 2B 629 H01   h  
  8 1110484 OLAMA Vincent S 2B 672 V07      
  9 1004145 GRÜN Isabelle S 3A 1031 V10      
  10 1052375 MAUCHAMP Nelly D 4B 2558 H05 t10    
  11 2594701 BOUDJENANE Rachid S 3A 1048 V07      
  12 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1138 V02      
  13 1116421 LARONZE Catherine V 3A 1232 V07      
  14 1015166 FAUR Brigitte V 3B 1417 H01   h  
  15 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1907 V07      
  16 1099098 LÉPINAY Vincent S 4A 2064 V11   h  
  17 1252373 NGUYEN Maï D 4A 2140 V07      
  18 1022614 PAUGET Catherine V 4A 2279 V07   h  
  19 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2385 V07      
  20 1015638 ITTEL Thierry S 4A 2421 V17   h  
  21 1005143 VILLAUDY Annick D 4A 2483 V01      
  22 1134882 ASTIER Claude D 4A 2494 H14      
  23 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4B 2549 H05      
  24 2329565 POTIER Colette R 4B 2609 V30      
  25 1017054 NAKATANI Nathalie S 4B 2633 V07      
  26 1016946 CHAMBRE Sylvaine S 4B 2727 V36      
  27 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 2849 V07      
  28 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B 2931 V07      
  29 1045206 MERCIER Ornella D 4C 3366 V01      
  30 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3737 V07      
  31 1117879 LE COSQUER Danielle V 4C 3753 H01   h  
  32 1001033 MANDOUX André V 4D 4022 V23      
  33 1141434 CHAPUIS Evelyne D 4D 4456 Y11      
  34 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A 5335 V07      
  35 2540598 VEGEZZI Geneviève D 5A 5366 H05      
  36 1100542 PEN Martine D 5B 5919 H05      
  37 1074208 DAUTRY Thierry S 5B 6362 V07