Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Simultané semi rapide - dimanche 26 avril 2026  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  31 inscrits au 30 mars 2026  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 869 V07 x c  
  2 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5660 V07 x    
  3 1052375 MAUCHAMP Nelly D 4B 2641 H05 t03    
  4 1010311 GASTAL Laurent S 2A 358 V11      
  5 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07      
  6 2077426 DELILLE Jean-Marie D 2B 612 V17      
  7 2001427 BIRON Guy D 2B 801 V00      
  8 1004145 GRÜN Isabelle S 3A 1024 V10      
  9 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1869 V07   c  
  10 1015638 ITTEL Thierry V 4A 2026 V17   h  
  11 2144937 PATTEIN Michèle D 4A 2178 H14      
  12 1022614 PAUGET Catherine V 4A 2207 V07   h  
  13 1017054 NAKATANI Nathalie S 4A 2259 V07   h  
  14 1158209 GUILLOUET Liliane D 4A 2329 H05      
  15 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2340 V07      
  16 2300016 ATALLAH Nagib D 4A 2372 H05      
  17 1006597 ROSPARS Joseph D 4A 2439 S16      
  18 1134882 ASTIER Claude D 4B 2535 H14      
  19 1005143 VILLAUDY Annick D 4B 2597 V01      
  20 2329565 POTIER Colette R 4B 2726 V30   h  
  21 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3180 V07      
  22 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07      
  23 1117879 LE COSQUER Danielle V 4C 3293 H01      
  24 1045206 MERCIER Ornella D 4C 3599 V01      
  25 1141434 CHAPUIS Evelyne D 4D 4498 Y11   h  
  26 1016988 ITTEL Caroline V 5A 4731 V17   h  
  27 1470353 MENEYROL Nadine V 5A 5311 V07   c  
  28 1100542 PEN Martine D 5A 5354 V07      
  29 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A 5413 V07      
  30 2681605 PIERI Isabelle V 2A 570 M09 t30    
  31 2362076 BÉGOU Hervé V 7 0 V10