Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Simultané Mondial - samedi 11 janvier 2025  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  70 inscrits au 09 janvier 2025  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1120584 BARRE Claudette R 4D 4045 V07 x c  
  2 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5420 V07 x c  
  3 1114456 MUNAN Nicole D 4A 2487 V07 t03 c  
  4 1023517 GRAILLES Pierre V 7 20000 V01 x h  
  5 8920036 TAPSOBA Athanase S 2A 372 V07      
  6 1010311 GASTAL Laurent S 2A 399 V11   h  
  7 1005953 DIENG Samba-Laobe S 2A 438 V07   h  
  8 2681605 PIERI Isabelle S 2A 551 M09   h  
  9 1017696 GRATIOULET Michel V 2B 605 V07   h  
  10 1052375 MAUCHAMP Nelly D 4B 2558 H05 t10    
  11 1015176 FAUR Jean-Paul V 2B 629 H01   h  
  12 2000619 DAHAN Guy V 2B 673 V07   h  
  13 1004145 GRÜN Isabelle S 3A 1031 V10      
  14 2594701 BOUDJENANE Rachid S 3A 1048 V07   h  
  15 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1138 V02      
  16 1116421 LARONZE Catherine V 3A 1232 V07   c  
  17 1019113 DUPIN Gilles V 3A 1233 S27      
  18 2239776 CORNU Dominique V 3B 1318 V07      
  19 2182755 ZAGAR Dany D 3B 1321 V07      
  20 1015166 FAUR Brigitte V 3B 1417 H01   h  
  21 2174719 PAYET Gilles S 3B 1460 V11   h  
  22 1069446 DESPONT Laurent S 3B 1744 V07      
  23 2329172 PETIT Pascal V 3B 1787 V07      
  24 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1907 V07      
  25 1252373 NGUYEN Maï D 4A 2140 V07      
  26 1022614 PAUGET Catherine V 4A 2279 V07   h  
  27 1016113 CAVAILLOLE Alain V 4A 2291 V36      
  28 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2385 V07   h  
  29 1015638 ITTEL Thierry S 4A 2421 V17   h  
  30 1006597 ROSPARS Joseph D 4A 2436 S16   c  
  31 1005143 VILLAUDY Annick D 4A 2483 V01   h  
  32 1134882 ASTIER Claude D 4A 2494 H14   c  
  33 1010117 COQUARD Danielle D 4B 2541 V07   c  
  34 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4B 2549 H05   h  
  35 2329565 POTIER Colette R 4B 2609 V30   h  
  36 1017054 NAKATANI Nathalie S 4B 2633 V07      
  37 1016946 CHAMBRE Sylvaine S 4B 2727 V36   h  
  38 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4B 2807 V30   h  
  39 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 2849 V07   c  
  40 2312891 HUET Marie-Geneviève D 4B 2879 V10   c  
  41 2238799 MELNOTTE Catherine V 4B 2931 V07   h  
  42 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3737 V07 t42 h  
  43 1149931 BIARD Françoise D 4B 2940 H05   c  
  44 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 2946 V07   h  
  45 1119855 KOELTZ Roselyne D 4B 3081 V07   h  
  46 2261794 ROUX Christine V 4C 3167 V36      
  47 1153087 BELIN Claire S 4C 3297 H09   h  
  48 1045206 MERCIER Ornella D 4C 3366 V01      
  49 1001033 MANDOUX André V 4D 4022 V23   h  
  50 2253121 PESENTI Geneviève V 4D 4028 H05   c  
  51 1010302 MYCHALSKI Odile D 4D 4673 V23   h  
  52 1002311 DESMIDT Martine D 5A 5062 V23   h  
  53 1019761 PUYON Jean-Christophe S 5A 5142 V17   h  
  54 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A 5335 V07   h  
  55 2540598 VEGEZZI Geneviève D 5A 5366 H05   c  
  56 1016988 ITTEL Caroline V 5A 5489 V17   h  
  57 1040057 CERIOLI Martine D 5A 5549 H01      
  58 1013591 FOUCHAULT Jacques V 5B 5940 V11   h  
  59 1014147 CANGE Nicole V 5B 6043 V07   h  
  60 1010155 BONNIN Michèle D 5B 6342 V30      
  61 1074208 DAUTRY Thierry S 5B 6362 V07      
  62 1098619 DEMOTTAIS Chantal D 5B 6638 V07   c  
  63 1007742 GIRAUDON Monique V 5B 6645 V07   h  
  64 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5B 6673 V19   h  
  65 1005005 YAMAGUCHI Françoise R 5C 6932 V14      
  66 1470353 MENEYROL Nadine V 5D 8141 V07   c  
  67 1020704 DJAKEAUX Dominique Ramona S 6A 9901 V30      
  68 3330789 FOURQUET Renée D 6A 10016 V19   h  
  69 1023680 CHOUARD Auguste E 7 19059 V07      
  70 1023582 GRAILLES Marie-Paule V 7 20000 V01   h