Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Simultané mondial - samedi 10 janvier 2026  
  Centre de L'Hay-les-Roses  
  74 (72 P1 + 0 P2 + 2 att) inscrits au 21 décembre 2025  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1114456 MUNAN Nicole D 4A 2382 V07 t01    
  2 1020509 LIBERMAN Denise D 5D 8355 V07 t02    
  3 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 869 V07 x c  
  4 1120584 BARRE Claudette R 4D 3843 V07 x    
  5 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5660 V07 x    
  6 8920036 TAPSOBA Athanase S 1B 200 V07      
  7 1010311 GASTAL Laurent S 2A 358 V11      
  8 2276378 GUIDARD Laurent S 2A 392 H01   c  
  9 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07      
  10 1069446 DESPONT Laurent S 2A 584 V07      
  11 1110484 OLAMA Vincent S 2B 608 V07      
  12 2000619 DAHAN Guy V 2B 706 V07   h  
  13 1015176 FAUR Jean-Paul V 2B 722 H01   h  
  14 2594701 BOUDJENANE Rachid S 3A 971 V07      
  15 1004145 GRÜN Isabelle S 3A 1024 V10      
  16 1019113 DUPIN Gilles V 3A 1167 S27      
  17 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1207 V02      
  18 2239776 CORNU Dominique V 3A 1290 V07      
  19 1116421 LARONZE Catherine V 3A 1300 V07      
  20 2182755 ZAGAR Dany D 3B 1345 V07      
  21 1015166 FAUR Brigitte V 3B 1368 H01   h  
  22 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1869 V07   c  
  23 1122083 GUIGNARD Claudine D 4A 1931 V36   h  
  24 1015638 ITTEL Thierry V 4A 2026 V17   h  
  25 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice V 4A 2097 V07   c  
  26 1252373 NGUYEN Maï D 4A 2134 V07      
  27 1022614 PAUGET Catherine V 4A 2207 V07      
  28 1017054 NAKATANI Nathalie S 4A 2259 V07      
  29 1016113 CAVAILLOLE Alain V 4A 2319 V36   h  
  30 1158209 GUILLOUET Liliane D 4A 2329 H05      
  31 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2340 V07      
  32 1016946 CHAMBRE Sylvaine V 4A 2407 V36      
  33 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2433 V10   h  
  34 1006597 ROSPARS Joseph D 4A 2439 S16      
  35 3330622 DELUGIAN Gérard D 4B 2540 V33   h  
  36 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4B 2568 V30   h  
  37 1005143 VILLAUDY Annick D 4B 2597 V01      
  38 1085761 AUBERT Marie-Hélène D 4B 2668 V01      
  39 2329565 POTIER Colette R 4B 2726 V30   h  
  40 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4B 2745 H05      
  41 1001033 MANDOUX André V 4B 2801 V23      
  42 2681605 PIERI Isabelle V 2A 570 M09 t42 h  
  43 2595052 LUCE Rosita V 3A 1141 V36 t43    
  44 1099098 LÉPINAY Vincent V 4B 2892 V11   h  
  45 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 3018 V07      
  46 2297941 DEMOTTAIS Jean-Marc V 4B 3051 V07      
  47 1119855 KOELTZ Roselyne D 4C 3131 V07      
  48 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3180 V07      
  49 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07      
  50 1153087 BELIN Claire S 4C 3217 H09   h  
  51 1117879 LE COSQUER Danielle V 4C 3293 H01   c  
  52 1045206 MERCIER Ornella D 4C 3599 V01      
  53 1253803 DELANGUE Josette V 4C 3611 V23   h  
  54 3209916 HIMBER Brigitte V 4D 3772 H05      
  55 1019761 PUYON Jean-Christophe V 4D 4327 V17   h  
  56 1010302 MYCHALSKI Odile D 4D 4429 V23      
  57 1020704 DJAKEAUX Dominique Ramona S 5A 4720 V30      
  58 1016988 ITTEL Caroline V 5A 4731 V17   h  
  59 1002311 DESMIDT Martine D 5A 5235 V23   h  
  60 1470353 MENEYROL Nadine V 5A 5311 V07   c  
  61 1100542 PEN Martine D 5A 5354 V07   h  
  62 1021547 GALLOIS Marie-Claude D 5A 5413 V07      
  63 2540598 VEGEZZI Geneviève D 5A 5419 H05      
  64 1007742 GIRAUDON Monique V 5B 5815 V07   h  
  65 1017086 SOFFER Valérie S 5B 5934 V11      
  66 1014147 CANGE Nicole V 5B 5942 V07      
  67 1059501 JUSTINE Marie-Josèphe D 5B 6162 V07      
  68 1098619 DEMOTTAIS Chantal V 5B 6573 V07      
  69 1006975 YVÉ Françoise V 5B 6710 V23   h  
  70 1022362 GROSSETETE Catherine V 5D 9005 V30      
  71 2362076 BÉGOU Hervé V 7 0 V10      
  72 1025630 DE ALMEIDA LE COQ Willy S 7 0 V30      
  77 1015867 REGALLET Françoise V 6A 10647 V07      
  78 1040057 CERIOLI Martine D 5B 5868 H01