Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Le Perreux TH3 - dimanche 18 janvier 2026  
  Centre de Le Perreux  
  121 inscrits au 18 décembre 2025  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1004501 BONIN Philippe V 2B 607 V36 x    
  2 2667645 DELATTRE Geneviève R 4B 2898 V37 x    
  3 2298481 PRUM Gisèle R 4C 3747 V19 x    
  4 1307693 MAILLOT Marie D 5A 4761 H11 x    
  5 1019222 ASTRESSES Julien B 5A 5706 VJ39 x    
  6 1018013 MASSONNEAU Lucas J 5B 6510 VJ10 x    
  7 1511048 MAURICHERE Perrine E 5C 7231 VJ10 x    
  8 1021304 CHEN Célise B 5C 7782 VJ10 x    
  9 1022925 KHETTAL Yani P 6A 10981 VJ10 x    
  10 1022780 GRAVA Alexy P 6B 11696 VJ10 x    
  11 2381454 BOISARD Thierry S 1A 48 H26      
  12 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 182 V07      
  13 1391033 PERES Michel V 2A 355 V33      
  14 1010311 GASTAL Laurent S 2A 358 V11      
  15 2336411 KERBIRIOU Jean-Luc V 2A 374        
  16 2276378 GUIDARD Laurent S 2A 392 H01      
  17 3171319 GOBARD Joëlle V 2A 401 H05      
  18 1017696 GRATIOULET Michel V 2A 516 V07      
  19 2300185 CASSIN Carole V 2A 522 H05      
  20 2077426 DELILLE Jean-Marie D 2B 612 V17      
  21 1087077 SUISSA Marie-Claire V 2B 619 P07      
  22 3144121 LE COZ Philippe S 2B 635 H01      
  23 2309804 POULAIN Stéphane S 2B 662 V05      
  24 1015176 FAUR Jean-Paul V 2B 722 H01      
  25 2235512 LANCEAU Odile D 2B 755 H24      
  26 1003107 LACRAMPE Sylvie V 2B 855 H24      
  27 2594701 BOUDJENANE Rachid S 3A 971 V07      
  28 1251513 SQUINABOL Stéphane V 3A 989 P07      
  29 1004145 GRÜN Isabelle S 3A 1024 V10      
  30 1013325 FERDINAND Willy S 3A 1148 V09      
  31 2317309 AUZANNEAU Thierry V 3A 1159 V10      
  32 1019113 DUPIN Gilles V 3A 1167 S27      
  33 2313179 BONILLI Bénédicte D 3A 1194 V33      
  34 1009989 BRICHANT Christophe V 3A 1207 V02      
  35 2313203 HAQUIN Irène D 3A 1212 V33      
  36 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3A 1227 V32      
  37 2323944 BRIGANDAT Martine V 3A 1252 V29      
  38 2239776 CORNU Dominique V 3A 1290 V07      
  39 1015166 FAUR Brigitte V 3B 1368 H01      
  40 1067748 MARCOURT Michel S 3B 1598 H02      
  41 1382881 BRUGEILLE Alain D 3B 1691 H13      
  42 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1869 V07      
  43 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1869 V07      
  44 1122083 GUIGNARD Claudine D 4A 1931 V36      
  45 1032166 GENT Sylvain S 4A 1945 V27      
  46 1017817 CASSELLE Ghislaine S 4A 1982 H03      
  47 1015638 ITTEL Thierry V 4A 2026 V17      
  48 2511106 REHSPRINGER Martine V 4A 2083 H36      
  49 2665345 BRAUNSHAUSEN Béatrice V 4A 2097 V07      
  50 1060691 BONNIN Nicole D 4A 2116 H08      
  51 1010585 ROUX Jean-Luc V 4A 2126 H02      
  52 1067057 CALVO Myriam D 4A 2153 H05      
  53 1015404 SAUTHIER Véronique S 4A 2202 H19      
  54 1158209 GUILLOUET Liliane D 4A 2329 H05      
  55 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 4A 2336 V09      
  56 1114456 MUNAN Nicole D 4A 2382 V07      
  57 1016946 CHAMBRE Sylvaine V 4A 2407 V36      
  58 1012250 CONTRANT Bernard D 4A 2415 H26      
  59 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2433 V10      
  60 2633722 DUTRANNOY Pascale S 4A 2453 H40      
  61 1001089 HONVAULT Catherine V 4A 2467 H13      
  62 1185713 VALLET Micheline D 4B 2501 H03      
  63 1171879 ASTRESSES Catherine S 4B 2638 V39      
  64 1085761 AUBERT Marie-Hélène D 4B 2668 V01      
  65 1006072 DUTRANNOY Pascal S 4B 2703 H40      
  66 2667365 ALLOUCHE Nathalie S 4B 2728 V19      
  67 1291286 ZOUAOUI Yasmina S 4B 2745 H05      
  68 2312891 HUET Marie-Geneviève D 4B 2820 V10      
  69 2391869 FLACHON Françoise V 4B 2848 H26      
  70 1099098 LÉPINAY Vincent V 4B 2892 V11      
  71 1003412 CHAVANNE Nelly D 4B 2933 H36      
  72 1012401 COURREGES Christine S 4B 2943 H40      
  73 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 3018 V07      
  74 1011276 BOULAY-MEUNIER Denise S 4B 3097 H19      
  75 1012307 MONTAROU Didier V 4B 3113 H02      
  76 1016653 MCDONAGH Dany V 4C 3180 V07      
  77 1086553 MIRLEAU Sylviane V 4C 3205 H02      
  78 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07      
  79 1004200 REVEL Rosine V 4C 3215 V00      
  80 2298688 VESNEYAN Claire D 4C 3500 V27      
  81 1185281 AULLO Martine V 4C 3503 V27      
  82 1022904 HAMLET Eunice S 4C 3559 V11      
  83 1014191 GIARD Sylvia V 4C 3693 G52      
  84 1022811 FRAMERY Marc S 4D 3836 V27      
  85 1026744 MAURICE Annick S 4D 4011 V11      
  86 1019251 LE BORGNE Pascal V 4D 4127 V39      
  87 1146596 WINCKEL Martine D 4D 4323 H02      
  88 1011792 DOBRZYNSKY Didier V 4D 4424 V19      
  89 1016988 ITTEL Caroline V 5A 4731 V17      
  90 1010329 DOBRZYNSKY Chantale V 5A 4857 V19      
  91 1017843 FRIED Erika S 5A 5205 V17      
  92 3209883 MATTHYS Martine D 5A 5256 V17      
  93 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5514 V39      
  94 1016290 OLLIER Colette D 5A 5586 V32      
  95 1010906 DE MIRANDA Chantal V 5A 5591 V04      
  96 1118608 GAUTIER Marie-Josée D 5A 5660 V07      
  97 1007742 GIRAUDON Monique V 5B 5815 V07      
  98 1017086 SOFFER Valérie S 5B 5934 V11      
  99 1014147 CANGE Nicole V 5B 5942 V07      
  100 1023582 GRAILLES Marie-Paule V 5B 6029 V01      
  101 2540328 JACQUET Sylvie V 5B 6051 V13      
  102 1013591 FOUCHAULT Jacques V 5B 6213 V11      
  103 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5B 6511 V19      
  104 3208298 LAVAZEC François S 5B 6524 V04      
  105 1017811 MARTIN Annie D 5B 6619 H03      
  106 1021128 CARDOSI Florence S 5B 6741 V07      
  107 2782627 CALERO David S 5C 6911 V05      
  108 1010918 CAPINERI Isabelle S 5C 7092 V04      
  109 1021293 SCHRAMM Laurent S 5C 7171 V20      
  110 1012201 BEON Anita V 5C 7208 V11      
  111 1005005 YAMAGUCHI Françoise R 5C 7234 V14      
  112 2201824 HECHINGER Patrice S 5C 7548 V11      
  113 2379931 FIXLER Nicole D 5C 7807 V04      
  114 1010364 OLLIVIER Madeleine D 5D 7944 V12      
  115 1023517 GRAILLES Pierre D 5D 8012 V01      
  116 1021613 DEBONNAIRE Christian V 5D 8133 V10      
  117 1023596 AGUADO Nicole D 5D 8418 V13      
  118 1001490 COSTON Annie D 6A 9558 V04      
  119 1021036 LEMEUR Michèle R 6A 10222 H18      
  120 2225693 CHANTELOUP Christiane D 6C 13619 V04      
  121 2362076 BÉGOU Hervé V 7 0 V10