Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Simultané Mondial - samedi 11 janvier 2025  
  Centre de Melun  
  51 inscrits au 06 janvier 2025  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1066164 MOUTON Claudine D 4D 4249 V24 x    
  2 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5B 5853 V24 x    
  3 1146438 HURÉ Monelle D 5C 7654 V37 x    
  4 2309804 POULAIN Stéphane S 2B 828 V05      
  5 2697278 POINTIS Sophie S 3A 1159 V09      
  6 2595052 LUCE Rosita V 3A 1287 V36      
  7 2061248 ARABEYRE Guy V 3B 1440 V03      
  8 1770991 NOEL Jean-Pierre D 3B 1558 V24      
  9 1771018 GUILCHER Cathy V 4A 2218 V24      
  10 1105197 FOURDRAIN Chantal D 4A 2321 V37      
  11 2684949 MACÉ Nicole D 4A 2388 V24      
  12 1004972 BOUYAUX Valérie D 4A 2425 V24      
  13 2024141 VAN PETEGHEM Dominique D 4A 2439 S16      
  14 2550711 ALBARELLI Christiane V 4B 2581 V24      
  15 1170509 REGNIER Marie-France V 4B 2743 V24      
  16 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B 3026 V37      
  17 2231314 GUICHOT Michèle D 4B 3111 V19      
  18 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C 3307 V24      
  19 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène R 4C 3393 V03      
  20 1005132 MARTINEZ Martine Elise V 4C 3419 V17      
  21 1040895 MORIN Evelyne D 4C 3541 V24      
  22 1002362 VILCOCQ Gérald D 4C 3703 V05      
  23 1005053 TIMBERT Évelyne D 4C 3735 V03      
  24 1013062 BELLANGER Christelle S 4D 3870 V24      
  25 2664648 FOUCHER Michèle D 4D 4324 V32      
  26 1008314 DUCRET Claire V 5A 4798 V24      
  27 1016968 PAUMIER Bernadette V 5A 5446 V24      
  28 2667623 GARNOT Hélène R 5A 5537 V37      
  29 1036062 HOUZIEL Michèle D 5A 5672 V05      
  30 1010836 PUJOL Muriel V 5B 5949 V15      
  31 1147426 POPELUT Pascale V 5B 5960 V24      
  32 2550766 POPULAIRE Martine D 5B 5999 V32      
  33 1252793 RIO Jean-Claude D 5B 6147 V24      
  34 1159737 ANDRÉ Françoise Denise D 5B 6276 V32      
  35 1222504 RIO Hélène D 5B 6353 V24      
  36 1016290 OLLIER Colette D 5B 6435 V32      
  37 1007153 HARTMANN Marie-Christine S 5B 6485 V38      
  38 1005413 LAVOT Annie D 5B 6496 V37      
  39 1194335 ROLLAND Catherine D 5B 6572 V24      
  40 1054422 MORIN Jean-André D 5C 6860 V24      
  41 1009580 MODOLO Michèle V 5C 6909 V15      
  42 1134803 WELC Christiane D 5C 7133 V24      
  43 1292978 HURTEAUX Sylvie V 5C 7641 V05      
  44 1009571 BAUGÉ Béatrice V 5C 7676 V15      
  45 1007557 LUDMANN Arlette V 5D 8787 V24      
  46 2782627 CALERO David S 6A 9648 V05      
  47 1010826 MICHEL Monique Rose R 6A 10147 V15      
  48 1013685 LAVOT Maurice D 6A 11068 V37      
  49 1018605 RIBAUCOURT Michèle V 6B 11530 V05      
  50 3202734 MERLIN Françoise D 6D 18891 V15      
  51 1024394 ARNOULD Marie-Hélène V 7 20000 B05