Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Festival de Lieusaint : TH3 - dimanche 22 mars 2026  
  Centre de Lieusaint  
  52 inscrits au 11 février 2026  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 2298481 PRUM Gisèle R 4C 3747 V19 x    
  2 1025548 CORNE Amaury P 6B 12459 VJ39 x    
  3 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 182 V07      
  4 1750096 DELOL Franck V 1B 208 T03      
  5 1005953 DIENG Samba-Laobe S 1B 279 V07      
  6 2171239 BAILLY Gérard V 2A 389 V05      
  7 2309804 POULAIN Stéphane S 2B 662 V05      
  8 1910674 GEREAU Jean-Pierre D 2B 869 V07      
  9 1106185 NIANG Boubacar S 3A 1125 V33      
  10 1013325 FERDINAND Willy S 3A 1148 V09      
  11 2313179 BONILLI Bénédicte D 3A 1194 V33      
  12 2313203 HAQUIN Irène D 3A 1212 V33      
  13 2237042 RENSON Marie-Hélène V 3A 1227 V32      
  14 2323944 BRIGANDAT Martine V 3A 1252 V29      
  15 2001045 SACHS Arlette D 3B 1677 V33      
  16 1021276 BOUAZIZ David V 4A 1881 V01      
  17 2684949 MACÉ Nicole D 4A 2027 V24      
  18 1092028 CAMUS Gioconde D 4A 2141 V24      
  19 1158209 GUILLOUET Liliane D 4A 2329 H05      
  20 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 4A 2336 V09      
  21 2275521 MELNOTTE Yann D 4A 2340 V07      
  22 1016946 CHAMBRE Sylvaine V 4A 2407 V36      
  23 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4A 2433 V10      
  24 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4B 2568 V30      
  25 1170509 REGNIER Marie-France V 4B 2591 V24      
  26 2550711 ALBARELLI Christiane D 4B 2918 V24      
  27 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 3212 V07      
  28 1004200 REVEL Rosine V 4C 3215 V00      
  29 1252022 GUILLON Chantal V 4C 3567 V33      
  30 1019251 LE BORGNE Pascal V 4D 4127 V39      
  31 1010836 PUJOL Muriel V 4D 4269 V15      
  32 1011792 DOBRZYNSKY Didier V 4D 4424 V19      
  33 1010329 DOBRZYNSKY Chantale V 5A 4857 V19      
  34 1014683 MULLER Pascale V 5A 5391 V09      
  35 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5514 V39      
  36 1016290 OLLIER Colette D 5A 5586 V32      
  37 1010906 DE MIRANDA Chantal V 5A 5591 V04      
  38 1019222 ASTRESSES Julien B 5A 5706 VJ39      
  39 1015384 LAROULANDIE Marie-Christine V 5B 5922 V09      
  40 1014462 CONSTANT Sandrine S 5B 5981 V39      
  41 2540328 JACQUET Sylvie V 5B 6051 V13      
  42 1009580 MODOLO Michèle V 5B 6299 V15      
  43 1005413 LAVOT Annie R 5B 6434 V37      
  44 3208298 LAVAZEC François S 5B 6524 V04      
  45 3330431 CHIL Dominique S 5B 6709 V21      
  46 1009571 BAUGÉ Béatrice V 5C 6828 V15      
  47 1010918 CAPINERI Isabelle S 5C 7092 V04      
  48 1019348 BENSIALI Farida S 5C 7363 V39      
  49 1013685 LAVOT Maurice R 6A 10732 V37      
  50 1022519 BUIRE Alain V 6C 13371 V18      
  51 2564319 SOULARD Thérèse D 7 0 V18      
  52 1931975 LARUE Marie-Andrée D 7 0 V18